| Deelnemers | Speler: |
Van Bergen, Bram
|
|
| Ploegnaam: | Mr Prodent | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 351 | 6434 | 357 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 495 | 6423 | 357 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 399 | 6423 | 355 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 59 | 139 | 6413 | 352 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 53 | 86 | 6354 | 356 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 713 | 283 | 6301 | 357 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 394 | 5588 | 368 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 193 | 310 | 5548 | 362 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 67 | 642 | 5355 | 369 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 456 | 159 | 5288 | 336 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 591 | 4832 | 367 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 247 | 4832 | 367 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 213 | 559 | 4785 | 370 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 92 | 4572 | 348 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 578 | 4505 | 357 | ||||||
Great Sprint Classic | 5 | 569 | 4505 | 356 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 571 | 4500 | 336 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 562 | 4500 | 336 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 622 | 4500 | 336 | ||||||
Milano - Sanremo | 356 | 346 | 4500 | 332 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 602 | 4144 | 337 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 649 | 4144 | 334 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 655 | 4144 | 324 | ||||||
Milano - Torino | 61 | 279 | 4144 | 307 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 295 | 276 | 4083 | 307 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 381 | 3788 | 295 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 453 | 232 | 3760 | 293 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 626 | 3307 | 309 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 295 | 3307 | 300 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 141 | 3248 | 308 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 155 | 3226 | 313 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 350 | 3212 | 315 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 379 | 3173 | 317 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 306 | 3117 | 321 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 414 | 3067 | 316 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 561 | 3011 | 317 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 43 | 28 | 3000 | 313 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 279 | 2957 | 321 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 112 | 2873 | 325 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 605 | 2827 | 332 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 593 | 2827 | 331 | ||||||
Strade Bianche | 163 | 623 | 2827 | 328 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 254 | 2664 | 217 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 607 | 2468 | 243 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 679 | 2338 | 237 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 34 | 537 | 2338 | 194 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 216 | 167 | 2304 | 141 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 827 | 77 | 2088 | 175 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 672 | 1261 | 327 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 73 | 1261 | 302 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 506 | 1167 | 351 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 518 | 1156 | 323 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 257 | 1145 | 308 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 152 | 1043 | 344 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 266 | 984 | 355 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 665 | 909 | 371 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 693 | 909 | 334 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 250 | 909 | 249 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 228 | 217 | 843 | 285 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 348 | 391 | 615 | 317 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 212 | 267 | 173 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 254 | 194 | 208 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 23 | 208 | 165 | 214 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 243 | 142 | 225 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 30 | 372 | 58 | 256 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 234 | 28 | 234 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 633 | 0 | 633 |
10/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen