Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | Premie op de meet |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 473 | 663 | 569 | ||||||
![]() | 22 | 466 | 645 | 571 | ||||||
![]() | 16 | 361 | 623 | 545 | ||||||
![]() | 182 | 391 | 607 | 537 | ||||||
![]() | 378 | 471 | 425 | 541 | ||||||
![]() | 0 | 501 | 47 | 595 | ||||||
![]() | 19 | 522 | 47 | 591 | ||||||
![]() | 0 | 552 | 28 | 572 | ||||||
![]() | 28 | 378 | 28 | 552 | ||||||
![]() | 0 | 516 | 0 | 542 | ||||||
![]() | 0 | 499 | 0 | 499 | ||||||
Start Seizoen 2025 | 0 | 32 | 0 | 32 |
17/02/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen