Deelnemers | Speler: | Hofman, Tom | |
Ploegnaam: | Il pedali del maestro |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 651 | 23247 | 180 | ||||||
UCI RR World Championships Zurich | 937 | 158 | 23247 | 175 | ||||||
UCI TT World Championships Zurich | 335 | 333 | 22310 | 184 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 589 | 21975 | 169 | ||||||
GP de Wallonie | 104 | 44 | 21975 | 169 | ||||||
GP de Montreal | 281 | 389 | 21871 | 179 | ||||||
Europees Kampioenschap (Hasselt) | 0 | 521 | 21590 | 176 | ||||||
GP de Quebec | 223 | 255 | 21590 | 174 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 194 | 21367 | 177 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1537 | 298 | 21367 | 177 | ||||||
Vuelta a España, Stage 21 : Madrid - Madrid | 40 | 295 | 19830 | 161 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 24 | 94 | 19790 | 160 | ||||||
Bemer Cyclassics - Hamburg | 152 | 222 | 19766 | 161 | ||||||
GP Larciano | 0 | 237 | 19614 | 166 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Villarcayo - Picon Blanco | 101 | 237 | 19614 | 166 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo | 125 | 303 | 19513 | 166 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Vitoria Gasteiz - Maeztu | 0 | 382 | 19388 | 165 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Arnuero - Santander | 0 | 313 | 19388 | 162 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Luanco - Lagos de Covadonga | 3 | 416 | 19388 | 162 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : Infiesto - Cuitu Negru | 35 | 276 | 19385 | 161 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 275 | 95 | 19350 | 163 | ||||||
Renewi Tour, Rit 5 : Menen - Geraardsbergen | 36 | 60 | 19075 | 178 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Villafranca del Bierzo - Villablino | 40 | 211 | 19039 | 181 | ||||||
Renewi Tour, Rit 4 : Oostburg - Aalter | 3 | 359 | 18999 | 179 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Lugo - Puerto de Ancaras | 12 | 147 | 18996 | 178 | ||||||
Renewi Tour, Rit 3 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 330 | 18984 | 178 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Ourense - Cabeza de Manzaneda | 0 | 360 | 18984 | 178 | ||||||
Renewi Tour, Rit 2 : Tessenderlo (TT) | 26 | 71 | 18984 | 176 | ||||||
Vuelta a España, Stage 11 : Padron - Padron | 0 | 364 | 18958 | 178 | ||||||
Renewi Tour, Rit 1 : Riemst - Bilzen | 0 | 340 | 18958 | 176 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Pontearas - Baiona | 70 | 183 | 18958 | 176 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Motril - Granada | 64 | 421 | 18888 | 177 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 50 | 363 | 18824 | 168 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 159 | 74 | 18774 | 170 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Archidona - Cordoba | 70 | 225 | 18615 | 172 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Jerez de la Frontera - Yunquera | 0 | 513 | 18545 | 174 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Fuente del Maestre - Sevilla | 58 | 181 | 18545 | 173 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Plasencia - Pico Pitolero | 186 | 2 | 18487 | 174 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : Lousa - Castello Branco | 88 | 169 | 18301 | 185 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Cascais - Ourem | 68 | 137 | 18213 | 188 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 355 | 31 | 18145 | 189 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 7 : Kopalnia - Krakow | 0 | 694 | 17790 | 215 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Lissabon - Oeiras | 29 | 220 | 17790 | 215 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 6 : Wadowice - Bukovina Resort | 18 | 186 | 17761 | 215 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 5 : Katowice - Katowice | 10 | 292 | 17743 | 216 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 4 : Kudowa Zdroj - Prudnik | 10 | 385 | 17733 | 217 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 3 : Walbrzych - Duszniki Zoroj Cosi | 14 | 132 | 17723 | 218 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 2 : Myslakowice - Karpacz | 69 | 7 | 17709 | 220 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 1 : Wroclaw - Karpacz | 8 | 213 | 17640 | 223 | ||||||
Clasica San Sebastian | 112 | 415 | 17632 | 223 | ||||||
Olympic Games Road Race | 327 | 491 | 17520 | 218 | ||||||
Olympic Games Time Trial | 70 | 596 | 17193 | 203 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1779 | 229 | 17123 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Monaco - Nice | 130 | 323 | 15344 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nice - Col de la Couille | 201 | 80 | 15214 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Embrun - Isola 2000 | 170 | 302 | 15013 | 174 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Gap - Barcelonette | 20 | 608 | 14843 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : St Paul Trois Châteaux - Superdévoluy | 185 | 128 | 14823 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Gruissan - Nîmes | 150 | 81 | 14638 | 178 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Loudenvielle - Plateau de Beille | 156 | 135 | 14488 | 194 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Pla d'Adet | 178 | 124 | 14332 | 196 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Agen - Pau | 127 | 112 | 14154 | 198 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Aurillac - Villeneuve sur Lot | 130 | 184 | 14027 | 205 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Evaux les Bains - Le Lioran | 178 | 93 | 13897 | 210 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Orléans - St Amand Montrond | 153 | 53 | 13719 | 216 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Troyes - Troyes | 72 | 234 | 13566 | 237 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Semur en Auxois - Colombey les Deux Egli | 150 | 76 | 13494 | 236 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Nuits St Georges - Gevrey Chambertin | 140 | 411 | 13344 | 249 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Mâcon - Dijon | 95 | 194 | 13204 | 246 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : St Jean de Maurienne - St Vulbas | 72 | 235 | 13109 | 250 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Pinerole - Valloire | 150 | 459 | 13037 | 250 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Piacenza - Turijn | 110 | 200 | 12887 | 243 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Cesenatico - Bologna | 101 | 19 | 12777 | 249 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Florence - Rimini | 125 | 325 | 12676 | 261 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 420 | 12551 | 267 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 327 | 12551 | 266 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 434 | 12551 | 266 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 160 | 12551 | 264 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 387 | 12491 | 268 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 126 | 142 | 12491 | 268 | ||||||
Championnat national France | 112 | 10 | 12365 | 274 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 319 | 12253 | 285 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 230 | 453 | 12253 | 284 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 8 : Aigle - Villars sur Ollon (TT) | 5 | 379 | 12023 | 273 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 7 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 1 | 548 | 12018 | 271 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 6 : Locarno - Blatten Belalp | 5 | 510 | 12017 | 270 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 5 : Ambri - Cati | 7 | 427 | 12012 | 267 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 4 : Rüschlikon - St Gothard Pass | 2 | 520 | 12005 | 266 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 3 : Steinmauer - Rüschlikon | 0 | 470 | 12003 | 266 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 2 : Vaduz - Regensdorf | 2 | 294 | 12003 | 266 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 1 : Vaduz - Vaduz (TT) | 0 | 445 | 12001 | 266 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 151 | 496 | 12001 | 265 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 8 : Thônes - Plateau des Glières | 45 | 208 | 11850 | 238 | ||||||
Dwars door het Hageland | 0 | 422 | 11805 | 243 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 7 : Albertville - Samoëns 1600 | 3 | 373 | 11805 | 240 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 6 : Hauterives - Le Collet d'Allevard | 2 | 474 | 11802 | 236 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 4 : St Germain Laval - Neulisle (TT) | 0 | 623 | 11800 | 235 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 3 : Celles sur Durolle - Les Estables | 0 | 457 | 11800 | 221 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 2 : Gannat - Col de la Loge | 0 | 508 | 11800 | 221 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 1 : St Pourçain sur Sioule - St Pourçain sur S | 2 | 172 | 11800 | 220 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 78 | 235 | 11798 | 219 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 130 | 186 | 11720 | 222 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1350 | 470 | 11590 | 233 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 40 | 452 | 10240 | 156 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Alpago - Bassano del Grappa | 116 | 389 | 10200 | 155 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Mortegliano - Sappada | 28 | 354 | 10084 | 154 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fiera di Primiero - Padova | 58 | 451 | 10056 | 154 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Selva di Val Gardena - Passo Brocon | 73 | 521 | 9998 | 149 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Livigno - Santa Crista Val Gardena | 113 | 423 | 9925 | 144 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 336 | 9812 | 144 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Manerba del Garde - Livigno | 116 | 476 | 9812 | 142 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Castiglione delle Stiviere - Desenzano | 73 | 563 | 9696 | 127 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Riccione - Cento | 91 | 228 | 9623 | 118 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Martinsicuro - Fano | 18 | 544 | 9532 | 125 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Foiano di Val Fortore - Francavilla al | 103 | 84 | 9514 | 114 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Pompeï - Cusano Mutri | 58 | 208 | 9411 | 127 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Avezzano - Napoli | 128 | 119 | 9353 | 131 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Spoletto - Prato di Tivo | 158 | 335 | 9225 | 144 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Foligno - Perugia (TT) | 121 | 145 | 9067 | 143 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Viareggio - Rapolano Terme | 45 | 416 | 8946 | 144 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Genua - Lucca | 30 | 411 | 8901 | 141 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Acqui Terme - Andora | 103 | 289 | 8871 | 138 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Novara - Fossano | 90 | 282 | 8768 | 143 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : San Francesco al Campo - Oropa | 133 | 338 | 8678 | 143 | ||||||
Tro Bro Léon | 12 | 224 | 8545 | 139 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 130 | 47 | 8533 | 139 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Venaria Reale - Torino | 25 | 583 | 8403 | 148 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 58 | 170 | 8378 | 146 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 356 | 384 | 8320 | 145 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 6 : Vernier - Vernier | 0 | 591 | 7964 | 103 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 5 : Saillon - Leysin | 48 | 346 | 7964 | 101 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 4 : Oron - Oron (TT) | 73 | 11 | 7916 | 104 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 3 : Fribourg - Salvan les Marécottes | 18 | 416 | 7843 | 116 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 2 : Chateau d'Oex - Fribourg | 0 | 624 | 7825 | 115 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 1 : Payerne - Payerne (TT) | 0 | 632 | 7825 | 114 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 401 | 274 | 7825 | 112 | ||||||
La Flèche Wallonne | 317 | 13 | 7424 | 109 | ||||||
Amstel Gold Race | 469 | 6 | 7107 | 153 | ||||||
Brabantse Pijl | 206 | 39 | 6638 | 204 | ||||||
Paris - Roubaix | 339 | 391 | 6432 | 238 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 290 | 420 | 6093 | 230 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 6 : Eibar - Eibar | 2 | 551 | 5803 | 190 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 5 : Vitoria Gasteiz - Amorebieta Etxano | 0 | 652 | 5801 | 179 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 4 : Etxarri Aranatz - Legutio | 0 | 638 | 5801 | 177 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 78 | 263 | 5801 | 173 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 3 : Espeleta - Altasu | 1 | 240 | 5723 | 183 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 2 : Irun - Kanbo | 0 | 604 | 5722 | 183 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 1 : Irun - Irun (TT) | 3 | 585 | 5722 | 182 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 317 | 484 | 5719 | 178 | ||||||
GP Miguel Indurain | 146 | 71 | 5402 | 158 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 118 | 249 | 5256 | 175 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 344 | 273 | 5138 | 177 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 0 | 694 | 4794 | 189 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 649 | 4794 | 91 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 6 : Berga - Queralt | 0 | 678 | 4794 | 89 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 245 | 502 | 4794 | 80 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 5 : Altafula - Viladecans | 0 | 630 | 4549 | 54 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 4 : Sort - Lleida | 0 | 641 | 4549 | 53 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 205 | 95 | 4549 | 53 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 3 : Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé | 0 | 652 | 4344 | 77 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 2 : Mataro - Valter 2000 | 0 | 675 | 4344 | 74 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Guix | 2 | 411 | 4344 | 64 | ||||||
Milano - Sanremo | 450 | 157 | 4342 | 60 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 650 | 3892 | 108 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 14 | 488 | 3892 | 95 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 71 | 467 | 3878 | 85 | ||||||
Milano - Torino | 66 | 112 | 3807 | 81 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 458 | 293 | 3741 | 98 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto d | 55 | 55 | 3283 | 79 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 303 | 390 | 3228 | 88 | ||||||
Paris - Nice, Rit 8 : Nice - Nice | 5 | 459 | 2925 | 48 | ||||||
Paris - Nice, Rit 7 : Nice - Auron | 13 | 371 | 2920 | 48 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 6 : Sassoferrato - Cagli | 18 | 400 | 2907 | 42 | ||||||
Paris - Nice, Rit 6 : Sisteron - La Colle sur Loup | 39 | 166 | 2889 | 39 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 5 : Torricella Sicura - Valle Castellana | 13 | 420 | 2850 | 44 | ||||||
Paris - Nice, Rit 5 : St Sauveur de Montagut - Sisteron | 57 | 82 | 2837 | 39 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 4 : Arrone - Giulanova | 95 | 25 | 2780 | 47 | ||||||
Paris - Nice, Rit 4 : Chalon sur Saône - Mont Brouilly | 39 | 411 | 2685 | 56 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 3 : Volterra - Gauldo Tadino | 46 | 219 | 2646 | 55 | ||||||
Paris - Nice, Rit 3 : Auxerre - Auxerre (TT) | 31 | 109 | 2600 | 54 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 111 | 2569 | 57 | ||||||
Paris - Nice, Rit 2 : Thoiry - Montargis | 39 | 48 | 2524 | 64 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 1 : Lido di Camaiore (TT) | 19 | 451 | 2485 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Rit 1 : Les Mureaux - Les Mureaux | 74 | 64 | 2466 | 68 | ||||||
Strade Bianche | 318 | 173 | 2392 | 86 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 670 | 2074 | 128 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 228 | 108 | 2074 | 95 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 44 | 449 | 1846 | 127 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 273 | 39 | 1802 | 102 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 13 | 65 | 1529 | 184 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 205 | 175 | 1516 | 187 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 8 | 502 | 1311 | 216 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 648 | 1303 | 167 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Al Aqah - Umm al Quwain | 30 | 291 | 1303 | 156 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Dubai - Dubai | 14 | 260 | 1273 | 164 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Al Marjan - Jebel Jais | 34 | 42 | 1259 | 164 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayriat - Al Hudayriat (TT) | 41 | 54 | 1225 | 188 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Al Dhafra - Liwa | 7 | 389 | 1184 | 205 | ||||||
Clasica de Almeria | 166 | 228 | 1177 | 202 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 663 | 1011 | 213 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 212 | 99 | 1011 | 189 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 564 | 199 | 799 | 223 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Unley - Mount Lofty | 26 | 302 | 235 | 290 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Christies Beach - Willunga Hill | 59 | 159 | 209 | 276 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Murray Bridge - Port Elliot | 44 | 182 | 150 | 319 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Tea Tree Gully - Campbelltown | 22 | 262 | 106 | 341 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Norwood - Lobethal | 66 | 236 | 84 | 370 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Tanunda - Tanunda | 18 | 551 | 18 | 551 | ||||||
Start Seizoen 2024 | 0 | 599 | 0 | 599 |
5/10/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen