| Deelnemers | Speler: |
Sydow, Ellinor
|
|
| Ploegnaam: | Ride on | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 408 | 6797 | 296 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 397 | 6752 | 295 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 58 | 71 | 6741 | 293 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 429 | 6683 | 300 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 447 | 6673 | 299 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 436 | 6628 | 300 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 1052 | 4 | 6583 | 301 | ||||||
GP Miguel Indurain | 54 | 199 | 5531 | 383 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 52 | 654 | 5477 | 387 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 94 | 618 | 5425 | 356 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 507 | 97 | 5331 | 320 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 626 | 4824 | 369 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 67 | 59 | 4824 | 369 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 335 | 161 | 4757 | 378 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 59 | 138 | 4422 | 395 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 619 | 4363 | 400 | ||||||
Great Sprint Classic | 5 | 572 | 4363 | 400 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 614 | 4358 | 377 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 1 | 136 | 4358 | 374 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 324 | 4357 | 374 | ||||||
Milano - Sanremo | 500 | 150 | 4354 | 372 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 638 | 3854 | 403 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 30 | 340 | 3854 | 394 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 24 | 412 | 3824 | 390 | ||||||
Milano - Torino | 70 | 242 | 3800 | 380 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 590 | 28 | 3730 | 387 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 50 | 3140 | 475 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 20 | 694 | 3067 | 483 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 647 | 3047 | 413 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 685 | 3047 | 406 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 400 | 3047 | 389 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 424 | 3035 | 388 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 45 | 151 | 3024 | 386 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 69 | 38 | 2979 | 394 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 517 | 2910 | 403 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 87 | 27 | 2865 | 403 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 10 | 608 | 2778 | 419 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 10 | 553 | 2768 | 410 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 554 | 2758 | 405 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 426 | 2713 | 399 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 633 | 2695 | 396 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 628 | 2695 | 395 | ||||||
Strade Bianche | 485 | 100 | 2695 | 389 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 114 | 394 | 2210 | 452 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 382 | 2096 | 444 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 401 | 1956 | 444 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 314 | 1951 | 424 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 233 | 149 | 1821 | 420 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 644 | 289 | 1588 | 441 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 415 | 944 | 530 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 198 | 944 | 520 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 305 | 878 | 533 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 326 | 867 | 529 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 101 | 856 | 522 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 585 | 754 | 541 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 136 | 754 | 526 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 319 | 679 | 539 | ||||||
Figueira Champions Classic | 256 | 2 | 679 | 527 | ||||||
Muscat Classic | 118 | 59 | 423 | 583 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 136 | 579 | 305 | 625 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 94 | 592 | 169 | 619 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 391 | 75 | 643 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 609 | 30 | 655 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 606 | 30 | 648 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 2 | 581 | 30 | 638 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 426 | 28 | 612 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 629 | 0 | 629 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 97 | 0 | 97 |
11/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen