| Deelnemers | Speler: |
Schaap, Joran
|
|
| Ploegnaam: | Once-Farm Frites | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 59 | 124 | 5839 | 464 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 300 | 5780 | 470 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 444 | 5769 | 469 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 361 | 5769 | 461 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 81 | 5 | 5759 | 462 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 53 | 81 | 5678 | 468 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 813 | 157 | 5625 | 473 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 347 | 4812 | 511 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 201 | 260 | 4772 | 509 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 189 | 361 | 4571 | 513 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 500 | 111 | 4382 | 507 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 224 | 3882 | 552 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 69 | 25 | 3882 | 552 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 399 | 54 | 3813 | 560 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 81 | 6 | 3414 | 584 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 259 | 3333 | 592 | ||||||
Great Sprint Classic | 15 | 502 | 3333 | 591 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 237 | 3318 | 574 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 154 | 3318 | 573 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 273 | 3318 | 573 | ||||||
Milano - Sanremo | 357 | 343 | 3315 | 572 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 301 | 2958 | 566 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 10 | 432 | 2958 | 563 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 523 | 2948 | 560 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 281 | 2948 | 551 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 429 | 164 | 2890 | 552 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 6 | 2461 | 587 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 282 | 481 | 2388 | 595 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 418 | 2106 | 609 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 10 | 523 | 2106 | 602 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 335 | 2096 | 601 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 215 | 2084 | 599 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 3 | 510 | 2073 | 598 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 66 | 45 | 2070 | 595 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 9 | 2004 | 605 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 68 | 174 | 1915 | 624 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 0 | 661 | 1847 | 626 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 36 | 64 | 1847 | 622 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 63 | 331 | 1811 | 625 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 322 | 1748 | 628 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 28 | 36 | 1730 | 628 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 327 | 1702 | 631 | ||||||
Strade Bianche | 66 | 666 | 1702 | 629 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 144 | 303 | 1636 | 589 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 455 | 1492 | 602 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 196 | 56 | 1357 | 602 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 87 | 469 | 1161 | 632 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 115 | 481 | 1074 | 626 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 445 | 445 | 959 | 618 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 377 | 514 | 647 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 28 | 457 | 514 | 643 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 282 | 486 | 646 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 305 | 475 | 644 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 79 | 300 | 464 | 642 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 547 | 385 | 654 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 472 | 385 | 648 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 277 | 366 | 646 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 329 | 366 | 636 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 373 | 308 | 631 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 149 | 521 | 308 | 623 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 46 | 613 | 159 | 624 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 85 | 113 | 578 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 591 | 40 | 624 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 2 | 566 | 40 | 618 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 589 | 38 | 617 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 221 | 38 | 495 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 619 | 0 | 619 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen