| Deelnemers | Speler: |
Dumon, Frederik
|
|
| Ploegnaam: | Romane Cycling Heroes | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 88 | 101 | 23902 | 233 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 131 | 322 | 23814 | 237 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 569 | 23683 | 235 | ||||||
Japan Cup | 0 | 522 | 23683 | 233 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 377 | 23683 | 232 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 584 | 23679 | 232 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 569 | 23679 | 232 | ||||||
Giro del Veneto | 135 | 117 | 23679 | 231 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 567 | 23544 | 232 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 574 | 23544 | 231 | ||||||
Paris - Tours | 5 | 455 | 23544 | 230 | ||||||
Il Lombardia | 814 | 227 | 23539 | 229 | ||||||
Giro del Piemonte | 130 | 337 | 22725 | 230 | ||||||
Tre Valle Varesine | 255 | 144 | 22595 | 229 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 603 | 22340 | 230 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 286 | 329 | 22340 | 230 | ||||||
Giro dell'Emilia | 293 | 243 | 22054 | 228 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 16 | 353 | 21761 | 228 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1039 | 342 | 21745 | 227 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 199 | 446 | 20706 | 216 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 424 | 20507 | 207 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 398 | 20499 | 204 | ||||||
GP de Montreal | 132 | 376 | 20499 | 203 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1625 | 212 | 20367 | 201 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 408 | 18742 | 204 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 141 | 71 | 18742 | 196 | ||||||
GP de Quebec | 39 | 495 | 18601 | 198 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 435 | 18562 | 190 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 179 | 18544 | 187 | ||||||
Coppa Sabatini | 5 | 298 | 18499 | 186 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 108 | 268 | 18494 | 183 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 420 | 18386 | 184 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 554 | 18368 | 180 | ||||||
GP Larciano | 0 | 181 | 18350 | 174 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 260 | 18350 | 172 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 101 | 205 | 18350 | 171 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 160 | 155 | 18249 | 171 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 352 | 18089 | 174 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 41 | 208 | 18001 | 174 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 57 | 452 | 17960 | 173 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 142 | 110 | 17903 | 168 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 462 | 17761 | 169 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 42 | 17761 | 168 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 229 | 17690 | 169 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 84 | 163 | 17689 | 167 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 460 | 17605 | 168 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 59 | 419 | 17605 | 165 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 147 | 290 | 17546 | 162 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 215 | 192 | 17399 | 162 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 81 | 17184 | 171 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 7 | 200 | 17162 | 177 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 117 | 17155 | 175 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 35 | 100 | 17120 | 178 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 164 | 17085 | 180 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 114 | 17072 | 180 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 113 | 381 | 17027 | 181 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 195 | 16914 | 183 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 15 | 588 | 16914 | 182 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 393 | 16899 | 171 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 413 | 16899 | 171 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 37 | 120 | 16899 | 171 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 14 | 323 | 16862 | 172 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 452 | 16848 | 172 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 342 | 16848 | 172 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 379 | 16847 | 172 | ||||||
Clasica San Sebastian | 137 | 396 | 16846 | 172 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1799 | 216 | 16709 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 166 | 14910 | 155 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 284 | 14805 | 159 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 131 | 279 | 14785 | 159 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 291 | 14654 | 153 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 55 | 299 | 14544 | 153 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 264 | 14489 | 153 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 186 | 14441 | 149 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 123 | 358 | 14396 | 150 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 225 | 58 | 14273 | 146 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 187 | 156 | 14048 | 147 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 50 | 141 | 13861 | 148 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 98 | 112 | 13811 | 151 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 105 | 159 | 13713 | 161 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 85 | 301 | 13608 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 150 | 382 | 13523 | 164 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 76 | 93 | 13373 | 162 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 85 | 308 | 13297 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 195 | 45 | 13212 | 162 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 135 | 88 | 13017 | 168 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 185 | 22 | 12882 | 174 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 261 | 12697 | 188 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 178 | 12697 | 188 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 537 | 12637 | 191 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 520 | 12637 | 189 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 405 | 12637 | 189 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 458 | 12577 | 182 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 582 | 12523 | 183 | ||||||
Championnat national France | 5 | 563 | 12523 | 182 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 173 | 12518 | 176 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 281 | 313 | 12458 | 183 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 299 | 12177 | 175 | ||||||
Copenhagen Sprint | 121 | 61 | 12132 | 175 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 298 | 12011 | 187 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 566 | 11966 | 188 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 348 | 11966 | 187 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 303 | 11938 | 187 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 338 | 11893 | 189 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 598 | 11865 | 189 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 588 | 11865 | 189 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 324 | 375 | 11865 | 186 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 445 | 11541 | 186 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 646 | 11523 | 185 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 59 | 87 | 11523 | 166 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 133 | 11464 | 168 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 461 | 11408 | 175 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 10 | 523 | 11398 | 175 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 590 | 11388 | 171 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 580 | 11388 | 166 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 529 | 11388 | 166 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 133 | 11383 | 165 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 811 | 355 | 11327 | 172 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 85 | 129 | 10516 | 155 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 363 | 10431 | 160 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 487 | 10388 | 161 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 549 | 10383 | 156 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 465 | 10383 | 156 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 8 | 436 | 10368 | 154 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 532 | 10360 | 157 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 568 | 10360 | 155 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 28 | 238 | 10360 | 155 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 306 | 10332 | 155 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 85 | 140 | 10215 | 157 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 20 | 462 | 10130 | 163 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 511 | 10110 | 161 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 85 | 399 | 10105 | 158 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 85 | 10 | 10020 | 157 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 104 | 430 | 9935 | 162 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 19 | 482 | 9831 | 160 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 120 | 24 | 9812 | 154 | ||||||
Classique Dunkerque | 92 | 53 | 9692 | 157 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 73 | 137 | 9600 | 171 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 582 | 9527 | 176 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 354 | 9527 | 174 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 418 | 9439 | 177 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 553 | 9375 | 175 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 176 | 9375 | 174 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 428 | 240 | 9237 | 180 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 78 | 8809 | 183 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 172 | 8736 | 191 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 231 | 8708 | 190 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 211 | 8688 | 185 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 25 | 452 | 8675 | 184 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 67 | 8650 | 174 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 100 | 8594 | 182 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 511 | 270 | 8593 | 182 | ||||||
La Flèche Wallonne | 411 | 205 | 8082 | 178 | ||||||
Amstel Gold Race | 417 | 267 | 7671 | 184 | ||||||
Brabantse Pijl | 294 | 19 | 7254 | 172 | ||||||
Paris - Roubaix | 596 | 296 | 6960 | 205 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 230 | 355 | 6364 | 198 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 178 | 6134 | 186 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 244 | 6099 | 188 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 124 | 6089 | 184 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 238 | 6044 | 189 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 319 | 6044 | 183 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 181 | 6036 | 184 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 293 | 6036 | 183 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 649 | 224 | 6014 | 180 | ||||||
GP Miguel Indurain | 89 | 284 | 5365 | 199 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 20 | 636 | 5276 | 202 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 139 | 400 | 5256 | 148 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 233 | 379 | 5117 | 145 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 406 | 4884 | 122 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 266 | 4883 | 119 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 252 | 355 | 4873 | 119 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 303 | 4621 | 126 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 327 | 4611 | 122 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 252 | 47 | 4589 | 124 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 237 | 4337 | 156 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 334 | 4292 | 161 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 411 | 4292 | 156 | ||||||
Milano - Sanremo | 477 | 234 | 4292 | 147 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 115 | 3815 | 161 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 314 | 3764 | 171 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 307 | 3706 | 164 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 117 | 3706 | 160 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 115 | 454 | 3628 | 173 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 487 | 3513 | 140 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 437 | 240 | 3513 | 127 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 182 | 3076 | 138 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 84 | 74 | 3031 | 146 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 494 | 2947 | 153 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 473 | 2947 | 152 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 31 | 173 | 2947 | 148 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 283 | 2916 | 150 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 29 | 304 | 2913 | 151 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 96 | 2884 | 142 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 127 | 2800 | 157 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 414 | 2772 | 159 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 225 | 2761 | 157 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 411 | 2716 | 162 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 208 | 2716 | 160 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 330 | 2683 | 159 | ||||||
Strade Bianche | 375 | 143 | 2683 | 157 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 622 | 2308 | 183 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 406 | 2308 | 162 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 118 | 122 | 2262 | 155 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 33 | 189 | 2144 | 183 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 60 | 489 | 2111 | 182 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 410 | 227 | 2051 | 165 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 184 | 1641 | 156 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 309 | 1606 | 156 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 219 | 1585 | 155 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 259 | 1557 | 157 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 59 | 204 | 1518 | 158 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 272 | 1459 | 166 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 73 | 26 | 1440 | 167 | ||||||
Figueira Champions Classic | 15 | 539 | 1367 | 175 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 228 | 1352 | 142 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 305 | 158 | 1294 | 157 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 580 | 305 | 989 | 187 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 94 | 26 | 409 | 41 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 58 | 367 | 315 | 93 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 77 | 42 | 257 | 51 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 25 | 436 | 180 | 128 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 89 | 39 | 155 | 69 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 66 | 152 | 66 | 152 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 403 | 0 | 403 |
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen