| Deelnemers | Speler: |
Marissen, Frank
|
|
| Ploegnaam: | The Rover | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Flèche Wallonne | 173 | 600 | 5295 | 652 | ||||||
Amstel Gold Race | 398 | 141 | 5122 | 652 | ||||||
Brabantse Pijl | 136 | 31 | 4724 | 667 | ||||||
Paris - Roubaix | 420 | 512 | 4588 | 671 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 158 | 587 | 4168 | 676 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 4 | 57 | 4010 | 679 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 2 | 597 | 4006 | 679 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 22 | 153 | 4004 | 677 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 74 | 56 | 3982 | 678 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 4 | 586 | 3908 | 679 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 647 | 3904 | 679 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 642 | 3904 | 678 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 682 | 322 | 3904 | 677 | ||||||
GP Miguel Indurain | 67 | 131 | 3222 | 685 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 15 | 684 | 3155 | 690 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 131 | 593 | 3140 | 682 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 271 | 448 | 3009 | 679 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 592 | 2738 | 683 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 16 | 480 | 2738 | 683 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 322 | 192 | 2722 | 683 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 30 | 446 | 2400 | 689 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 580 | 2370 | 689 | ||||||
Great Sprint Classic | 118 | 219 | 2370 | 689 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 573 | 2252 | 691 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 565 | 2252 | 691 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 623 | 2252 | 691 | ||||||
Milano - Sanremo | 390 | 295 | 2252 | 690 | ||||||
Bredene - Koksijde | 77 | 80 | 1862 | 690 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 74 | 99 | 1785 | 691 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 81 | 276 | 1711 | 693 | ||||||
Milano - Torino | 25 | 385 | 1630 | 690 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 685 | 1605 | 688 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 654 | 1600 | 685 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 60 | 623 | 1600 | 683 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 1 | 401 | 1540 | 679 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 677 | 1539 | 676 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 681 | 1539 | 675 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 661 | 1539 | 674 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 659 | 1539 | 674 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 655 | 1539 | 674 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 497 | 1539 | 672 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 671 | 1494 | 672 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 28 | 267 | 1494 | 670 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 7 | 599 | 1466 | 670 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 539 | 1459 | 670 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 654 | 1414 | 672 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 608 | 1414 | 669 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 595 | 1414 | 668 | ||||||
Strade Bianche | 328 | 410 | 1414 | 668 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 611 | 1086 | 671 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 159 | 250 | 1081 | 669 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 29 | 299 | 922 | 672 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 85 | 472 | 893 | 669 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 306 | 80 | 808 | 666 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 135 | 635 | 502 | 678 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 606 | 367 | 674 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 18 | 509 | 367 | 672 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 2 | 561 | 349 | 676 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 2 | 562 | 347 | 675 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 5 | 632 | 345 | 673 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 1 | 540 | 340 | 667 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 683 | 339 | 661 | ||||||
Clasica de Almeria | 51 | 180 | 339 | 656 | ||||||
Figueira Champions Classic | 65 | 294 | 288 | 664 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 593 | 223 | 661 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 124 | 619 | 223 | 652 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 21 | 654 | 99 | 659 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 534 | 78 | 638 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 671 | 33 | 649 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 668 | 33 | 641 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 671 | 33 | 633 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 547 | 33 | 585 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 5 | 578 | 5 | 578 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 493 | 0 | 493 |
26/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen