| Deelnemers | Speler: |
Barneveld, Mark
|
|
| Ploegnaam: | Chasse patate | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 712 | 163 | 7230 | 373 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 255 | 404 | 6518 | 402 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 438 | 6263 | 400 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 370 | 6263 | 399 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 346 | 6218 | 399 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 488 | 6207 | 398 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 143 | 6207 | 396 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 59 | 137 | 6189 | 396 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 57 | 46 | 6130 | 399 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 670 | 340 | 6073 | 401 | ||||||
GP Miguel Indurain | 50 | 223 | 5403 | 416 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 62 | 648 | 5353 | 415 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 132 | 584 | 5291 | 390 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 375 | 273 | 5159 | 366 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 461 | 4784 | 381 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 226 | 4784 | 381 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 262 | 459 | 4737 | 387 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 71 | 4475 | 380 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 467 | 4408 | 389 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 644 | 4408 | 387 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 452 | 4408 | 359 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 418 | 4408 | 358 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 532 | 4408 | 358 | ||||||
Milano - Sanremo | 412 | 265 | 4408 | 356 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 266 | 3996 | 373 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 610 | 3991 | 365 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 608 | 3991 | 360 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 218 | 3991 | 344 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 291 | 289 | 3913 | 347 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 277 | 3622 | 347 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 292 | 465 | 3594 | 347 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 552 | 3302 | 315 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 13 | 512 | 3302 | 304 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 13 | 327 | 3289 | 281 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 333 | 3276 | 282 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 3 | 526 | 3265 | 283 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 307 | 3262 | 263 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 103 | 3206 | 269 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 261 | 3122 | 290 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 0 | 680 | 3065 | 293 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 201 | 3065 | 276 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 63 | 351 | 3038 | 278 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 603 | 2975 | 281 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 512 | 2975 | 264 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 3 | 297 | 2975 | 259 | ||||||
Strade Bianche | 443 | 169 | 2972 | 251 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 145 | 2529 | 305 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 481 | 2333 | 335 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 9 | 367 | 2198 | 329 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 208 | 59 | 2189 | 302 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 88 | 605 | 1981 | 347 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 731 | 162 | 1893 | 320 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 142 | 1162 | 422 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 216 | 1117 | 448 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 51 | 1051 | 458 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 65 | 995 | 474 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 124 | 939 | 490 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 209 | 837 | 504 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 20 | 781 | 517 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 356 | 703 | 530 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 360 | 703 | 516 | ||||||
Muscat Classic | 14 | 316 | 645 | 505 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 146 | 539 | 631 | 495 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 296 | 457 | 485 | 473 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 415 | 189 | 441 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 392 | 144 | 417 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 377 | 133 | 379 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 184 | 122 | 347 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 443 | 38 | 512 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 434 | 10 | 434 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 165 | 0 | 165 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen