| Deelnemers | Speler: |
Strobbe, Bjorn
|
|
| Ploegnaam: | Boenke derop | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 46 | 276 | 17172 | 553 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 125 | 351 | 17126 | 555 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 462 | 17001 | 553 | ||||||
Japan Cup | 0 | 373 | 17001 | 553 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 2 | 488 | 17001 | 552 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 487 | 16999 | 552 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 464 | 16999 | 551 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 555 | 16999 | 551 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 467 | 16999 | 550 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 472 | 16999 | 549 | ||||||
Paris - Tours | 46 | 277 | 16999 | 548 | ||||||
Il Lombardia | 285 | 578 | 16953 | 551 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 644 | 16668 | 542 | ||||||
Tre Valle Varesine | 130 | 508 | 16668 | 541 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 535 | 16538 | 543 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 140 | 533 | 16538 | 541 | ||||||
Giro dell'Emilia | 20 | 635 | 16398 | 541 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 130 | 110 | 16378 | 538 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 433 | 555 | 16248 | 540 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 310 | 336 | 15815 | 537 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 70 | 277 | 15505 | 541 | ||||||
GP de Wallonie | 23 | 198 | 15435 | 540 | ||||||
GP de Montreal | 196 | 176 | 15412 | 539 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 825 | 546 | 15216 | 540 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 496 | 14391 | 538 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 113 | 306 | 14391 | 533 | ||||||
GP de Quebec | 155 | 133 | 14278 | 533 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 88 | 98 | 14123 | 537 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 20 | 577 | 14035 | 540 | ||||||
Coppa Sabatini | 50 | 80 | 14015 | 538 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 58 | 426 | 13965 | 540 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 461 | 13907 | 541 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 572 | 13889 | 540 | ||||||
GP Larciano | 0 | 341 | 13871 | 535 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 386 | 13871 | 534 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 73 | 500 | 13871 | 534 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 83 | 501 | 13798 | 537 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 19 | 564 | 13715 | 538 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 63 | 153 | 13696 | 537 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 78 | 408 | 13633 | 537 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 72 | 538 | 13555 | 531 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 70 | 108 | 13483 | 533 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 605 | 13413 | 534 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 10 | 189 | 13413 | 532 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 34 | 574 | 13403 | 532 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 40 | 138 | 13369 | 531 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 44 | 528 | 13329 | 531 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 93 | 534 | 13285 | 532 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 189 | 251 | 13192 | 532 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 359 | 13003 | 528 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 96 | 13003 | 528 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 443 | 12915 | 531 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 271 | 12915 | 531 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 2 | 333 | 12907 | 531 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 422 | 12905 | 530 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 178 | 180 | 12905 | 530 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 239 | 12727 | 529 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 5 | 649 | 12727 | 528 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 414 | 12722 | 520 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 435 | 12722 | 520 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 586 | 12722 | 520 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 464 | 12722 | 517 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 477 | 12722 | 516 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 479 | 12722 | 516 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 538 | 12722 | 515 | ||||||
Clasica San Sebastian | 81 | 543 | 12722 | 514 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1702 | 289 | 12641 | 509 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 143 | 29 | 10939 | 549 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 304 | 10796 | 553 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 130 | 301 | 10776 | 550 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 105 | 390 | 10646 | 555 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 21 | 367 | 10541 | 558 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 71 | 190 | 10520 | 552 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 51 | 135 | 10449 | 557 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 120 | 386 | 10398 | 559 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 190 | 266 | 10278 | 562 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 185 | 177 | 10088 | 565 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 404 | 9903 | 570 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 465 | 9888 | 568 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 482 | 9885 | 566 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 367 | 9865 | 564 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 153 | 358 | 9795 | 561 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 452 | 9642 | 563 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 83 | 349 | 9639 | 562 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 115 | 454 | 9556 | 564 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 564 | 9441 | 562 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 277 | 9441 | 560 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 100 | 45 | 9356 | 554 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 577 | 9256 | 561 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 434 | 9256 | 559 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 411 | 9256 | 559 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 365 | 9256 | 559 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 641 | 9196 | 558 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 505 | 9196 | 554 | ||||||
Championnat national France | 22 | 525 | 9196 | 553 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 28 | 204 | 9174 | 552 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 190 | 405 | 9146 | 549 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 563 | 8956 | 549 | ||||||
Copenhagen Sprint | 103 | 74 | 8956 | 549 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 1 | 463 | 8853 | 554 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 487 | 8852 | 554 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 3 | 456 | 8852 | 554 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 2 | 477 | 8849 | 554 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 3 | 451 | 8847 | 554 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 541 | 8844 | 553 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 2 | 165 | 8844 | 552 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 280 | 444 | 8842 | 551 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 424 | 8562 | 548 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 118 | 403 | 8544 | 548 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 56 | 119 | 8426 | 549 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 113 | 8370 | 551 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 442 | 8314 | 552 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 10 | 505 | 8304 | 552 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 522 | 8294 | 551 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 503 | 8294 | 551 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 30 | 157 | 8294 | 547 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 106 | 8264 | 545 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 435 | 535 | 8208 | 545 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 429 | 7773 | 534 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 2 | 453 | 7758 | 529 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 58 | 110 | 7756 | 527 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 70 | 7698 | 530 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 88 | 105 | 7680 | 534 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 18 | 305 | 7592 | 544 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 429 | 7574 | 544 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 108 | 7574 | 544 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 18 | 348 | 7556 | 546 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 153 | 44 | 7538 | 545 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 33 | 256 | 7385 | 553 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 58 | 244 | 7352 | 552 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 223 | 7294 | 554 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 128 | 102 | 7264 | 556 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 211 | 7136 | 563 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 40 | 575 | 7066 | 568 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 538 | 7026 | 564 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 89 | 265 | 7008 | 561 | ||||||
Classique Dunkerque | 78 | 67 | 6919 | 563 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 455 | 6841 | 567 | ||||||
Tro Bro Léon | 71 | 34 | 6808 | 568 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 294 | 6737 | 575 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 30 | 558 | 6649 | 578 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 453 | 6619 | 576 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 304 | 6619 | 576 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 172 | 476 | 6491 | 579 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 10 | 446 | 6319 | 577 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 10 | 378 | 6309 | 575 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 45 | 168 | 6299 | 575 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 582 | 6254 | 578 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 504 | 6254 | 577 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 385 | 6234 | 571 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 435 | 6234 | 569 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 305 | 530 | 6234 | 569 | ||||||
La Flèche Wallonne | 266 | 459 | 5929 | 572 | ||||||
Amstel Gold Race | 260 | 507 | 5663 | 575 | ||||||
Brabantse Pijl | 112 | 443 | 5403 | 574 | ||||||
Paris - Roubaix | 495 | 424 | 5291 | 570 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 127 | 448 | 4796 | 575 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 8 | 415 | 4669 | 580 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 552 | 4661 | 577 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 22 | 345 | 4661 | 575 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 319 | 4639 | 575 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 551 | 4639 | 560 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 270 | 4639 | 558 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 3 | 495 | 4639 | 555 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 839 | 50 | 4636 | 555 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 601 | 3797 | 610 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 281 | 149 | 3797 | 604 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 310 | 149 | 3516 | 617 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 116 | 519 | 3206 | 622 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 604 | 3090 | 620 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 584 | 3090 | 619 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 317 | 209 | 3090 | 614 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 22 | 201 | 2773 | 625 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 4 | 450 | 2751 | 627 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 20 | 564 | 2747 | 626 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 14 | 404 | 2727 | 607 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 363 | 2713 | 605 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 15 | 185 | 2713 | 604 | ||||||
Milano - Sanremo | 364 | 398 | 2698 | 608 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 598 | 2334 | 598 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 21 | 538 | 2334 | 594 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 46 | 110 | 2313 | 583 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 70 | 2267 | 582 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 165 | 345 | 2137 | 608 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 506 | 1972 | 614 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 263 | 452 | 1972 | 613 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 510 | 1709 | 604 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 30 | 391 | 1709 | 602 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 514 | 1679 | 601 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 123 | 1679 | 601 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 602 | 1634 | 602 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 1 | 416 | 1634 | 598 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 0 | 656 | 1633 | 597 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 596 | 1633 | 596 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 472 | 1633 | 592 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 2 | 592 | 1633 | 589 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 553 | 1631 | 586 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 20 | 162 | 1631 | 575 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 616 | 1611 | 575 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 28 | 160 | 1611 | 569 | ||||||
Strade Bianche | 280 | 333 | 1583 | 568 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 16 | 394 | 1303 | 578 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 19 | 474 | 1287 | 574 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 452 | 1268 | 552 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 10 | 356 | 1254 | 543 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 121 | 310 | 1244 | 538 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 295 | 419 | 1123 | 534 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 32 | 294 | 828 | 559 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 526 | 796 | 563 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 535 | 787 | 559 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 527 | 778 | 550 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 39 | 460 | 769 | 544 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 21 | 74 | 730 | 551 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 642 | 709 | 551 | ||||||
Figueira Champions Classic | 35 | 423 | 709 | 544 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 499 | 674 | 528 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 103 | 552 | 674 | 505 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 459 | 417 | 571 | 467 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 567 | 112 | 520 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 66 | 332 | 112 | 515 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 364 | 46 | 543 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 398 | 28 | 559 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 578 | 0 | 595 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 252 | 0 | 252 |
5/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen