| Deelnemers | Speler: |
Scheirlinckx, Steven
|
|
| Ploegnaam: | Eigen Kweek | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 134 | 12 | 26270 | 90 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 204 | 133 | 26136 | 96 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 87 | 25932 | 97 | ||||||
Japan Cup | 0 | 267 | 25902 | 98 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 210 | 25902 | 98 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 114 | 25898 | 98 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 85 | 25859 | 100 | ||||||
Giro del Veneto | 135 | 91 | 25820 | 101 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 98 | 25685 | 101 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 86 | 25646 | 101 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 159 | 25607 | 103 | ||||||
Il Lombardia | 769 | 283 | 25541 | 103 | ||||||
Giro del Piemonte | 182 | 119 | 24772 | 100 | ||||||
Tre Valle Varesine | 252 | 152 | 24590 | 101 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 261 | 24338 | 102 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 376 | 90 | 24333 | 102 | ||||||
Giro dell'Emilia | 292 | 246 | 23957 | 102 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 483 | 23665 | 99 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1444 | 70 | 23665 | 92 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 502 | 62 | 22221 | 105 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 78 | 256 | 21719 | 110 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 334 | 21641 | 113 | ||||||
GP de Montreal | 140 | 335 | 21633 | 112 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1485 | 320 | 21493 | 109 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 234 | 20008 | 94 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 101 | 443 | 19878 | 94 | ||||||
GP de Quebec | 26 | 590 | 19777 | 94 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 43 | 378 | 19751 | 91 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 439 | 19708 | 93 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 268 | 19663 | 92 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 118 | 201 | 19653 | 92 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 108 | 19535 | 89 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 65 | 339 | 19407 | 92 | ||||||
GP Larciano | 0 | 556 | 19342 | 94 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 571 | 19342 | 94 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 100 | 266 | 19342 | 94 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 147 | 266 | 19242 | 94 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 441 | 19095 | 91 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 26 | 480 | 19007 | 92 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 129 | 235 | 18981 | 92 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 115 | 290 | 18852 | 90 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 618 | 18737 | 90 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 426 | 18737 | 89 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 472 | 18667 | 89 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 75 | 373 | 18666 | 89 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 3 | 444 | 18591 | 89 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 68 | 320 | 18588 | 88 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 163 | 157 | 18520 | 88 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 163 | 308 | 18357 | 87 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 531 | 18194 | 86 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 25 | 158 | 18194 | 85 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 2 | 377 | 18169 | 84 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 10 | 243 | 18167 | 82 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 551 | 18157 | 84 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 557 | 18157 | 83 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 138 | 301 | 18157 | 82 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 480 | 18019 | 81 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 144 | 289 | 18019 | 81 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 562 | 17875 | 87 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 22 | 19 | 17875 | 87 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 49 | 64 | 17853 | 89 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 216 | 17804 | 90 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 36 | 49 | 17769 | 91 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 595 | 17733 | 92 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 184 | 17733 | 92 | ||||||
Clasica San Sebastian | 128 | 421 | 17710 | 92 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2031 | 102 | 17582 | 83 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 26 | 521 | 15551 | 102 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 423 | 15525 | 94 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 221 | 21 | 15505 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 118 | 225 | 15284 | 99 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 513 | 15166 | 100 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 46 | 456 | 15146 | 96 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 35 | 369 | 15100 | 96 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 225 | 44 | 15065 | 95 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 194 | 243 | 14840 | 100 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 193 | 84 | 14646 | 100 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 10 | 576 | 14453 | 104 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 133 | 65 | 14443 | 102 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 546 | 14310 | 106 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 20 | 630 | 14290 | 104 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 187 | 57 | 14270 | 99 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 356 | 14083 | 100 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 165 | 38 | 14065 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 255 | 13900 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 627 | 13770 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 380 | 13770 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 501 | 13685 | 91 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 205 | 13685 | 91 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 644 | 13625 | 93 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 639 | 13625 | 93 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 209 | 13625 | 93 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 177 | 13525 | 94 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 654 | 13387 | 100 | ||||||
Championnat national France | 26 | 507 | 13387 | 100 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 312 | 13361 | 100 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 417 | 139 | 13341 | 98 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 124 | 12924 | 102 | ||||||
Copenhagen Sprint | 25 | 339 | 12851 | 103 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 151 | 12826 | 104 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 649 | 12771 | 104 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 46 | 167 | 12771 | 104 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 167 | 12725 | 105 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 189 | 12677 | 106 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 308 | 12648 | 106 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 660 | 12646 | 106 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 341 | 347 | 12646 | 106 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 286 | 12305 | 103 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 105 | 12272 | 104 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 33 | 379 | 12076 | 107 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 388 | 12043 | 107 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 376 | 12010 | 107 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 190 | 11999 | 107 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 659 | 11915 | 107 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 653 | 11915 | 107 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 303 | 11915 | 106 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 364 | 11901 | 106 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1081 | 177 | 11863 | 106 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 488 | 10782 | 114 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 400 | 10767 | 115 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 506 | 10724 | 115 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 652 | 10719 | 111 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 355 | 10719 | 111 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 403 | 10697 | 109 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 643 | 10684 | 109 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 656 | 10684 | 109 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 8 | 415 | 10684 | 109 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 215 | 10676 | 108 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 459 | 10556 | 110 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 22 | 429 | 10538 | 108 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 530 | 10516 | 103 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 89 | 338 | 10511 | 100 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 308 | 10422 | 101 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 508 | 10352 | 105 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 340 | 10249 | 102 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 212 | 10206 | 102 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 652 | 10093 | 105 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 391 | 10093 | 104 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 658 | 10055 | 104 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 406 | 10055 | 101 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 429 | 9967 | 103 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 650 | 9903 | 103 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 188 | 9903 | 102 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 452 | 197 | 9765 | 107 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 409 | 9313 | 107 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 343 | 9285 | 105 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 417 | 9257 | 105 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 28 | 124 | 9239 | 101 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 87 | 261 | 9211 | 104 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 201 | 9124 | 105 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 678 | 9068 | 110 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 525 | 256 | 9068 | 110 | ||||||
La Flèche Wallonne | 418 | 197 | 8543 | 93 | ||||||
Amstel Gold Race | 372 | 329 | 8125 | 102 | ||||||
Brabantse Pijl | 127 | 405 | 7753 | 90 | ||||||
Paris - Roubaix | 567 | 355 | 7626 | 83 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 382 | 132 | 7059 | 69 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 320 | 6677 | 78 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 14 | 206 | 6642 | 78 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 59 | 78 | 6628 | 77 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 673 | 6569 | 84 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 54 | 9 | 6569 | 82 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 10 | 117 | 6515 | 90 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 67 | 38 | 6505 | 91 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 595 | 317 | 6438 | 95 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 434 | 5843 | 82 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 93 | 565 | 5777 | 76 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 355 | 114 | 5684 | 54 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 307 | 222 | 5329 | 80 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 439 | 5022 | 87 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 299 | 5021 | 87 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 168 | 470 | 5011 | 86 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 45 | 63 | 4843 | 65 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 25 | 191 | 4798 | 68 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 184 | 111 | 4773 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 260 | 4589 | 84 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 80 | 4544 | 85 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 93 | 4512 | 91 | ||||||
Milano - Sanremo | 261 | 512 | 4467 | 98 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 131 | 4206 | 60 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 193 | 41 | 4155 | 63 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 398 | 3962 | 86 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 255 | 3962 | 86 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 176 | 334 | 3904 | 86 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 297 | 3728 | 68 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 469 | 187 | 3710 | 70 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 218 | 3241 | 71 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 272 | 3196 | 80 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 328 | 3140 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 133 | 3137 | 73 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 2 | 534 | 3092 | 85 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 308 | 3090 | 81 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 580 | 3087 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 45 | 262 | 3077 | 67 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 18 | 259 | 3032 | 65 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 2 | 599 | 3014 | 69 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 252 | 3012 | 64 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 216 | 2967 | 65 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 226 | 2949 | 73 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 413 | 2916 | 73 | ||||||
Strade Bianche | 350 | 172 | 2916 | 70 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 648 | 2566 | 88 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 62 | 301 | 2566 | 72 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 66 | 203 | 2504 | 67 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 142 | 40 | 2438 | 63 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 132 | 2296 | 105 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 524 | 76 | 2128 | 129 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 46 | 105 | 1604 | 175 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 328 | 1558 | 181 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 243 | 1537 | 179 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 277 | 1509 | 183 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 69 | 98 | 1470 | 187 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 334 | 1401 | 195 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 43 | 277 | 1382 | 196 | ||||||
Figueira Champions Classic | 109 | 217 | 1339 | 197 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 265 | 1230 | 205 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 110 | 543 | 1172 | 225 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 718 | 172 | 1062 | 139 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 338 | 344 | 160 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 96 | 154 | 299 | 135 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 413 | 203 | 159 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 45 | 248 | 185 | 111 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 339 | 140 | 133 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 84 | 97 | 84 | 97 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 517 | 0 | 517 |
2/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen