| Deelnemers | Speler: |
Oorthuys, Alexander
|
|
| Ploegnaam: | Rabid Ferdy | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Nice, Eindstand | 460 | 153 | 3559 | 430 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 424 | 3099 | 482 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 349 | 382 | 3071 | 481 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 652 | 2722 | 497 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 454 | 2722 | 490 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 286 | 2701 | 487 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 427 | 2685 | 488 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 487 | 2674 | 490 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 178 | 2656 | 488 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 327 | 2597 | 498 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 84 | 147 | 2547 | 498 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 18 | 387 | 2463 | 510 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 23 | 306 | 2445 | 504 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 559 | 2422 | 508 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 498 | 2377 | 505 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 639 | 2361 | 504 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 66 | 32 | 2361 | 503 | ||||||
Strade Bianche | 349 | 373 | 2295 | 519 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 201 | 122 | 1946 | 524 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 218 | 1745 | 549 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 139 | 86 | 1582 | 550 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 266 | 18 | 1443 | 573 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 154 | 300 | 1177 | 609 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 380 | 508 | 1023 | 604 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 575 | 643 | 617 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 553 | 643 | 612 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 427 | 633 | 607 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 443 | 622 | 600 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 367 | 611 | 599 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 338 | 537 | 609 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 506 | 481 | 617 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 125 | 462 | 616 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 439 | 384 | 630 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 569 | 326 | 625 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 158 | 491 | 326 | 616 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 37 | 622 | 168 | 620 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 167 | 131 | 552 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 662 | 58 | 607 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 2 | 582 | 58 | 591 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 536 | 56 | 583 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 527 | 28 | 628 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 672 | 0 | 672 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 433 | 0 | 433 |
18/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen