| Deelnemers | Speler: |
Broekmeulen, Joris
|
|
| Ploegnaam: | Sjefmaestro | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 417 | 519 | 7448 | 334 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 522 | 7031 | 310 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 546 | 6806 | 293 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 448 | 6806 | 292 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 444 | 6761 | 291 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 225 | 6750 | 288 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 466 | 6716 | 294 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 484 | 6706 | 292 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 473 | 6661 | 289 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 695 | 306 | 6616 | 291 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 477 | 5921 | 293 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 91 | 563 | 5881 | 289 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 132 | 581 | 5790 | 277 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 389 | 251 | 5658 | 238 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 4 | 172 | 5269 | 239 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 48 | 184 | 5265 | 238 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 264 | 441 | 5217 | 239 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 305 | 4953 | 238 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 409 | 4908 | 238 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 631 | 4908 | 236 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 391 | 4908 | 208 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 348 | 4908 | 208 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 489 | 4908 | 206 | ||||||
Milano - Sanremo | 436 | 223 | 4908 | 202 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 452 | 4472 | 234 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 57 | 150 | 4472 | 233 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 587 | 4415 | 241 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 300 | 4415 | 218 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 317 | 233 | 4357 | 218 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 231 | 4040 | 204 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 563 | 137 | 4012 | 204 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 520 | 3449 | 245 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 69 | 161 | 3449 | 233 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 463 | 3380 | 240 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 303 | 3369 | 237 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 184 | 3358 | 239 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 276 | 3316 | 240 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 92 | 3260 | 248 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 74 | 164 | 3176 | 265 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 516 | 3102 | 272 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 22 | 311 | 3091 | 261 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 103 | 17 | 3069 | 261 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 582 | 2966 | 287 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 468 | 2966 | 268 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 454 | 2966 | 265 | ||||||
Strade Bianche | 543 | 42 | 2966 | 252 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 76 | 447 | 2423 | 359 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 377 | 2347 | 321 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 495 | 2207 | 323 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 305 | 2207 | 287 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 98 | 549 | 2077 | 293 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 688 | 217 | 1979 | 270 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 401 | 1291 | 295 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 194 | 1291 | 270 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 293 | 1225 | 279 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 314 | 1214 | 264 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 97 | 1203 | 248 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 174 | 1101 | 276 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 130 | 1045 | 283 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 305 | 970 | 309 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 340 | 970 | 272 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 88 | 912 | 243 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 171 | 415 | 834 | 295 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 479 | 155 | 663 | 247 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 381 | 184 | 449 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 365 | 139 | 430 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 348 | 128 | 401 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 68 | 268 | 117 | 378 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 39 | 203 | 49 | 363 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 410 | 10 | 410 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 70 | 0 | 70 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen