Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | cycling for climate |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 175 | 363 | 978 | 344 | ||||||
![]() | 506 | 366 | 803 | 346 | ||||||
![]() | 73 | 287 | 297 | 258 | ||||||
![]() | 14 | 265 | 224 | 244 | ||||||
![]() | 67 | 278 | 210 | 227 | ||||||
![]() | 97 | 81 | 143 | 186 | ||||||
![]() | 46 | 232 | 46 | 374 | ||||||
![]() | 0 | 463 | 0 | 463 |
2/02/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen