| Deelnemers | Speler: |
Keustermans, Frans
|
|
| Ploegnaam: | cycling for climate | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 6 | 418 | 18533 | 500 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 85 | 471 | 18527 | 499 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 386 | 18442 | 500 | ||||||
Japan Cup | 155 | 5 | 18442 | 499 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 212 | 18287 | 507 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 417 | 18283 | 507 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 386 | 18283 | 505 | ||||||
Giro del Veneto | 28 | 409 | 18283 | 505 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 392 | 18255 | 504 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 398 | 18255 | 503 | ||||||
Paris - Tours | 45 | 281 | 18255 | 502 | ||||||
Il Lombardia | 264 | 591 | 18210 | 502 | ||||||
Giro del Piemonte | 5 | 586 | 17946 | 495 | ||||||
Tre Valle Varesine | 61 | 573 | 17941 | 493 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 484 | 17880 | 485 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 90 | 587 | 17880 | 485 | ||||||
Giro dell'Emilia | 195 | 387 | 17790 | 482 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 5 | 423 | 17595 | 484 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 370 | 587 | 17590 | 479 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 226 | 415 | 17220 | 467 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 28 | 319 | 16994 | 465 | ||||||
GP de Wallonie | 10 | 229 | 16966 | 461 | ||||||
GP de Montreal | 80 | 523 | 16956 | 461 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1135 | 487 | 16876 | 460 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 430 | 15741 | 451 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 105 | 344 | 15741 | 443 | ||||||
GP de Quebec | 116 | 257 | 15636 | 445 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 455 | 15520 | 447 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 85 | 82 | 15502 | 446 | ||||||
Coppa Sabatini | 49 | 83 | 15417 | 446 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 43 | 512 | 15368 | 446 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 338 | 15325 | 445 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 21 | 530 | 15267 | 444 | ||||||
GP Larciano | 0 | 225 | 15246 | 443 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 71 | 23 | 15246 | 443 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 83 | 456 | 15175 | 445 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 128 | 465 | 15092 | 446 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 130 | 11 | 14964 | 448 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 116 | 12 | 14834 | 454 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 25 | 525 | 14718 | 458 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 98 | 459 | 14693 | 455 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 482 | 14595 | 454 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 236 | 14595 | 452 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 71 | 30 | 14525 | 455 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 65 | 470 | 14454 | 458 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 478 | 14389 | 460 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 547 | 14389 | 458 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 101 | 503 | 14346 | 458 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 78 | 489 | 14245 | 455 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 386 | 14167 | 451 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 430 | 14167 | 448 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 462 | 14167 | 447 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 274 | 14167 | 446 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 427 | 14159 | 445 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 442 | 14159 | 445 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 39 | 610 | 14159 | 442 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 40 | 64 | 14120 | 436 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 175 | 247 | 14080 | 440 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 1 | 331 | 13905 | 442 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 466 | 13904 | 442 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 599 | 13904 | 442 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 486 | 13904 | 440 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 8 | 368 | 13904 | 438 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 26 | 47 | 13896 | 435 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 556 | 13870 | 436 | ||||||
Clasica San Sebastian | 344 | 77 | 13870 | 435 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1423 | 426 | 13526 | 452 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 0 | 677 | 12103 | 449 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 0 | 657 | 12103 | 442 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 150 | 177 | 12103 | 439 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 67 | 489 | 11953 | 442 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 0 | 661 | 11886 | 440 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 12 | 598 | 11886 | 434 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 0 | 680 | 11874 | 430 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 130 | 342 | 11874 | 430 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 107 | 510 | 11744 | 430 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 97 | 494 | 11637 | 429 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 50 | 156 | 11540 | 429 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 64 | 250 | 11490 | 429 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 0 | 675 | 11426 | 430 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 0 | 681 | 11426 | 427 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 96 | 498 | 11426 | 416 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 1 | 621 | 11330 | 415 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 90 | 295 | 11329 | 411 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 77 | 537 | 11239 | 406 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 575 | 11162 | 405 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 45 | 565 | 11162 | 399 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 329 | 11117 | 395 | ||||||
National Championship Great-Britain | 12 | 427 | 11117 | 394 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 474 | 11105 | 390 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 457 | 11105 | 388 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 50 | 444 | 11105 | 388 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 442 | 11055 | 388 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 536 | 11001 | 390 | ||||||
Championnat national France | 0 | 637 | 11001 | 390 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 284 | 11001 | 382 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 200 | 398 | 10981 | 381 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 18 | 416 | 10781 | 372 | ||||||
Copenhagen Sprint | 35 | 252 | 10763 | 370 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 30 | 348 | 10728 | 372 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 518 | 10698 | 372 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 45 | 183 | 10698 | 371 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 28 | 361 | 10653 | 376 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 21 | 410 | 10625 | 376 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 561 | 10604 | 377 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 553 | 10604 | 377 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 593 | 51 | 10604 | 375 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 92 | 3 | 10011 | 405 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 152 | 132 | 9919 | 414 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 94 | 6 | 9767 | 422 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 86 | 14 | 9673 | 428 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 637 | 9587 | 433 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 38 | 319 | 9587 | 433 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 547 | 9549 | 433 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 533 | 9549 | 432 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 521 | 9549 | 430 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 84 | 27 | 9544 | 430 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 175 | 601 | 9460 | 435 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 625 | 9285 | 341 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 608 | 9285 | 339 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 2 | 537 | 9285 | 332 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 498 | 9283 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 40 | 207 | 9283 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 630 | 9243 | 332 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 474 | 9243 | 329 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 22 | 43 | 9243 | 328 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 651 | 9221 | 329 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 12 | 638 | 9221 | 325 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 662 | 9209 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 12 | 532 | 9209 | 314 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 12 | 407 | 9197 | 303 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 12 | 650 | 9185 | 302 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 72 | 35 | 9173 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 110 | 356 | 9101 | 294 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 655 | 8991 | 294 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 637 | 8991 | 281 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 531 | 8991 | 272 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 651 | 8991 | 268 | ||||||
Tro Bro Léon | 40 | 91 | 8991 | 263 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 599 | 8951 | 268 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 94 | 55 | 8951 | 260 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 9 | 60 | 8857 | 263 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 0 | 675 | 8848 | 264 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 543 | 101 | 8848 | 249 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 10 | 460 | 8305 | 285 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 66 | 13 | 8295 | 278 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 73 | 9 | 8229 | 284 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 28 | 105 | 8156 | 291 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 673 | 8128 | 294 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 3 | 269 | 8123 | 280 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 525 | 8120 | 278 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 393 | 432 | 8120 | 278 | ||||||
La Flèche Wallonne | 448 | 150 | 7727 | 256 | ||||||
Amstel Gold Race | 193 | 595 | 7279 | 275 | ||||||
Brabantse Pijl | 24 | 646 | 7086 | 226 | ||||||
Paris - Roubaix | 717 | 144 | 7062 | 180 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 78 | 517 | 6345 | 204 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 474 | 6267 | 148 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 601 | 6266 | 145 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 438 | 6266 | 145 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 461 | 6265 | 136 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 605 | 6265 | 135 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 431 | 6265 | 134 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 627 | 6265 | 133 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 639 | 243 | 6265 | 127 | ||||||
GP Miguel Indurain | 35 | 457 | 5626 | 134 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 87 | 576 | 5591 | 110 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 125 | 474 | 5504 | 92 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 668 | 7 | 5379 | 72 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 49 | 19 | 4711 | 178 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 84 | 4662 | 191 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 242 | 379 | 4644 | 192 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 32 | 153 | 4402 | 176 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 77 | 2 | 4370 | 178 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 113 | 367 | 4293 | 196 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 79 | 13 | 4180 | 194 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 286 | 4101 | 211 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 196 | 4101 | 207 | ||||||
Milano - Sanremo | 300 | 466 | 4087 | 204 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 197 | 3787 | 170 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 63 | 265 | 3741 | 178 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 258 | 3678 | 173 | ||||||
Milano - Torino | 76 | 203 | 3678 | 172 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 158 | 354 | 3602 | 183 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 111 | 3444 | 159 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 534 | 131 | 3399 | 161 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 166 | 2865 | 210 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 61 | 184 | 2820 | 219 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 30 | 72 | 2759 | 228 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 323 | 2729 | 240 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 29 | 248 | 2726 | 235 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 45 | 23 | 2697 | 239 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 18 | 476 | 2652 | 252 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 49 | 229 | 2634 | 245 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 427 | 2585 | 245 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 19 | 182 | 2585 | 231 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 213 | 2566 | 236 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 369 | 2521 | 249 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 43 | 141 | 2521 | 239 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 276 | 2478 | 246 | ||||||
Strade Bianche | 99 | 588 | 2478 | 242 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 176 | 30 | 2379 | 159 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 358 | 2203 | 206 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 94 | 2157 | 200 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 24 | 240 | 2027 | 235 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 53 | 550 | 2003 | 229 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 510 | 87 | 1950 | 210 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 150 | 1440 | 261 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 261 | 1405 | 262 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 21 | 291 | 1384 | 264 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 213 | 1363 | 266 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 66 | 110 | 1324 | 276 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 149 | 1258 | 293 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 68 | 44 | 1239 | 293 | ||||||
Figueira Champions Classic | 80 | 336 | 1171 | 313 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 441 | 1091 | 314 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 407 | 51 | 1091 | 283 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 609 | 273 | 684 | 392 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 527 | 75 | 561 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 57 | 376 | 75 | 554 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 570 | 18 | 596 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 18 | 460 | 18 | 588 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 544 | 0 | 567 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 530 | 0 | 530 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 131 | 0 | 131 |
27/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen