| Deelnemers | Speler: |
Vanderveken, Fren
|
|
| Ploegnaam: | Immer Gerade Aus | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 444 | 458 | 7728 | 284 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 305 | 287 | 7284 | 251 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 527 | 6979 | 244 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 438 | 6979 | 243 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 430 | 6934 | 244 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 563 | 6923 | 242 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 456 | 6923 | 242 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 234 | 6913 | 240 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 463 | 6860 | 236 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 563 | 456 | 6815 | 236 | ||||||
GP Miguel Indurain | 68 | 125 | 6252 | 206 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 142 | 450 | 6184 | 212 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 137 | 557 | 6042 | 204 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 335 | 349 | 5905 | 164 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 556 | 5570 | 138 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 378 | 5570 | 138 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 280 | 338 | 5525 | 136 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 370 | 5245 | 133 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 549 | 5200 | 132 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 671 | 5200 | 132 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 541 | 5200 | 111 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 526 | 5200 | 108 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 598 | 5200 | 107 | ||||||
Milano - Sanremo | 158 | 636 | 5200 | 103 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 576 | 5042 | 58 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 18 | 413 | 5042 | 55 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 24 | 408 | 5024 | 53 | ||||||
Milano - Torino | 70 | 241 | 5000 | 50 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 272 | 407 | 4930 | 49 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 352 | 4658 | 23 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 732 | 30 | 4630 | 24 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 192 | 3898 | 57 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 22 | 3853 | 68 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 191 | 3766 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 145 | 3745 | 76 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 32 | 3731 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 357 | 3671 | 82 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 121 | 3615 | 85 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 284 | 3531 | 98 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 13 | 449 | 3474 | 97 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 39 | 50 | 3461 | 89 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 71 | 3422 | 99 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 275 | 3320 | 107 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 204 | 3292 | 111 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 557 | 3287 | 112 | ||||||
Strade Bianche | 316 | 434 | 3287 | 104 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 236 | 67 | 2971 | 64 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 469 | 2735 | 92 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 500 | 2600 | 84 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 140 | 211 | 2600 | 53 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 119 | 460 | 2460 | 64 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 778 | 128 | 2341 | 52 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 130 | 1563 | 74 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 69 | 171 | 1518 | 85 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 44 | 1449 | 83 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 58 | 1393 | 96 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 103 | 74 | 1337 | 121 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 177 | 1234 | 138 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 133 | 1178 | 147 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 312 | 1103 | 164 | ||||||
Figueira Champions Classic | 188 | 45 | 1103 | 141 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 410 | 915 | 238 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 221 | 239 | 915 | 195 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 497 | 88 | 694 | 206 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 385 | 197 | 410 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 154 | 152 | 389 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 350 | 123 | 434 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 387 | 112 | 416 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 421 | 56 | 290 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 153 | 28 | 153 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 84 | 0 | 84 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen