| Deelnemers | Speler: |
Roos, Falko
|
|
| Ploegnaam: | Falcao | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 395 | 6686 | 318 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 377 | 6641 | 317 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 206 | 6630 | 317 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 415 | 6596 | 322 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 437 | 6586 | 322 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 426 | 6541 | 320 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 940 | 45 | 6496 | 320 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 417 | 5556 | 377 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 191 | 315 | 5516 | 375 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 179 | 427 | 5325 | 377 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 442 | 179 | 5146 | 370 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 372 | 4704 | 402 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 48 | 183 | 4704 | 402 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 410 | 46 | 4656 | 407 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 292 | 4246 | 434 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 377 | 4201 | 437 | ||||||
Great Sprint Classic | 5 | 536 | 4201 | 437 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 357 | 4196 | 418 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 305 | 4196 | 418 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 467 | 4196 | 417 | ||||||
Milano - Sanremo | 665 | 35 | 4196 | 413 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 414 | 3531 | 477 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 85 | 59 | 3531 | 471 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 78 | 289 | 3446 | 481 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 550 | 3368 | 480 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 265 | 431 | 3368 | 466 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 204 | 3103 | 481 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 64 | 619 | 3075 | 480 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 491 | 3011 | 425 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 647 | 3011 | 415 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 353 | 3011 | 404 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 279 | 2999 | 402 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 610 | 2988 | 402 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 257 | 2988 | 386 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 223 | 2932 | 390 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 353 | 2882 | 392 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 0 | 671 | 2826 | 393 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 434 | 2826 | 387 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 480 | 2811 | 383 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 355 | 2766 | 375 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 435 | 2748 | 376 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 422 | 2748 | 376 | ||||||
Strade Bianche | 516 | 69 | 2748 | 366 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 149 | 298 | 2232 | 434 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 159 | 243 | 2083 | 453 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 113 | 1924 | 470 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 242 | 1794 | 482 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 259 | 1659 | 483 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 650 | 281 | 1491 | 480 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 124 | 841 | 563 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 191 | 796 | 573 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 41 | 730 | 580 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 55 | 674 | 588 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 95 | 618 | 597 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 172 | 516 | 619 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 128 | 460 | 628 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 299 | 385 | 640 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 339 | 385 | 629 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 398 | 327 | 624 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 140 | 565 | 327 | 614 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 97 | 583 | 187 | 610 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 376 | 90 | 612 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 604 | 45 | 618 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 598 | 45 | 613 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 604 | 45 | 605 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 223 | 45 | 447 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 7 | 570 | 7 | 570 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 54 | 0 | 54 |
11/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen