| Deelnemers | Speler: |
Liekamm, Guus
|
|
| Ploegnaam: | De eenzame fietsers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Lombardia | 279 | 610 | 19050 | 480 | ||||||
Giro del Piemonte | 99 | 26 | 18771 | 474 | ||||||
Tre Valle Varesine | 172 | 417 | 18672 | 476 | ||||||
Coppa Bernocchi | 25 | 66 | 18500 | 476 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ljubljana) | 166 | 420 | 18475 | 477 | ||||||
Giro dell'Emilia | 164 | 324 | 18309 | 480 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 660 | 18145 | 481 | ||||||
UCI RR World Championships Montreal | 757 | 269 | 18145 | 479 | ||||||
UCI TT World Championships Montreal | 269 | 434 | 17388 | 486 | ||||||
Flandrien 0.0 Classic | 0 | 531 | 17119 | 488 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 470 | 17119 | 484 | ||||||
GP de Montreal | 52 | 651 | 17119 | 483 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1162 | 303 | 17067 | 473 | ||||||
Vuelta a España, Stage 21 : Granada - Granada | 0 | 540 | 15905 | 484 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 66 | 86 | 15905 | 484 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : La Calahorra - Collado del Aguacil | 0 | 521 | 15839 | 486 | ||||||
GP de Quebec | 76 | 552 | 15839 | 484 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Velez Malaga - Penas Blancas | 40 | 212 | 15763 | 478 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : El Puerto de san Marina - Jerez de la F | 120 | 4 | 15723 | 479 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 412 | 15603 | 486 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Dos Hermanas - Sevilla | 0 | 516 | 15603 | 484 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Cortegana - Palos de la Frontera | 9 | 474 | 15603 | 482 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : Palma del Rio - Cordoba | 72 | 252 | 15594 | 479 | ||||||
GP Larciano | 74 | 144 | 15522 | 482 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Jaen - Sierra de la Pandera | 51 | 220 | 15448 | 482 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Almunecar - Loja | 110 | 129 | 15397 | 485 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Velar - Calar Alto | 35 | 207 | 15287 | 485 | ||||||
Vuelta a España, Stage 11 : Cartagena - Lorca | 10 | 481 | 15252 | 486 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Alcaraz - Elche de la Sierra | 15 | 472 | 15242 | 484 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Villajoyosa - Alto de Aitana | 43 | 481 | 15227 | 485 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 25 | 468 | 15184 | 485 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Pucol - Xeraco | 40 | 215 | 15159 | 484 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Vall d'Alba - Aramon Vadelinares | 25 | 486 | 15119 | 485 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Alcossebre - Castellon | 27 | 597 | 15094 | 485 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Falset - Roquetes | 13 | 657 | 15067 | 483 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Andorra la Vella - Andorra la Vella | 33 | 641 | 15054 | 478 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Monaco - Manosque | 15 | 655 | 15021 | 468 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 177 | 285 | 15006 | 466 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 621 | 14829 | 471 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Monaco (TT) | 13 | 616 | 14829 | 471 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 656 | 14816 | 465 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Celles - Geraardsbergen | 0 | 648 | 14816 | 462 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 627 | 14816 | 461 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Diest - Diest | 14 | 471 | 14816 | 460 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 30 | 446 | 14802 | 459 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 37 | 513 | 14772 | 450 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Wieliczka - Wieliczka TT | 35 | 11 | 14735 | 441 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina Tatrzanska | 0 | 639 | 14700 | 444 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Opole - Kocierz Resort | 0 | 643 | 14700 | 443 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Zagan - Karpacz | 0 | 639 | 14700 | 442 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Gorzow Wielkopolski - Zielona Gora | 0 | 608 | 14700 | 441 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Miedzyzdroje - Szczecin | 0 | 615 | 14700 | 440 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Gdynia - Koszalin | 0 | 615 | 14700 | 440 | ||||||
Clasica San Sebastian | 150 | 374 | 14700 | 440 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1041 | 578 | 14550 | 438 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Thoiry - Paris Champs Elysées | 0 | 669 | 13509 | 415 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez | 97 | 328 | 13509 | 413 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Gap - Alpe d'Huez | 40 | 571 | 13412 | 413 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Voiron - Orcières Merlette | 140 | 67 | 13372 | 409 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Chambéry - Voiron | 0 | 691 | 13232 | 415 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Evian les Bains - Thonon les Bains (TT) | 15 | 651 | 13232 | 413 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Champagnole - Plateau de Solaison | 40 | 619 | 13217 | 404 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Mulhouse - Le Markstein | 88 | 560 | 13177 | 396 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Dole - Belfort | 1 | 624 | 13089 | 396 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Nevers - Chalons sur Saône | 80 | 367 | 13088 | 392 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Vichy - Nevers | 0 | 690 | 13008 | 391 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Aurillac - Le Lioran | 23 | 650 | 13008 | 390 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Malemort - Ussel | 15 | 626 | 12985 | 382 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Périguex - Le Bergerac | 80 | 348 | 12970 | 381 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Hagetmau - Bordeaux | 80 | 303 | 12890 | 382 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Pau - Gavarnie Gèdre | 90 | 567 | 12810 | 386 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Lannemezan - Pau | 35 | 420 | 12720 | 381 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Carcassonne - Foix | 1 | 285 | 12685 | 382 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Granollers - Les Angles | 88 | 584 | 12684 | 382 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Tarragone - Barcelona | 125 | 286 | 12596 | 373 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Barcelona - Barcelona (TTT) | 120 | 24 | 12471 | 375 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 603 | 12351 | 379 | ||||||
National Championship Great-Britain | 12 | 144 | 12351 | 378 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 609 | 12339 | 379 | ||||||
Championnat national France | 5 | 570 | 12339 | 377 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 603 | 12334 | 372 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 594 | 12334 | 371 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 651 | 12334 | 371 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 230 | 1 | 12334 | 369 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 582 | 12104 | 375 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 167 | 532 | 12104 | 375 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 0 | 693 | 11937 | 360 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Aarburg - Aarburg (TT) | 10 | 539 | 11937 | 358 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Bad Ragaz - Bad Ragaz | 0 | 689 | 11927 | 353 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Locarno - Locarno | 3 | 551 | 11927 | 351 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 5 | 559 | 11924 | 351 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Eindstand | 155 | 420 | 11919 | 347 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 8 : Beaufort - Brison | 0 | 674 | 11764 | 335 | ||||||
Copenhagen Sprint | 193 | 215 | 11764 | 333 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 7 : La Bridoire - Grand Colombier | 10 | 453 | 11571 | 343 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 6 : Saint Vulbas - Crest Voland | 0 | 632 | 11561 | 342 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 5 : Saint Chamond - Villars les Dombes | 45 | 154 | 11561 | 342 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 32 | 194 | 11516 | 345 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 4 : Le Puy en Velay - Montrond les Bains | 0 | 645 | 11484 | 348 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 3 : Perreux - Perreux (TT) | 22 | 230 | 11484 | 348 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 2 : St Martin le Vinoux - Le Puy en Velay | 0 | 586 | 11462 | 348 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 16 | 280 | 11462 | 348 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 1 : Vizille- Saint Ismier | 2 | 156 | 11446 | 349 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 867 | 494 | 11444 | 349 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 75 | 165 | 10577 | 320 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Gemona dell Friuli - Piancavallo | 91 | 496 | 10502 | 323 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Feltre - Piani di Pezze | 33 | 458 | 10411 | 320 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fai della Paganella - Pieve di Soligio | 43 | 430 | 10378 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Cassano d'Adda - Andalo | 43 | 46 | 10335 | 317 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Bellinzona - Cari | 88 | 549 | 10292 | 320 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Voghera - Milano | 26 | 108 | 10204 | 314 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pila | 98 | 517 | 10178 | 314 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Alessandria - Verbania | 25 | 253 | 10080 | 311 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Imperia - Novi Ligure | 95 | 6 | 10055 | 310 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Porcari - Chiavari | 0 | 640 | 9960 | 327 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Viareggio - Massa TT | 70 | 80 | 9960 | 322 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 609 | 9890 | 328 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Cervia - Corno alle Scale | 70 | 549 | 9890 | 326 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Chieti - Fermio | 0 | 612 | 9820 | 318 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Formia - Blockhaus | 95 | 443 | 9820 | 317 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Paestum - Napoli | 47 | 101 | 9725 | 314 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Praia a Mara - Potenza | 0 | 602 | 9678 | 322 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Catanzaro - Cosenza | 0 | 688 | 9678 | 321 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 667 | 9678 | 317 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Plovdiv - Sofia | 42 | 247 | 9678 | 314 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Burgas - Veliko Tarnovo | 10 | 469 | 9636 | 308 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 664 | 9626 | 309 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Nessebar - Burgas | 80 | 145 | 9626 | 289 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 409 | 242 | 9546 | 299 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 379 | 9137 | 307 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 338 | 9092 | 307 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 39 | 218 | 9036 | 311 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 635 | 8997 | 314 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 61 | 196 | 8992 | 310 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 58 | 295 | 8931 | 311 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 3 | 510 | 8873 | 313 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 419 | 477 | 8870 | 314 | ||||||
La Flèche Wallonne | 62 | 640 | 8451 | 284 | ||||||
Amstel Gold Race | 106 | 585 | 8389 | 217 | ||||||
Brabantse Pijl | 58 | 441 | 8283 | 171 | ||||||
Paris - Roubaix | 898 | 30 | 8225 | 169 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 695 | 7327 | 238 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 585 | 7327 | 152 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 680 | 7327 | 152 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 676 | 7327 | 140 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 609 | 7327 | 137 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 673 | 7327 | 133 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 683 | 7327 | 126 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 685 | 7327 | 114 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 811 | 158 | 7327 | 106 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 687 | 6516 | 130 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 325 | 37 | 6516 | 112 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 327 | 223 | 6191 | 141 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 436 | 187 | 5864 | 183 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 682 | 5428 | 189 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 53 | 86 | 5428 | 188 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 420 | 41 | 5375 | 189 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 49 | 160 | 4955 | 236 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 36 | 25 | 4906 | 239 | ||||||
Great Sprint Classic | 5 | 579 | 4870 | 246 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 22 | 53 | 4865 | 223 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 101 | 4843 | 225 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 685 | 4839 | 226 | ||||||
Milano - Sanremo | 583 | 66 | 4839 | 225 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 229 | 4256 | 300 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 42 | 320 | 4244 | 300 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 32 | 365 | 4202 | 306 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 693 | 4170 | 296 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 334 | 209 | 4170 | 281 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 464 | 3836 | 278 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 138 | 578 | 3808 | 278 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 48 | 115 | 3670 | 144 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 3 | 589 | 3622 | 155 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 411 | 3619 | 133 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 17 | 26 | 3607 | 127 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 693 | 3590 | 131 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 84 | 16 | 3590 | 115 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 346 | 3506 | 130 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 438 | 3456 | 125 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 47 | 114 | 3400 | 129 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 9 | 572 | 3353 | 136 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 576 | 3344 | 133 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 446 | 3299 | 121 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 61 | 19 | 3281 | 117 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 683 | 3220 | 139 | ||||||
Strade Bianche | 147 | 638 | 3220 | 132 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 314 | 7 | 3073 | 40 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 236 | 19 | 2759 | 80 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 151 | 2523 | 123 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 592 | 2393 | 155 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 111 | 494 | 2388 | 93 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 485 | 404 | 2277 | 78 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 55 | 97 | 1792 | 19 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 38 | 451 | 1737 | 20 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 59 | 24 | 1699 | 19 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 84 | 9 | 1640 | 22 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 56 | 402 | 1556 | 26 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 125 | 1500 | 26 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 18 | 536 | 1441 | 30 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 547 | 1423 | 29 | ||||||
Figueira Champions Classic | 130 | 130 | 1423 | 23 | ||||||
Muscat Classic | 144 | 41 | 1293 | 28 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 360 | 59 | 1149 | 42 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 380 | 285 | 789 | 75 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 63 | 265 | 409 | 27 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 84 | 15 | 346 | 24 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 39 | 185 | 262 | 30 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 86 | 143 | 223 | 17 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 99 | 41 | 137 | 32 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 38 | 76 | 38 | 76 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 475 | 0 | 475 |
11/10/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen