| Deelnemers | Speler: |
Gootjes, Joost
|
|
| Ploegnaam: | Op de afspraak | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France, Stage 6 : Pau - Gavarnie Gèdre | 180 | 303 | 13653 | 306 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Lannemezan - Pau | 118 | 92 | 13473 | 307 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Carcassonne - Foix | 0 | 489 | 13355 | 315 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Granollers - Les Angles | 216 | 166 | 13355 | 315 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Tarragone - Barcelona | 97 | 448 | 13139 | 317 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Barcelona - Barcelona (TTT) | 91 | 211 | 13042 | 315 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 571 | 12951 | 316 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 588 | 12951 | 316 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 140 | 34 | 12951 | 316 | ||||||
Championnat national France | 13 | 251 | 12811 | 326 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 573 | 12798 | 325 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 563 | 12798 | 325 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 345 | 12798 | 324 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 182 | 39 | 12778 | 325 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 550 | 12596 | 333 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 449 | 106 | 12596 | 332 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 58 | 157 | 12147 | 341 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Aarburg - Aarburg (TT) | 56 | 359 | 12089 | 343 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Bad Ragaz - Bad Ragaz | 11 | 399 | 12033 | 343 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Locarno - Locarno | 12 | 422 | 12022 | 342 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 66 | 113 | 12010 | 343 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Eindstand | 176 | 384 | 11944 | 345 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 8 : Beaufort - Brison | 28 | 319 | 11768 | 333 | ||||||
Copenhagen Sprint | 69 | 415 | 11740 | 336 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 7 : La Bridoire - Grand Colombier | 28 | 337 | 11671 | 334 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 6 : Saint Vulbas - Crest Voland | 0 | 612 | 11643 | 334 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 5 : Saint Chamond - Villars les Dombes | 0 | 593 | 11643 | 334 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 66 | 155 | 11643 | 333 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 4 : Le Puy en Velay - Montrond les Bains | 28 | 212 | 11577 | 336 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 3 : Perreux - Perreux (TT) | 10 | 535 | 11549 | 339 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 2 : St Martin le Vinoux - Le Puy en Velay | 0 | 550 | 11539 | 337 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 78 | 133 | 11539 | 337 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 1 : Vizille- Saint Ismier | 0 | 590 | 11461 | 347 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 927 | 467 | 11461 | 346 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 70 | 381 | 10534 | 323 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Gemona dell Friuli - Piancavallo | 98 | 472 | 10464 | 327 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Feltre - Piani di Pezze | 28 | 545 | 10366 | 323 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fai della Paganella - Pieve di Soligio | 113 | 49 | 10338 | 322 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Cassano d'Adda - Andalo | 18 | 497 | 10225 | 335 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Bellinzona - Cari | 103 | 464 | 10207 | 333 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Voghera - Milano | 28 | 83 | 10104 | 330 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pila | 105 | 451 | 10076 | 331 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Alessandria - Verbania | 0 | 619 | 9971 | 331 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Imperia - Novi Ligure | 0 | 633 | 9971 | 328 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Porcari - Chiavari | 40 | 185 | 9971 | 325 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Viareggio - Massa TT | 40 | 295 | 9931 | 331 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 578 | 9891 | 327 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Cervia - Corno alle Scale | 85 | 431 | 9891 | 325 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Chieti - Fermio | 0 | 583 | 9806 | 322 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Formia - Blockhaus | 86 | 501 | 9806 | 321 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Paestum - Napoli | 25 | 348 | 9720 | 317 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Praia a Mara - Potenza | 0 | 570 | 9695 | 317 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Catanzaro - Cosenza | 0 | 682 | 9695 | 315 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 656 | 9695 | 313 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Plovdiv - Sofia | 110 | 82 | 9695 | 306 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Burgas - Veliko Tarnovo | 10 | 448 | 9585 | 315 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 652 | 9575 | 315 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Nessebar - Burgas | 103 | 89 | 9575 | 298 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 390 | 262 | 9472 | 309 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 47 | 197 | 9082 | 320 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 155 | 9035 | 319 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 70 | 5 | 8979 | 323 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 139 | 48 | 8909 | 329 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 82 | 7 | 8770 | 341 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 63 | 168 | 8688 | 347 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 5 | 316 | 8625 | 351 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 490 | 395 | 8620 | 350 | ||||||
La Flèche Wallonne | 235 | 567 | 8130 | 343 | ||||||
Amstel Gold Race | 73 | 611 | 7895 | 315 | ||||||
Brabantse Pijl | 10 | 509 | 7822 | 281 | ||||||
Paris - Roubaix | 517 | 398 | 7812 | 265 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 541 | 7295 | 245 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 311 | 7075 | 224 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 289 | 7075 | 224 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 242 | 7030 | 224 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 398 | 7019 | 224 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 110 | 7019 | 217 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 356 | 7001 | 218 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 144 | 6956 | 218 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 705 | 293 | 6907 | 218 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 646 | 6202 | 223 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 103 | 528 | 6202 | 208 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 274 | 270 | 6099 | 175 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 380 | 261 | 5825 | 197 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 393 | 5445 | 182 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 215 | 5445 | 180 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 428 | 34 | 5398 | 181 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 59 | 4970 | 229 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 15 | 60 | 4903 | 241 | ||||||
Great Sprint Classic | 60 | 349 | 4888 | 241 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 135 | 4828 | 229 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 65 | 4825 | 228 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 207 | 4821 | 230 | ||||||
Milano - Sanremo | 373 | 317 | 4807 | 234 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 198 | 4434 | 246 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 484 | 4422 | 247 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 13 | 429 | 4417 | 240 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 102 | 4404 | 223 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 276 | 384 | 4274 | 247 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 215 | 3998 | 224 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 125 | 590 | 3970 | 221 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 48 | 106 | 3845 | 72 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 3 | 557 | 3797 | 86 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 459 | 3794 | 67 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 288 | 3783 | 65 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 614 | 3772 | 64 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 266 | 3772 | 47 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 419 | 3716 | 49 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 67 | 176 | 3671 | 46 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 57 | 86 | 3604 | 47 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 14 | 461 | 3547 | 57 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 489 | 3533 | 54 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 575 | 3488 | 44 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 147 | 3488 | 38 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 226 | 3483 | 39 | ||||||
Strade Bianche | 220 | 581 | 3473 | 39 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 180 | 3253 | 8 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 175 | 123 | 3057 | 10 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 586 | 2882 | 12 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 374 | 2882 | 7 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 207 | 178 | 2752 | 8 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 833 | 69 | 2545 | 10 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 179 | 1712 | 31 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 112 | 5 | 1667 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 84 | 1555 | 40 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 98 | 1499 | 46 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 89 | 280 | 1443 | 60 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 31 | 465 | 1354 | 57 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 77 | 123 | 1323 | 54 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 118 | 1246 | 61 | ||||||
Figueira Champions Classic | 5 | 578 | 1168 | 89 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 209 | 1163 | 55 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 349 | 64 | 1097 | 60 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 387 | 270 | 748 | 115 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 91 | 24 | 361 | 53 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 39 | 109 | 270 | 66 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 163 | 231 | 58 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 85 | 157 | 190 | 53 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 94 | 56 | 105 | 91 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 369 | 11 | 369 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 339 | 0 | 339 |
10/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen