| Deelnemers | Speler: |
Vloeberghs, Jens
|
|
| Ploegnaam: | FC Jekkelen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 202 | 5767 | 471 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 369 | 5756 | 471 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 97 | 5756 | 466 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 67 | 37 | 5738 | 468 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 137 | 5671 | 474 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 271 | 625 | 5622 | 474 | ||||||
GP Miguel Indurain | 50 | 215 | 5351 | 422 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 94 | 552 | 5301 | 426 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 142 | 530 | 5207 | 407 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 145 | 555 | 5065 | 387 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 433 | 4920 | 338 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 2 | 550 | 4920 | 337 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 272 | 395 | 4918 | 330 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 22 | 467 | 4646 | 327 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 120 | 4624 | 324 | ||||||
Great Sprint Classic | 225 | 53 | 4610 | 328 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 17 | 56 | 4385 | 365 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 2 | 117 | 4368 | 372 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 218 | 4366 | 372 | ||||||
Milano - Sanremo | 325 | 393 | 4352 | 373 | ||||||
Bredene - Koksijde | 135 | 31 | 4027 | 365 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 601 | 3892 | 382 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 481 | 3892 | 377 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 109 | 3887 | 366 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 0 | 694 | 3757 | 381 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 601 | 3757 | 306 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 390 | 307 | 3757 | 294 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 73 | 48 | 3367 | 278 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 252 | 3294 | 308 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 665 | 3235 | 313 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 625 | 3235 | 304 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 298 | 3235 | 304 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 612 | 3196 | 305 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 430 | 3196 | 275 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 646 | 3151 | 274 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 26 | 272 | 3151 | 245 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 0 | 697 | 3125 | 240 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 236 | 3125 | 238 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 592 | 3041 | 239 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 160 | 3041 | 230 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 231 | 3036 | 230 | ||||||
Strade Bianche | 284 | 497 | 3026 | 223 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 50 | 2742 | 177 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 606 | 2468 | 242 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 166 | 2338 | 236 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 15 | 553 | 2208 | 286 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 40 | 669 | 2193 | 211 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 825 | 82 | 2153 | 140 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 63 | 80 | 1328 | 260 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 150 | 1265 | 300 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 139 | 1181 | 329 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 153 | 1125 | 362 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 61 | 1069 | 396 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 429 | 962 | 426 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 108 | 906 | 435 | ||||||
Clasica de Almeria | 136 | 36 | 828 | 457 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 497 | 692 | 522 | ||||||
Muscat Classic | 14 | 330 | 634 | 509 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 166 | 440 | 620 | 503 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 253 | 508 | 454 | 494 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 78 | 50 | 201 | 400 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 685 | 123 | 495 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 48 | 125 | 123 | 439 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 544 | 75 | 541 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 46 | 187 | 47 | 427 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 1 | 616 | 1 | 616 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 619 | 0 | 619 |
10/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen