| Deelnemers | Speler: |
Gevaert, Pieter-Jan
|
|
| Ploegnaam: | Squirtle squad | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 455 | 441 | 6824 | 442 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 61 | 609 | 6369 | 424 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 588 | 6308 | 389 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 681 | 6308 | 388 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 677 | 6308 | 377 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 58 | 74 | 6308 | 373 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 675 | 6250 | 383 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 14 | 578 | 6250 | 378 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 8 | 575 | 6236 | 372 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 596 | 423 | 6228 | 366 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 509 | 5632 | 356 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 208 | 243 | 5592 | 353 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 403 | 117 | 5384 | 359 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 178 | 534 | 4981 | 411 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 546 | 4803 | 375 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 663 | 4803 | 372 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 325 | 182 | 4803 | 365 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 661 | 4478 | 378 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 543 | 4478 | 368 | ||||||
Great Sprint Classic | 359 | 18 | 4478 | 367 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 532 | 4119 | 434 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 517 | 4119 | 433 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 590 | 4119 | 433 | ||||||
Milano - Sanremo | 248 | 518 | 4119 | 433 | ||||||
Bredene - Koksijde | 154 | 24 | 3871 | 398 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 504 | 3717 | 425 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 204 | 3712 | 418 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 621 | 3582 | 433 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 26 | 588 | 3582 | 424 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 638 | 3556 | 367 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 385 | 328 | 3556 | 356 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 608 | 3171 | 359 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 281 | 3171 | 347 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 279 | 3112 | 361 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 535 | 3096 | 362 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 333 | 3093 | 359 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 641 | 3054 | 361 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 476 | 3054 | 347 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 663 | 3009 | 341 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 39 | 154 | 3009 | 318 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 41 | 38 | 2970 | 328 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 267 | 2929 | 330 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 62 | 19 | 2845 | 335 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 578 | 2783 | 356 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 132 | 2783 | 355 | ||||||
Strade Bianche | 203 | 596 | 2727 | 378 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 167 | 2524 | 311 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 171 | 138 | 2328 | 340 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 564 | 2157 | 351 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 648 | 2157 | 315 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 194 | 202 | 2157 | 236 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 723 | 180 | 1963 | 278 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 2 | 364 | 1240 | 348 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 235 | 1238 | 334 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 368 | 1172 | 341 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 21 | 289 | 1161 | 315 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 150 | 1140 | 316 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 266 | 1038 | 353 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 43 | 982 | 361 | ||||||
Clasica de Almeria | 82 | 78 | 904 | 380 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 389 | 822 | 429 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 498 | 764 | 420 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 233 | 193 | 764 | 380 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 296 | 459 | 531 | 438 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 459 | 235 | 260 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 193 | 190 | 231 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 411 | 161 | 236 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 202 | 150 | 174 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 281 | 66 | 217 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 183 | 28 | 183 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 280 | 0 | 280 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen