| Deelnemers | Speler: |
Klaver, Rein
|
|
| Ploegnaam: | Fietsen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabantse Pijl | 152 | 17 | 8990 | 38 | ||||||
Paris - Roubaix | 582 | 307 | 8838 | 47 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 526 | 8256 | 40 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 582 | 8031 | 24 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 474 | 8031 | 24 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 46 | 12 | 7986 | 23 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 28 | 293 | 7940 | 24 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 493 | 7912 | 25 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 49 | 276 | 7902 | 25 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 492 | 7853 | 24 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 656 | 356 | 7808 | 23 | ||||||
GP Miguel Indurain | 147 | 15 | 7152 | 15 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 77 | 610 | 7005 | 23 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 315 | 231 | 6928 | 15 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 280 | 434 | 6613 | 13 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 35 | 12 | 6333 | 9 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 336 | 6298 | 10 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 345 | 141 | 6253 | 10 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 323 | 5908 | 9 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 454 | 5863 | 9 | ||||||
Great Sprint Classic | 85 | 294 | 5863 | 9 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 438 | 5778 | 9 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 403 | 5778 | 9 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 521 | 5778 | 9 | ||||||
Milano - Sanremo | 287 | 460 | 5778 | 9 | ||||||
Bredene - Koksijde | 58 | 104 | 5491 | 7 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 605 | 5433 | 7 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 28 | 380 | 5433 | 5 | ||||||
Milano - Torino | 20 | 413 | 5405 | 3 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 270 | 413 | 5385 | 3 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 266 | 5115 | 1 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 480 | 214 | 5087 | 1 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 48 | 108 | 4607 | 1 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 74 | 125 | 4559 | 1 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 17 | 234 | 4485 | 1 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 326 | 4468 | 1 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 91 | 4457 | 1 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 297 | 4400 | 1 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 440 | 4344 | 1 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 375 | 4299 | 1 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 58 | 79 | 4243 | 1 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 20 | 348 | 4185 | 1 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 141 | 4165 | 1 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 34 | 195 | 4080 | 1 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 169 | 4046 | 1 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 106 | 4041 | 1 | ||||||
Strade Bianche | 526 | 60 | 3985 | 1 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 149 | 301 | 3459 | 3 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 212 | 44 | 3310 | 2 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 213 | 28 | 3098 | 4 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 209 | 55 | 2885 | 6 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 205 | 180 | 2676 | 14 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 655 | 270 | 2471 | 20 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 188 | 1816 | 15 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 259 | 1771 | 16 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 58 | 31 | 1705 | 18 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 58 | 43 | 1647 | 19 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 179 | 1589 | 23 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 312 | 1487 | 29 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 204 | 1431 | 33 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 480 | 1356 | 40 | ||||||
Figueira Champions Classic | 114 | 152 | 1356 | 29 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 543 | 1242 | 35 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 465 | 8 | 1242 | 22 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 416 | 220 | 777 | 86 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 101 | 3 | 361 | 54 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 49 | 77 | 260 | 82 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 164 | 211 | 103 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 304 | 170 | 95 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 94 | 57 | 104 | 99 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 480 | 10 | 480 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 371 | 0 | 371 |
19/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen