| Deelnemers | Speler: |
Lamproye, Sebastiaan
|
|
| Ploegnaam: | de ... van deze wereld | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 579 | 23375 | 258 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 145 | 229 | 23375 | 254 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 503 | 23230 | 257 | ||||||
Japan Cup | 0 | 425 | 23230 | 257 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 320 | 23230 | 257 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 526 | 23226 | 257 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 504 | 23226 | 257 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 241 | 23226 | 257 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 505 | 23096 | 257 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 511 | 23096 | 257 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 204 | 23096 | 256 | ||||||
Il Lombardia | 983 | 7 | 23030 | 259 | ||||||
Giro del Piemonte | 158 | 235 | 22047 | 265 | ||||||
Tre Valle Varesine | 247 | 172 | 21889 | 267 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 562 | 21642 | 268 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 224 | 445 | 21642 | 268 | ||||||
Giro dell'Emilia | 372 | 119 | 21418 | 266 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 78 | 219 | 21046 | 270 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 862 | 416 | 20968 | 272 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 430 | 166 | 20106 | 261 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 86 | 206 | 19676 | 266 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 623 | 19590 | 270 | ||||||
GP de Montreal | 330 | 28 | 19590 | 268 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1253 | 445 | 19260 | 285 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 629 | 18007 | 261 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 98 | 511 | 18007 | 257 | ||||||
GP de Quebec | 47 | 454 | 17909 | 255 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 329 | 17862 | 252 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 458 | 17804 | 253 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 608 | 17759 | 253 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 48 | 481 | 17759 | 253 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 288 | 17711 | 250 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 110 | 53 | 17623 | 248 | ||||||
GP Larciano | 0 | 580 | 17513 | 254 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 593 | 17513 | 252 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 93 | 376 | 17513 | 251 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 138 | 392 | 17420 | 249 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 31 | 524 | 17282 | 249 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 19 | 584 | 17251 | 246 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 10 | 664 | 17232 | 245 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 110 | 388 | 17222 | 242 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 407 | 17112 | 239 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 662 | 17110 | 237 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 489 | 17110 | 227 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 54 | 506 | 17109 | 224 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 395 | 17055 | 223 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 91 | 230 | 17048 | 221 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 120 | 420 | 16957 | 220 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 233 | 172 | 16837 | 219 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 210 | 16604 | 233 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 622 | 16582 | 233 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 650 | 16582 | 232 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 43 | 59 | 16582 | 232 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 648 | 16539 | 237 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 647 | 16539 | 237 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 5 | 671 | 16539 | 237 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 5 | 143 | 16534 | 225 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 10 | 643 | 16529 | 226 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 650 | 16519 | 214 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 655 | 16519 | 214 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 179 | 16519 | 214 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 659 | 16484 | 214 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 661 | 16484 | 213 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 658 | 16484 | 212 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 671 | 16484 | 211 | ||||||
Clasica San Sebastian | 177 | 283 | 16484 | 210 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2032 | 101 | 16307 | 206 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 626 | 14275 | 221 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 508 | 14250 | 217 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 140 | 248 | 14230 | 217 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 123 | 76 | 14090 | 214 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 208 | 13967 | 214 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 83 | 123 | 13867 | 220 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 631 | 13784 | 222 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 148 | 215 | 13764 | 219 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 231 | 13 | 13616 | 217 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 190 | 138 | 13385 | 226 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 37 | 247 | 13195 | 233 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 6 | 440 | 13158 | 235 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 371 | 13152 | 222 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 100 | 280 | 13082 | 219 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 175 | 256 | 12982 | 226 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 76 | 97 | 12807 | 232 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 85 | 335 | 12731 | 238 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 197 | 43 | 12646 | 235 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 70 | 311 | 12449 | 246 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 185 | 86 | 12379 | 247 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 633 | 12194 | 261 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 197 | 12194 | 260 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 611 | 12134 | 265 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 602 | 12134 | 260 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 48 | 461 | 12134 | 260 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 470 | 12086 | 253 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 112 | 12032 | 248 | ||||||
Championnat national France | 0 | 666 | 11990 | 256 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 307 | 11990 | 249 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 540 | 26 | 11970 | 252 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 121 | 11430 | 290 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 371 | 11357 | 298 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 148 | 11337 | 295 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 620 | 11282 | 298 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 47 | 93 | 11282 | 298 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 164 | 11235 | 302 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 73 | 8 | 11187 | 304 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 10 | 156 | 11114 | 307 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 285 | 11104 | 307 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 437 | 185 | 11103 | 307 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 20 | 402 | 10666 | 312 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 66 | 461 | 10646 | 310 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 74 | 57 | 10580 | 308 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 74 | 56 | 10506 | 312 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 5 | 527 | 10432 | 320 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 20 | 452 | 10427 | 319 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 15 | 74 | 10407 | 314 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 74 | 28 | 10392 | 318 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 537 | 10318 | 323 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 74 | 60 | 10313 | 323 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 726 | 408 | 10239 | 333 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 664 | 9513 | 309 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 383 | 9513 | 301 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 498 | 9470 | 303 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 619 | 9465 | 299 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 476 | 9465 | 299 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 538 | 9450 | 295 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 100 | 33 | 9447 | 291 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 626 | 9347 | 316 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 567 | 9347 | 316 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 7 | 663 | 9344 | 311 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 675 | 9337 | 288 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 20 | 466 | 9337 | 285 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 526 | 9317 | 280 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 16 | 638 | 9312 | 275 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 291 | 9296 | 266 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 503 | 9226 | 271 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 672 | 9123 | 269 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 25 | 509 | 9123 | 259 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 628 | 9098 | 251 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 671 | 9098 | 249 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 635 | 9098 | 244 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 655 | 9098 | 243 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 59 | 534 | 9098 | 232 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 619 | 9039 | 230 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 10 | 638 | 9039 | 230 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 337 | 310 | 9029 | 219 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 383 | 8692 | 201 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 294 | 8664 | 200 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 397 | 8636 | 203 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 408 | 8618 | 202 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 67 | 389 | 8608 | 202 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 168 | 8541 | 195 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 584 | 8485 | 204 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 397 | 427 | 8485 | 204 | ||||||
La Flèche Wallonne | 352 | 318 | 8088 | 176 | ||||||
Amstel Gold Race | 414 | 276 | 7736 | 173 | ||||||
Brabantse Pijl | 44 | 622 | 7322 | 162 | ||||||
Paris - Roubaix | 582 | 319 | 7278 | 144 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 440 | 89 | 6696 | 132 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 273 | 6256 | 151 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 359 | 6221 | 153 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 253 | 6211 | 153 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 5 | 204 | 6166 | 161 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 12 | 220 | 6161 | 158 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 530 | 6149 | 158 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 37 | 127 | 6149 | 157 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 435 | 523 | 6112 | 161 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 653 | 5677 | 122 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 80 | 582 | 5677 | 93 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 139 | 405 | 5597 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 256 | 313 | 5458 | 58 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 444 | 5202 | 51 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 10 | 5201 | 50 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 242 | 387 | 5156 | 53 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 67 | 8 | 4914 | 50 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 25 | 194 | 4847 | 59 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 154 | 198 | 4822 | 59 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 265 | 4668 | 67 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 82 | 4623 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 59 | 22 | 4591 | 74 | ||||||
Milano - Sanremo | 450 | 295 | 4532 | 81 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 265 | 4082 | 87 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 193 | 43 | 4036 | 89 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 405 | 3843 | 113 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 258 | 3843 | 109 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 346 | 135 | 3785 | 113 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 21 | 247 | 3439 | 160 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 466 | 190 | 3418 | 158 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 221 | 2952 | 175 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 84 | 86 | 2907 | 180 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 4 | 285 | 2823 | 196 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 533 | 2819 | 189 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 31 | 187 | 2819 | 185 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 164 | 2788 | 186 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 29 | 317 | 2780 | 188 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 49 | 2751 | 187 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 152 | 2662 | 204 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 15 | 275 | 2634 | 209 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 255 | 2619 | 209 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 482 | 2574 | 217 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 229 | 2574 | 212 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 420 | 2541 | 211 | ||||||
Strade Bianche | 386 | 120 | 2541 | 209 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 611 | 2155 | 255 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 402 | 2155 | 226 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 34 | 404 | 2109 | 225 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 28 | 227 | 2075 | 211 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 50 | 568 | 2047 | 214 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 395 | 253 | 1997 | 188 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 179 | 1602 | 178 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 301 | 1567 | 179 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 212 | 1546 | 176 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 251 | 1518 | 178 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 71 | 59 | 1479 | 184 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 476 | 1408 | 188 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 61 | 112 | 1396 | 186 | ||||||
Figueira Champions Classic | 15 | 534 | 1335 | 199 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 548 | 1320 | 159 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 230 | 275 | 1320 | 143 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 717 | 175 | 1090 | 119 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 299 | 373 | 94 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 104 | 112 | 328 | 67 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 20 | 276 | 224 | 97 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 61 | 45 | 204 | 49 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 57 | 212 | 143 | 97 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 86 | 55 | 86 | 55 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 364 | 0 | 364 |
18/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen