| Deelnemers | Speler: |
Corebunders, Michaël
|
|
| Ploegnaam: | Bjeizel | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 312 | 3148 | 365 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 209 | 3089 | 371 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 193 | 3068 | 375 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 379 | 3054 | 375 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 433 | 3015 | 378 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 544 | 2959 | 383 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 436 | 2914 | 380 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 13 | 459 | 2858 | 382 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 4 | 645 | 2845 | 379 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 309 | 2841 | 371 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 302 | 2757 | 385 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 257 | 2729 | 388 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 674 | 2724 | 389 | ||||||
Strade Bianche | 332 | 397 | 2724 | 380 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 158 | 2392 | 371 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 585 | 2196 | 402 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 547 | 2066 | 393 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 637 | 2066 | 368 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 41 | 665 | 2066 | 303 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 723 | 179 | 2025 | 229 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 158 | 1302 | 289 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 227 | 1257 | 306 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 59 | 1191 | 314 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 73 | 1135 | 349 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 137 | 1079 | 381 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 246 | 977 | 409 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 34 | 921 | 415 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 393 | 843 | 434 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 625 | 843 | 405 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 474 | 843 | 318 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 224 | 231 | 843 | 284 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 321 | 414 | 619 | 308 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 47 | 334 | 298 | 117 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 31 | 131 | 251 | 96 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 396 | 220 | 83 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 193 | 209 | 31 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 268 | 125 | 45 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 87 | 14 | 87 | 14 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 227 | 0 | 227 |
14/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen