| Deelnemers | Speler: |
Hoekstra, Martin
|
|
| Ploegnaam: | Nostra's Angels | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 727 | 134 | 8850 | 44 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 512 | 8123 | 58 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 483 | 7898 | 37 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 405 | 7898 | 37 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 391 | 7853 | 36 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 48 | 89 | 7842 | 34 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 426 | 7794 | 38 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 445 | 7784 | 38 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 434 | 7739 | 36 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 739 | 251 | 7694 | 36 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 429 | 6955 | 31 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 226 | 206 | 6915 | 30 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 480 | 53 | 6689 | 37 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 341 | 335 | 6209 | 79 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 584 | 5868 | 59 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 390 | 5868 | 58 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 312 | 213 | 5823 | 55 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 385 | 5511 | 59 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 572 | 5466 | 58 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 257 | 5466 | 58 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 564 | 5352 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 1 | 135 | 5352 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 616 | 5351 | 68 | ||||||
Milano - Sanremo | 319 | 400 | 5351 | 63 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 597 | 5032 | 61 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 269 | 5032 | 58 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 208 | 51 | 4980 | 60 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 222 | 4772 | 105 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 279 | 372 | 4694 | 105 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 372 | 4415 | 81 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 740 | 20 | 4387 | 76 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 3 | 369 | 3647 | 158 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 24 | 3644 | 142 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 513 | 3557 | 157 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 396 | 3546 | 152 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 34 | 3535 | 153 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 373 | 3475 | 163 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 57 | 3419 | 169 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 292 | 3330 | 188 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 74 | 44 | 3273 | 184 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 26 | 242 | 3199 | 212 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 103 | 24 | 3173 | 210 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 650 | 3070 | 223 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 600 | 3070 | 213 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 584 | 3070 | 211 | ||||||
Strade Bianche | 498 | 91 | 3070 | 197 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 171 | 2572 | 278 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 13 | 661 | 2376 | 307 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 78 | 222 | 2363 | 213 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 198 | 105 | 2285 | 234 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 88 | 609 | 2087 | 286 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 671 | 244 | 1999 | 253 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 510 | 1328 | 259 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 240 | 1328 | 235 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 377 | 1262 | 243 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 393 | 1251 | 222 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 157 | 1240 | 208 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 276 | 1138 | 231 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 184 | 1082 | 247 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 432 | 1007 | 268 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 396 | 1007 | 234 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 508 | 949 | 205 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 119 | 625 | 949 | 160 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 697 | 2 | 830 | 43 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 0 | 669 | 133 | 549 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 432 | 133 | 447 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 419 | 122 | 442 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 99 | 16 | 111 | 431 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 670 | 12 | 657 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 12 | 323 | 12 | 323 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 303 | 0 | 303 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen