| Deelnemers | Speler: |
Vannieuwenhuyse, Jeroen
|
|
| Ploegnaam: | Ik ga weer beginnen Krijnsen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 687 | 218 | 7811 | 266 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 566 | 7124 | 286 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 616 | 6904 | 265 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 498 | 6904 | 265 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 506 | 6859 | 266 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 247 | 6848 | 263 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 515 | 6814 | 267 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 515 | 6804 | 265 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 510 | 6759 | 263 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 795 | 170 | 6714 | 265 | ||||||
GP Miguel Indurain | 50 | 233 | 5919 | 295 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 176 | 361 | 5869 | 293 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 224 | 320 | 5693 | 299 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 405 | 226 | 5469 | 294 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 265 | 5064 | 308 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 48 | 177 | 5064 | 308 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 257 | 480 | 5016 | 309 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 251 | 4759 | 294 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 77 | 4714 | 293 | ||||||
Great Sprint Classic | 30 | 449 | 4700 | 299 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 103 | 4670 | 284 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 188 | 4667 | 282 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 185 | 4667 | 282 | ||||||
Milano - Sanremo | 712 | 19 | 4653 | 284 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 327 | 3941 | 384 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 186 | 3941 | 376 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 465 | 3889 | 378 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 84 | 3884 | 367 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 274 | 392 | 3754 | 382 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 140 | 3480 | 388 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 349 | 377 | 3452 | 389 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 1 | 380 | 3103 | 397 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 416 | 3102 | 386 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 420 | 3081 | 374 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 231 | 3070 | 373 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 428 | 3059 | 373 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 220 | 3041 | 367 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 184 | 2985 | 372 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 227 | 2935 | 373 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 28 | 255 | 2878 | 374 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 26 | 224 | 2850 | 374 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 446 | 2824 | 379 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 528 | 2779 | 370 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 364 | 2779 | 359 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 352 | 2779 | 357 | ||||||
Strade Bianche | 421 | 210 | 2779 | 349 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 71 | 455 | 2358 | 383 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 5 | 675 | 2287 | 363 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 513 | 2282 | 272 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 10 | 557 | 2282 | 239 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 302 | 83 | 2272 | 160 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 774 | 129 | 1970 | 275 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 430 | 1196 | 388 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 69 | 173 | 1196 | 364 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 314 | 1127 | 388 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 29 | 272 | 1116 | 372 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 103 | 76 | 1087 | 374 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 190 | 984 | 402 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 143 | 928 | 409 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 186 | 853 | 426 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 353 | 807 | 445 | ||||||
Muscat Classic | 14 | 314 | 749 | 432 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 80 | 645 | 735 | 409 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 561 | 39 | 655 | 267 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 0 | 657 | 94 | 608 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 378 | 94 | 550 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 363 | 83 | 549 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 61 | 338 | 72 | 547 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 658 | 11 | 661 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 349 | 11 | 349 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 122 | 0 | 122 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen