| Deelnemers | Speler: |
Carton, Bert
|
|
| Ploegnaam: | Kyuss | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Flèche Wallonne | 360 | 356 | 8199 | 329 | ||||||
Amstel Gold Race | 159 | 485 | 7839 | 329 | ||||||
Brabantse Pijl | 58 | 422 | 7680 | 306 | ||||||
Paris - Roubaix | 593 | 292 | 7622 | 305 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 548 | 7029 | 311 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 383 | 6809 | 292 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 336 | 6809 | 291 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 25 | 133 | 6764 | 290 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 447 | 6739 | 294 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 363 | 6739 | 285 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 394 | 6729 | 285 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 382 | 6684 | 285 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 430 | 557 | 6639 | 283 | ||||||
GP Miguel Indurain | 138 | 17 | 6209 | 217 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 77 | 609 | 6071 | 245 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 147 | 505 | 5994 | 220 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 375 | 270 | 5847 | 189 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 347 | 5472 | 170 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 208 | 5472 | 170 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 272 | 391 | 5425 | 171 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 51 | 5153 | 165 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 356 | 5086 | 171 | ||||||
Great Sprint Classic | 30 | 451 | 5086 | 170 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 14 | 62 | 5056 | 159 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 2 | 113 | 5042 | 163 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 449 | 5040 | 165 | ||||||
Milano - Sanremo | 165 | 624 | 5040 | 160 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 390 | 4875 | 100 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 562 | 4875 | 98 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 472 | 4875 | 88 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 292 | 4870 | 77 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 514 | 59 | 4812 | 75 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 184 | 4298 | 114 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 556 | 143 | 4270 | 110 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 152 | 3714 | 121 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 69 | 152 | 3669 | 133 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 450 | 3600 | 138 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 267 | 3589 | 137 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 172 | 3578 | 137 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 107 | 3536 | 136 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 82 | 3477 | 143 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 61 | 3393 | 159 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 13 | 434 | 3308 | 169 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 29 | 150 | 3295 | 162 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 40 | 3266 | 164 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 559 | 3164 | 174 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 136 | 3164 | 163 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 404 | 3159 | 163 | ||||||
Strade Bianche | 355 | 353 | 3159 | 155 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 162 | 2804 | 143 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 495 | 2608 | 160 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 20 | 317 | 2473 | 149 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 137 | 230 | 2453 | 135 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 138 | 351 | 2316 | 134 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 879 | 40 | 2178 | 124 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 166 | 1299 | 293 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 112 | 1254 | 312 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 64 | 1170 | 345 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 78 | 1114 | 375 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 23 | 1058 | 411 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 29 | 951 | 435 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 35 | 867 | 462 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 404 | 789 | 488 | ||||||
Figueira Champions Classic | 91 | 232 | 789 | 459 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 111 | 698 | 469 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 145 | 545 | 620 | 502 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 311 | 430 | 475 | 483 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 443 | 164 | 504 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 409 | 119 | 505 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 401 | 108 | 499 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 58 | 355 | 97 | 483 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 468 | 39 | 481 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 358 | 11 | 358 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 242 | 0 | 242 |
26/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen