| Deelnemers | Speler: |
Casier, Jeffrey
|
|
| Ploegnaam: | Deripenderover | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 10 | 381 | 17148 | 555 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 205 | 127 | 17138 | 553 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 7 | 315 | 16933 | 560 | ||||||
Japan Cup | 130 | 17 | 16926 | 559 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 6 | 134 | 16796 | 562 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 12 | 310 | 16790 | 562 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 18 | 302 | 16778 | 562 | ||||||
Giro del Veneto | 242 | 6 | 16760 | 562 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 435 | 16518 | 567 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 12 | 303 | 16518 | 567 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 543 | 16506 | 567 | ||||||
Il Lombardia | 531 | 445 | 16506 | 566 | ||||||
Giro del Piemonte | 145 | 293 | 15975 | 571 | ||||||
Tre Valle Varesine | 48 | 597 | 15830 | 578 | ||||||
Coppa Bernocchi | 40 | 102 | 15782 | 570 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 99 | 580 | 15742 | 569 | ||||||
Giro dell'Emilia | 308 | 230 | 15643 | 569 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 136 | 80 | 15335 | 580 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 484 | 538 | 15199 | 586 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 557 | 36 | 14715 | 577 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 201 | 37 | 14158 | 592 | ||||||
GP de Wallonie | 196 | 20 | 13957 | 599 | ||||||
GP de Montreal | 124 | 475 | 13761 | 606 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1050 | 511 | 13637 | 604 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 462 | 12587 | 620 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 143 | 59 | 12587 | 616 | ||||||
GP de Quebec | 147 | 152 | 12444 | 620 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 476 | 12297 | 619 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 23 | 557 | 12279 | 618 | ||||||
Coppa Sabatini | 208 | 3 | 12256 | 619 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 75 | 357 | 12048 | 625 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 445 | 11973 | 628 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 19 | 547 | 11955 | 628 | ||||||
GP Larciano | 130 | 18 | 11936 | 626 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 78 | 12 | 11806 | 628 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 63 | 533 | 11728 | 629 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 78 | 511 | 11665 | 630 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 18 | 573 | 11587 | 631 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 28 | 402 | 11569 | 631 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 345 | 49 | 11541 | 631 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 110 | 351 | 11196 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 509 | 11086 | 639 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 1 | 533 | 11086 | 636 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 606 | 11085 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 31 | 586 | 11085 | 634 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 506 | 11054 | 634 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 551 | 11054 | 634 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 89 | 548 | 11011 | 635 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 421 | 35 | 10922 | 637 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 35 | 44 | 10501 | 643 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 274 | 10466 | 645 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 13 | 319 | 10464 | 641 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 43 | 35 | 10451 | 642 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 8 | 327 | 10408 | 643 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 26 | 265 | 10400 | 642 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 289 | 63 | 10374 | 641 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 135 | 9 | 10085 | 639 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 0 | 682 | 9950 | 644 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 400 | 9950 | 644 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 419 | 9950 | 644 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 2 | 522 | 9950 | 644 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 445 | 9948 | 644 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 459 | 9948 | 643 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 344 | 9948 | 643 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 527 | 9947 | 642 | ||||||
Clasica San Sebastian | 305 | 107 | 9947 | 639 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 783 | 603 | 9642 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 5 | 654 | 8859 | 649 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 0 | 636 | 8854 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 50 | 606 | 8854 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 36 | 590 | 8804 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 75 | 284 | 8768 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 35 | 527 | 8693 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 0 | 677 | 8658 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 35 | 613 | 8658 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 67 | 588 | 8623 | 649 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 55 | 575 | 8556 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 110 | 12 | 8501 | 649 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 4 | 445 | 8391 | 651 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 48 | 411 | 8387 | 650 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 40 | 564 | 8339 | 651 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 63 | 559 | 8299 | 649 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 11 | 429 | 8236 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 82 | 379 | 8225 | 648 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 40 | 605 | 8143 | 650 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 13 | 509 | 8103 | 651 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 35 | 593 | 8090 | 649 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 50 | 80 | 8055 | 647 | ||||||
National Championship Great-Britain | 75 | 100 | 8005 | 646 | ||||||
Campeonato nacionale España | 5 | 82 | 7930 | 647 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 354 | 7925 | 647 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 616 | 7925 | 647 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 114 | 199 | 7925 | 645 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 469 | 7811 | 648 | ||||||
Championnat national France | 0 | 619 | 7811 | 647 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 273 | 7811 | 643 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 164 | 432 | 7791 | 641 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 1 | 442 | 7627 | 643 | ||||||
Copenhagen Sprint | 216 | 27 | 7626 | 641 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 1 | 460 | 7410 | 645 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 63 | 2 | 7409 | 644 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 3 | 453 | 7346 | 647 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 2 | 475 | 7343 | 647 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 579 | 7341 | 645 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 18 | 39 | 7341 | 644 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 499 | 7323 | 644 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 407 | 225 | 7323 | 644 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 78 | 27 | 6916 | 655 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 122 | 401 | 6838 | 660 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 33 | 365 | 6716 | 659 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 353 | 6683 | 658 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 12 | 192 | 6650 | 661 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 160 | 6638 | 661 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 490 | 6554 | 664 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 28 | 124 | 6554 | 664 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 135 | 78 | 6526 | 663 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 315 | 6391 | 663 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 489 | 514 | 6353 | 664 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 600 | 5864 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 2 | 450 | 5864 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 58 | 107 | 5862 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 63 | 5804 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 88 | 103 | 5786 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 18 | 297 | 5698 | 668 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 375 | 5680 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 104 | 5680 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 21 | 326 | 5662 | 668 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 43 | 584 | 5641 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 420 | 5598 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 73 | 207 | 5580 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 48 | 63 | 5507 | 665 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 58 | 565 | 5459 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 188 | 5401 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 40 | 572 | 5331 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 641 | 5291 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 26 | 451 | 5291 | 666 | ||||||
Classique Dunkerque | 208 | 16 | 5265 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 636 | 5057 | 667 | ||||||
Tro Bro Léon | 55 | 75 | 5057 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 563 | 5002 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 2 | 648 | 5002 | 666 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 16 | 37 | 5000 | 666 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 10 | 631 | 4984 | 666 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 320 | 328 | 4974 | 665 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 45 | 224 | 4654 | 668 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 56 | 24 | 4609 | 670 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 30 | 204 | 4553 | 672 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 3 | 465 | 4523 | 672 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 29 | 442 | 4520 | 672 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 1 | 297 | 4491 | 672 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 121 | 4490 | 672 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 234 | 575 | 4489 | 672 | ||||||
La Flèche Wallonne | 353 | 315 | 4255 | 672 | ||||||
Amstel Gold Race | 262 | 505 | 3902 | 678 | ||||||
Brabantse Pijl | 214 | 208 | 3640 | 681 | ||||||
Paris - Roubaix | 119 | 670 | 3426 | 683 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 142 | 436 | 3307 | 680 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 8 | 408 | 3165 | 681 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 534 | 3157 | 680 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 22 | 339 | 3157 | 680 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 273 | 3135 | 680 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 530 | 3135 | 680 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 215 | 3135 | 680 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 11 | 394 | 3135 | 680 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 143 | 664 | 3124 | 680 | ||||||
GP Miguel Indurain | 139 | 179 | 2981 | 674 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 234 | 216 | 2842 | 677 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 166 | 337 | 2608 | 679 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 122 | 510 | 2442 | 678 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 590 | 2320 | 674 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 568 | 2320 | 674 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 58 | 577 | 2320 | 674 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 22 | 198 | 2262 | 667 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 8 | 411 | 2240 | 667 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 10 | 624 | 2232 | 667 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 8 | 429 | 2222 | 665 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 316 | 2214 | 664 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 202 | 2214 | 664 | ||||||
Milano - Sanremo | 167 | 619 | 2200 | 664 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 20 | 459 | 2033 | 650 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 91 | 183 | 2013 | 647 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 92 | 27 | 1922 | 649 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 63 | 1830 | 650 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 135 | 417 | 1700 | 664 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 477 | 1565 | 660 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 138 | 559 | 1565 | 658 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 487 | 1427 | 648 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 30 | 388 | 1427 | 647 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 2 | 387 | 1397 | 648 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 463 | 1395 | 648 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 3 | 488 | 1395 | 642 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 46 | 19 | 1392 | 639 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 1 | 623 | 1346 | 644 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 49 | 230 | 1345 | 639 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 119 | 1296 | 644 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 411 | 1268 | 644 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 536 | 1257 | 643 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 396 | 1257 | 643 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 610 | 1257 | 641 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 311 | 1257 | 640 | ||||||
Strade Bianche | 164 | 540 | 1257 | 636 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 10 | 429 | 1093 | 629 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 45 | 453 | 1083 | 618 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 570 | 1038 | 613 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 497 | 1038 | 600 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 71 | 378 | 1033 | 595 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 90 | 623 | 962 | 584 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 1 | 607 | 872 | 543 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 4 | 635 | 871 | 535 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 0 | 668 | 867 | 529 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 2 | 640 | 867 | 521 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 2 | 625 | 865 | 512 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 649 | 863 | 499 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 18 | 481 | 863 | 492 | ||||||
Figueira Champions Classic | 51 | 387 | 845 | 485 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 135 | 794 | 464 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 46 | 624 | 736 | 471 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 542 | 342 | 690 | 388 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 543 | 148 | 486 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 84 | 247 | 148 | 459 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 349 | 64 | 494 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 194 | 46 | 490 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 559 | 0 | 581 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 544 | 0 | 544 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 179 | 0 | 179 |
1/01/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen