| Deelnemers | Speler: |
Bruijning, Benja
|
|
| Ploegnaam: | Bruine trui | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 143 | 29764 | 2 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 0 | 679 | 29686 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 381 | 29686 | 1 | ||||||
Japan Cup | 5 | 132 | 29686 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 550 | 29681 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 412 | 29681 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 381 | 29681 | 1 | ||||||
Giro del Veneto | 208 | 12 | 29681 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 386 | 29473 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 393 | 29473 | 1 | ||||||
Paris - Tours | 106 | 40 | 29473 | 1 | ||||||
Il Lombardia | 900 | 96 | 29367 | 1 | ||||||
Giro del Piemonte | 198 | 78 | 28467 | 1 | ||||||
Tre Valle Varesine | 323 | 22 | 28269 | 1 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 479 | 27946 | 2 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 380 | 87 | 27946 | 2 | ||||||
Giro dell'Emilia | 413 | 42 | 27566 | 2 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 78 | 194 | 27153 | 2 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1378 | 101 | 27075 | 2 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 447 | 133 | 25697 | 2 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 234 | 9 | 25250 | 2 | ||||||
GP de Wallonie | 130 | 94 | 25016 | 2 | ||||||
GP de Montreal | 252 | 68 | 24886 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1778 | 124 | 24634 | 3 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 572 | 22856 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 116 | 288 | 22856 | 3 | ||||||
GP de Quebec | 108 | 277 | 22740 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 290 | 22632 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 386 | 22574 | 3 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 538 | 22529 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 158 | 61 | 22529 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 251 | 22371 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 188 | 22283 | 3 | ||||||
GP Larciano | 0 | 473 | 22188 | 3 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 13 | 137 | 22188 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 103 | 187 | 22175 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 152 | 216 | 22072 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 211 | 21920 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 36 | 293 | 21822 | 3 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 230 | 137 | 21786 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 155 | 68 | 21556 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 363 | 21401 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 128 | 21399 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 424 | 21328 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 89 | 91 | 21327 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 352 | 21238 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 101 | 151 | 21231 | 2 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 164 | 117 | 21130 | 2 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 210 | 203 | 20966 | 2 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 86 | 20756 | 3 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 318 | 20734 | 3 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 424 | 20732 | 3 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 35 | 104 | 20732 | 3 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 382 | 20697 | 3 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 403 | 20697 | 3 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 51 | 545 | 20697 | 3 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 211 | 20646 | 3 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 10 | 622 | 20646 | 3 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 403 | 20636 | 2 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 422 | 20636 | 2 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 150 | 20636 | 2 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 446 | 20601 | 2 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 464 | 20601 | 2 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 22 | 53 | 20601 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 382 | 20579 | 2 | ||||||
Clasica San Sebastian | 377 | 56 | 20578 | 1 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2600 | 1 | 20201 | 3 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 169 | 17601 | 5 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 292 | 17496 | 5 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 161 | 154 | 17476 | 5 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 147 | 9 | 17315 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 121 | 17168 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 268 | 17068 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 188 | 17020 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 160 | 148 | 16975 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 216 | 77 | 16815 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 235 | 1 | 16599 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 50 | 145 | 16364 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 148 | 16314 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 307 | 16231 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 81 | 16161 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 221 | 2 | 16011 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 41 | 156 | 15790 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 168 | 10 | 15749 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 225 | 3 | 15581 | 8 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 70 | 289 | 15356 | 10 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 195 | 16 | 15286 | 10 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 272 | 15091 | 12 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 130 | 15091 | 12 | ||||||
Campeonato nacionale España | 140 | 13 | 15031 | 12 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 186 | 14891 | 16 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 137 | 14891 | 16 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 101 | 14791 | 16 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 331 | 14653 | 16 | ||||||
Championnat national France | 56 | 178 | 14653 | 16 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 438 | 14597 | 16 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 437 | 99 | 14597 | 15 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 63 | 134 | 14160 | 15 | ||||||
Copenhagen Sprint | 10 | 430 | 14097 | 15 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 73 | 21 | 14087 | 14 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 318 | 14014 | 15 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 73 | 22 | 14014 | 15 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 73 | 17 | 13941 | 17 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 46 | 59 | 13868 | 17 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 417 | 13822 | 20 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 399 | 13822 | 20 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 647 | 25 | 13822 | 20 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 35 | 144 | 13175 | 31 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 238 | 13140 | 30 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 54 | 180 | 13010 | 33 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 51 | 185 | 12956 | 33 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 257 | 12905 | 34 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 92 | 13 | 12894 | 34 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 71 | 3 | 12802 | 35 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 141 | 12731 | 38 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 371 | 12713 | 40 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 88 | 12704 | 39 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1234 | 111 | 12648 | 40 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 344 | 11414 | 56 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 46 | 42 | 11399 | 53 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 63 | 72 | 11353 | 53 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 25 | 11290 | 55 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 113 | 28 | 11272 | 57 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 46 | 61 | 11159 | 61 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 209 | 11113 | 64 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 72 | 11113 | 64 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 21 | 319 | 11095 | 66 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 160 | 29 | 11074 | 66 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 36 | 226 | 10914 | 72 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 103 | 66 | 10878 | 70 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 18 | 349 | 10775 | 79 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 168 | 17 | 10757 | 78 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 452 | 10589 | 84 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 153 | 42 | 10589 | 78 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 251 | 10436 | 79 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 114 | 39 | 10393 | 80 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 364 | 10279 | 82 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 302 | 10279 | 80 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 339 | 10241 | 78 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 161 | 10241 | 78 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 348 | 10153 | 81 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 258 | 10089 | 79 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 116 | 10089 | 79 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 356 | 295 | 9951 | 80 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 407 | 9595 | 64 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 342 | 9567 | 61 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 416 | 9539 | 61 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 442 | 9521 | 61 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 104 | 9511 | 60 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 59 | 46 | 9356 | 65 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 18 | 64 | 9297 | 70 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 796 | 33 | 9279 | 71 | ||||||
La Flèche Wallonne | 422 | 190 | 8483 | 107 | ||||||
Amstel Gold Race | 365 | 338 | 8061 | 110 | ||||||
Brabantse Pijl | 138 | 375 | 7696 | 101 | ||||||
Paris - Roubaix | 903 | 9 | 7558 | 92 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 420 | 100 | 6655 | 138 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 36 | 171 | 6235 | 157 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 408 | 6199 | 159 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 46 | 119 | 6189 | 159 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 670 | 6143 | 165 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 9 | 311 | 6143 | 161 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 670 | 6134 | 162 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 36 | 139 | 6134 | 162 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 815 | 60 | 6098 | 163 | ||||||
GP Miguel Indurain | 140 | 174 | 5283 | 222 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 198 | 307 | 5143 | 234 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 28 | 562 | 4945 | 238 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 110 | 528 | 4917 | 197 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 470 | 4807 | 146 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 611 | 4806 | 145 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 383 | 126 | 4806 | 138 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 35 | 138 | 4423 | 170 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 644 | 4388 | 176 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 15 | 602 | 4388 | 172 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 627 | 4373 | 149 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 98 | 4373 | 133 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 105 | 4341 | 138 | ||||||
Milano - Sanremo | 647 | 45 | 4296 | 146 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 292 | 3649 | 225 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 208 | 33 | 3603 | 225 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 452 | 3395 | 280 | ||||||
Milano - Torino | 136 | 48 | 3395 | 276 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 328 | 159 | 3259 | 308 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 3 | 386 | 2931 | 343 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 444 | 227 | 2928 | 336 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 5 | 431 | 2484 | 386 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 421 | 2479 | 374 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 220 | 2451 | 364 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 557 | 2440 | 368 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 52 | 6 | 2440 | 357 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 170 | 2388 | 377 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 42 | 252 | 2380 | 380 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 53 | 2338 | 383 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 39 | 54 | 2249 | 403 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 15 | 279 | 2210 | 418 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 29 | 338 | 2195 | 417 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 514 | 2166 | 416 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 56 | 122 | 2166 | 408 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 463 | 2110 | 424 | ||||||
Strade Bianche | 391 | 110 | 2110 | 420 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 58 | 229 | 1719 | 461 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 582 | 1661 | 467 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 454 | 1661 | 429 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 501 | 1647 | 410 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 153 | 238 | 1642 | 401 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 465 | 154 | 1489 | 427 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 52 | 48 | 1024 | 490 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 531 | 972 | 502 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 540 | 963 | 499 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 532 | 954 | 490 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 61 | 175 | 945 | 478 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 203 | 884 | 490 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 4 | 583 | 865 | 489 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 244 | 861 | 475 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 502 | 763 | 481 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 225 | 287 | 763 | 459 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 455 | 421 | 538 | 488 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 573 | 83 | 552 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 40 | 451 | 83 | 546 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 593 | 43 | 554 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 15 | 503 | 43 | 505 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 584 | 28 | 425 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 28 | 412 | 28 | 412 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 261 | 0 | 261 |
24/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen