| Deelnemers | Speler: |
Brok, Patrick
|
|
| Ploegnaam: | Tourflits online | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 86 | 110 | 18007 | 519 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 69 | 528 | 17921 | 520 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 175 | 17852 | 517 | ||||||
Japan Cup | 0 | 473 | 17822 | 519 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 608 | 17822 | 518 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 193 | 17822 | 517 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 172 | 17783 | 519 | ||||||
Giro del Veneto | 40 | 387 | 17744 | 519 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 184 | 17704 | 518 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 176 | 17665 | 520 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 215 | 17626 | 521 | ||||||
Il Lombardia | 145 | 636 | 17560 | 521 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 658 | 17415 | 514 | ||||||
Tre Valle Varesine | 94 | 548 | 17415 | 512 | ||||||
Coppa Bernocchi | 78 | 61 | 17321 | 509 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 89 | 591 | 17243 | 511 | ||||||
Giro dell'Emilia | 159 | 459 | 17154 | 506 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 10 | 384 | 16995 | 508 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 415 | 565 | 16985 | 507 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 171 | 487 | 16570 | 496 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 500 | 16399 | 496 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 547 | 16391 | 492 | ||||||
GP de Montreal | 74 | 531 | 16391 | 492 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 489 | 603 | 16317 | 490 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 193 | 15828 | 442 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 18 | 592 | 15698 | 447 | ||||||
GP de Quebec | 67 | 378 | 15680 | 443 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 50 | 373 | 15613 | 437 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 0 | 672 | 15563 | 439 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 522 | 15563 | 433 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 40 | 546 | 15563 | 432 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 651 | 15523 | 427 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 72 | 318 | 15523 | 424 | ||||||
GP Larciano | 0 | 452 | 15451 | 427 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 482 | 15451 | 426 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 3 | 626 | 15451 | 424 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 7 | 616 | 15448 | 419 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 80 | 485 | 15441 | 408 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 17 | 608 | 15361 | 409 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 288 | 95 | 15344 | 406 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 45 | 573 | 15056 | 423 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 5 | 239 | 15011 | 419 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 123 | 15006 | 418 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 628 | 14935 | 421 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 31 | 587 | 14935 | 417 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 77 | 29 | 14904 | 416 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 55 | 457 | 14827 | 420 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 44 | 575 | 14772 | 417 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 179 | 273 | 14728 | 411 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 425 | 14549 | 416 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 313 | 14549 | 415 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 14 | 298 | 14547 | 413 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 505 | 14533 | 411 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 35 | 80 | 14533 | 409 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 5 | 302 | 14498 | 414 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 198 | 148 | 14493 | 413 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 333 | 14295 | 422 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 253 | 73 | 14295 | 421 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 12 | 25 | 14042 | 431 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 18 | 32 | 14030 | 431 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 25 | 195 | 14012 | 432 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 57 | 12 | 13987 | 433 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 57 | 4 | 13930 | 436 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 182 | 13873 | 438 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 70 | 9 | 13865 | 437 | ||||||
Clasica San Sebastian | 430 | 28 | 13795 | 442 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 441 | 642 | 13365 | 460 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 80 | 443 | 12924 | 372 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 95 | 67 | 12844 | 373 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 1 | 645 | 12749 | 378 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 5 | 638 | 12748 | 370 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 35 | 333 | 12743 | 363 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 2 | 640 | 12708 | 359 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 494 | 12706 | 351 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 3 | 647 | 12681 | 350 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 50 | 614 | 12678 | 337 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 2 | 645 | 12628 | 327 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 440 | 12626 | 315 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 80 | 234 | 12611 | 313 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 6 | 629 | 12531 | 316 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 95 | 288 | 12525 | 312 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 0 | 678 | 12430 | 310 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 15 | 424 | 12430 | 291 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 2 | 632 | 12415 | 289 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 15 | 632 | 12413 | 273 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 40 | 420 | 12398 | 253 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 25 | 625 | 12358 | 249 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 383 | 12333 | 243 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 347 | 12333 | 241 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 491 | 12293 | 237 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 474 | 12293 | 236 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 185 | 12293 | 236 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 449 | 12193 | 239 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 550 | 12139 | 237 | ||||||
Championnat national France | 110 | 65 | 12139 | 236 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 164 | 12029 | 244 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 150 | 453 | 11969 | 253 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 590 | 11819 | 225 | ||||||
Copenhagen Sprint | 121 | 60 | 11819 | 214 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 604 | 11698 | 236 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 532 | 11698 | 227 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 1 | 500 | 11698 | 227 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 16 | 408 | 11697 | 222 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 22 | 387 | 11681 | 221 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 13 | 67 | 11659 | 218 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 57 | 26 | 11646 | 220 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 15 | 658 | 11589 | 230 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 668 | 11574 | 177 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 340 | 11574 | 173 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 657 | 11444 | 174 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 664 | 11444 | 171 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 450 | 11444 | 165 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 670 | 11434 | 167 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 557 | 11434 | 160 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 548 | 11434 | 158 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 280 | 11434 | 158 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 661 | 11420 | 160 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1016 | 219 | 11420 | 154 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 125 | 38 | 10404 | 170 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 349 | 10279 | 180 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 375 | 10236 | 183 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 511 | 10229 | 181 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 341 | 10229 | 181 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 387 | 10207 | 179 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 492 | 10194 | 179 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 539 | 10194 | 178 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 73 | 49 | 10194 | 178 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 125 | 86 | 10121 | 184 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 123 | 22 | 9996 | 189 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 54 | 256 | 9873 | 197 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 232 | 9819 | 198 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 117 | 146 | 9789 | 198 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 237 | 9672 | 201 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 120 | 209 | 9602 | 206 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 114 | 40 | 9482 | 204 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 182 | 9368 | 219 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 176 | 9255 | 227 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 91 | 35 | 9215 | 234 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 552 | 9124 | 239 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 330 | 9124 | 237 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 66 | 291 | 9036 | 248 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 510 | 8970 | 246 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 168 | 8970 | 246 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 29 | 624 | 8832 | 252 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 556 | 8803 | 186 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 525 | 8803 | 174 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 572 | 8803 | 170 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 588 | 8803 | 168 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 83 | 268 | 8803 | 166 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 404 | 8720 | 164 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 3 | 82 | 8720 | 162 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 180 | 608 | 8717 | 162 | ||||||
La Flèche Wallonne | 242 | 508 | 8537 | 96 | ||||||
Amstel Gold Race | 301 | 437 | 8295 | 76 | ||||||
Brabantse Pijl | 105 | 465 | 7994 | 55 | ||||||
Paris - Roubaix | 744 | 105 | 7889 | 37 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 22 | 571 | 7145 | 57 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 558 | 7123 | 24 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 4 | 445 | 7123 | 23 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 536 | 7119 | 21 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 78 | 143 | 7119 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 22 | 157 | 7041 | 25 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 35 | 27 | 7019 | 25 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 8 | 439 | 6984 | 27 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 713 | 165 | 6976 | 27 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 609 | 6263 | 30 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 407 | 17 | 6263 | 21 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 286 | 164 | 5856 | 38 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 251 | 326 | 5570 | 43 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 426 | 5319 | 43 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 290 | 5318 | 43 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 537 | 25 | 5308 | 43 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 323 | 4771 | 75 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 339 | 4761 | 74 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 144 | 239 | 4739 | 76 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 252 | 4595 | 82 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 386 | 4550 | 83 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 446 | 4550 | 80 | ||||||
Milano - Sanremo | 476 | 239 | 4550 | 75 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 128 | 4074 | 90 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 332 | 4023 | 93 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 363 | 3965 | 82 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 472 | 3965 | 82 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 423 | 73 | 3965 | 71 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 13 | 3542 | 123 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 545 | 120 | 3469 | 144 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 18 | 367 | 2924 | 187 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 84 | 84 | 2906 | 181 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 213 | 2822 | 197 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 60 | 23 | 2811 | 195 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 33 | 138 | 2751 | 221 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 29 | 92 | 2718 | 226 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 74 | 32 | 2689 | 240 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 3 | 504 | 2615 | 249 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 46 | 18 | 2612 | 228 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 25 | 77 | 2566 | 244 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 10 | 445 | 2541 | 253 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 208 | 2531 | 241 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 28 | 348 | 2513 | 244 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 386 | 2485 | 243 | ||||||
Strade Bianche | 257 | 367 | 2485 | 238 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 46 | 310 | 2228 | 221 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 208 | 40 | 2182 | 219 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 578 | 1974 | 294 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 65 | 1974 | 267 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 255 | 15 | 1844 | 314 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 170 | 587 | 1589 | 383 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 12 | 526 | 1419 | 279 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 354 | 1407 | 261 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 7 | 633 | 1389 | 259 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 12 | 408 | 1382 | 249 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 665 | 1370 | 240 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 7 | 565 | 1370 | 218 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 12 | 520 | 1363 | 210 | ||||||
Figueira Champions Classic | 78 | 349 | 1351 | 183 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 477 | 1273 | 180 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 351 | 100 | 1273 | 167 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 586 | 298 | 922 | 238 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 65 | 74 | 336 | 173 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 67 | 319 | 271 | 201 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 49 | 89 | 204 | 151 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 38 | 291 | 155 | 256 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 61 | 158 | 117 | 212 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 243 | 56 | 243 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 206 | 0 | 206 |
29/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen