| Deelnemers | Speler: |
Kleijwegt, Jeroen
|
|
| Ploegnaam: | Seixas and I know it | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 422 | 510 | 8329 | 142 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 568 | 7907 | 93 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 668 | 7687 | 72 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 538 | 7687 | 72 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 558 | 7642 | 70 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 272 | 7631 | 68 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 549 | 7597 | 69 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 545 | 7587 | 69 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 541 | 7542 | 66 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 785 | 186 | 7497 | 64 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 579 | 6712 | 80 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 136 | 470 | 6672 | 78 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 352 | 208 | 6536 | 67 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 474 | 140 | 6184 | 84 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 150 | 5710 | 99 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 168 | 5696 | 105 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 366 | 107 | 5647 | 102 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 219 | 5281 | 121 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 646 | 5233 | 124 | ||||||
Great Sprint Classic | 159 | 151 | 5233 | 121 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 644 | 5074 | 149 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 640 | 5074 | 147 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 139 | 5074 | 147 | ||||||
Milano - Sanremo | 228 | 542 | 5052 | 155 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 659 | 4824 | 120 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 286 | 4824 | 117 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 231 | 4772 | 122 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 329 | 4642 | 142 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 507 | 82 | 4584 | 141 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 437 | 4077 | 185 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 547 | 160 | 4049 | 183 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 666 | 3502 | 221 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 69 | 183 | 3502 | 215 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 288 | 3433 | 217 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 439 | 3417 | 216 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 215 | 3406 | 218 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 185 | 3364 | 223 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 130 | 3305 | 224 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 105 | 3221 | 239 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 246 | 3136 | 253 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 28 | 181 | 3107 | 254 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 80 | 3079 | 255 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 500 | 2977 | 280 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 657 | 2961 | 273 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 160 | 2961 | 270 | ||||||
Strade Bianche | 261 | 532 | 2905 | 288 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 498 | 2644 | 231 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 176 | 105 | 2578 | 175 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 10 | 355 | 2402 | 189 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 359 | 2392 | 157 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 128 | 417 | 2262 | 169 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 846 | 56 | 2134 | 146 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 501 | 1288 | 300 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 42 | 1288 | 273 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 370 | 1194 | 311 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 386 | 1183 | 294 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 153 | 1172 | 279 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 96 | 1070 | 314 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 180 | 1011 | 323 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 425 | 936 | 341 | ||||||
Figueira Champions Classic | 126 | 138 | 936 | 305 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 201 | 810 | 359 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 170 | 421 | 744 | 400 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 371 | 317 | 574 | 379 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 46 | 348 | 203 | 389 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 14 | 333 | 157 | 346 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 417 | 143 | 323 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 204 | 132 | 285 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 283 | 48 | 395 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 462 | 10 | 462 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 289 | 0 | 289 |
12/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen