Deelnemers | Speler: | Van de Sande, Alexander | |
Ploegnaam: | Nientje pralientje |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkassen Münsterland Giro | 58 | 322 | 25363 | 40 | ||||||
UCI RR World Championships Zurich | 860 | 254 | 25305 | 40 | ||||||
UCI TT World Championships Zurich | 312 | 368 | 24445 | 38 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 551 | 24133 | 33 | ||||||
GP de Wallonie | 63 | 166 | 24133 | 33 | ||||||
GP de Montreal | 468 | 36 | 24070 | 33 | ||||||
Europees Kampioenschap (Hasselt) | 15 | 372 | 23602 | 36 | ||||||
GP de Quebec | 257 | 175 | 23587 | 36 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 473 | 23330 | 35 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1853 | 101 | 23330 | 35 | ||||||
Vuelta a España, Stage 21 : Madrid - Madrid | 43 | 202 | 21477 | 36 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 479 | 21434 | 36 | ||||||
Bemer Cyclassics - Hamburg | 269 | 114 | 21434 | 36 | ||||||
GP Larciano | 0 | 489 | 21165 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Villarcayo - Picon Blanco | 101 | 252 | 21165 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo | 141 | 235 | 21064 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Vitoria Gasteiz - Maeztu | 0 | 549 | 20923 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Arnuero - Santander | 0 | 510 | 20923 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Luanco - Lagos de Covadonga | 10 | 323 | 20923 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : Infiesto - Cuitu Negru | 40 | 194 | 20913 | 41 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 169 | 248 | 20873 | 41 | ||||||
Renewi Tour, Rit 5 : Menen - Geraardsbergen | 35 | 144 | 20704 | 39 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Villafranca del Bierzo - Villablino | 40 | 372 | 20669 | 41 | ||||||
Renewi Tour, Rit 4 : Oostburg - Aalter | 15 | 237 | 20629 | 41 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Lugo - Puerto de Ancaras | 10 | 397 | 20614 | 42 | ||||||
Renewi Tour, Rit 3 : Blankenberge - Ardooie | 35 | 99 | 20604 | 42 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Ourense - Cabeza de Manzaneda | 10 | 232 | 20569 | 44 | ||||||
Renewi Tour, Rit 2 : Tessenderlo (TT) | 3 | 360 | 20559 | 45 | ||||||
Vuelta a España, Stage 11 : Padron - Padron | 15 | 271 | 20556 | 45 | ||||||
Renewi Tour, Rit 1 : Riemst - Bilzen | 45 | 103 | 20541 | 44 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Pontearas - Baiona | 75 | 90 | 20496 | 47 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Motril - Granada | 129 | 177 | 20421 | 48 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 126 | 155 | 20292 | 47 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 144 | 167 | 20166 | 55 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Archidona - Cordoba | 70 | 370 | 20022 | 56 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Jerez de la Frontera - Yunquera | 27 | 134 | 19952 | 56 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Fuente del Maestre - Sevilla | 63 | 142 | 19925 | 56 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Plasencia - Pico Pitolero | 171 | 64 | 19862 | 57 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : Lousa - Castello Branco | 88 | 348 | 19691 | 64 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Cascais - Ourem | 68 | 186 | 19603 | 67 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 5 | 665 | 19535 | 68 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 7 : Kopalnia - Krakow | 0 | 292 | 19530 | 48 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Lissabon - Oeiras | 29 | 323 | 19530 | 48 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 6 : Wadowice - Bukovina Resort | 0 | 416 | 19501 | 49 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 5 : Katowice - Katowice | 0 | 388 | 19501 | 48 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 4 : Kudowa Zdroj - Prudnik | 14 | 205 | 19501 | 48 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 3 : Walbrzych - Duszniki Zoroj Cosi | 0 | 473 | 19487 | 48 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 2 : Myslakowice - Karpacz | 4 | 301 | 19487 | 47 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 1 : Wroclaw - Karpacz | 0 | 384 | 19483 | 46 | ||||||
Clasica San Sebastian | 364 | 2 | 19483 | 46 | ||||||
Olympic Games Road Race | 666 | 92 | 19119 | 69 | ||||||
Olympic Games Time Trial | 439 | 112 | 18453 | 75 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1946 | 123 | 18014 | 75 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Monaco - Nice | 155 | 128 | 16068 | 83 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nice - Col de la Couille | 190 | 100 | 15913 | 84 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Embrun - Isola 2000 | 195 | 119 | 15723 | 84 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Gap - Barcelonette | 22 | 244 | 15528 | 85 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : St Paul Trois Châteaux - Superdévoluy | 135 | 252 | 15506 | 83 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Gruissan - Nîmes | 35 | 412 | 15371 | 83 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Loudenvielle - Plateau de Beille | 155 | 139 | 15336 | 79 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Pla d'Adet | 162 | 235 | 15181 | 80 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Agen - Pau | 97 | 199 | 15019 | 78 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Aurillac - Villeneuve sur Lot | 150 | 93 | 14922 | 80 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Evaux les Bains - Le Lioran | 142 | 196 | 14772 | 85 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Orléans - St Amand Montrond | 95 | 233 | 14630 | 87 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Troyes - Troyes | 72 | 172 | 14535 | 87 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Semur en Auxois - Colombey les Deux Egli | 101 | 205 | 14463 | 86 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Nuits St Georges - Gevrey Chambertin | 193 | 84 | 14362 | 88 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Mâcon - Dijon | 80 | 229 | 14169 | 90 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : St Jean de Maurienne - St Vulbas | 22 | 525 | 14089 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Pinerole - Valloire | 188 | 190 | 14067 | 88 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Piacenza - Turijn | 125 | 112 | 13879 | 88 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Cesenatico - Bologna | 21 | 159 | 13754 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Florence - Rimini | 68 | 368 | 13733 | 92 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 326 | 13665 | 88 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 192 | 13665 | 88 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 62 | 118 | 13665 | 88 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 397 | 13603 | 91 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 277 | 13603 | 90 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 90 | 181 | 13603 | 90 | ||||||
Championnat national France | 18 | 272 | 13513 | 91 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 197 | 13495 | 91 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 299 | 346 | 13495 | 91 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 8 : Aigle - Villars sur Ollon (TT) | 5 | 334 | 13196 | 83 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 7 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 4 | 334 | 13191 | 83 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 6 : Locarno - Blatten Belalp | 13 | 363 | 13187 | 83 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 5 : Ambri - Cati | 20 | 277 | 13174 | 83 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 4 : Rüschlikon - St Gothard Pass | 5 | 411 | 13154 | 82 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 3 : Steinmauer - Rüschlikon | 0 | 386 | 13149 | 82 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 2 : Vaduz - Regensdorf | 2 | 244 | 13149 | 82 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 1 : Vaduz - Vaduz (TT) | 0 | 359 | 13147 | 82 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 546 | 49 | 13147 | 82 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 8 : Thônes - Plateau des Glières | 74 | 12 | 12601 | 97 | ||||||
Dwars door het Hageland | 0 | 330 | 12527 | 100 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 7 : Albertville - Samoëns 1600 | 31 | 90 | 12527 | 99 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 6 : Hauterives - Le Collet d'Allevard | 26 | 77 | 12496 | 102 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 4 : St Germain Laval - Neulisle (TT) | 66 | 92 | 12470 | 103 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 3 : Celles sur Durolle - Les Estables | 2 | 139 | 12404 | 108 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 2 : Gannat - Col de la Loge | 18 | 136 | 12402 | 109 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 1 : St Pourçain sur Sioule - St Pourçain sur S | 0 | 353 | 12384 | 112 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 78 | 194 | 12384 | 112 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 130 | 133 | 12306 | 116 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1863 | 173 | 12176 | 124 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 112 | 73 | 10313 | 142 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Alpago - Bassano del Grappa | 131 | 194 | 10201 | 154 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Mortegliano - Sappada | 48 | 18 | 10070 | 155 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fiera di Primiero - Padova | 131 | 77 | 10022 | 157 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Selva di Val Gardena - Passo Brocon | 101 | 189 | 9891 | 166 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Livigno - Santa Crista Val Gardena | 130 | 69 | 9790 | 167 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 220 | 9660 | 169 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Manerba del Garde - Livigno | 158 | 150 | 9660 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Castiglione delle Stiviere - Desenzano | 105 | 272 | 9502 | 170 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Riccione - Cento | 88 | 291 | 9397 | 171 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Martinsicuro - Fano | 143 | 1 | 9309 | 174 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Foiano di Val Fortore - Francavilla al | 88 | 294 | 9166 | 184 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Pompeï - Cusano Mutri | 58 | 158 | 9078 | 184 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Avezzano - Napoli | 58 | 330 | 9020 | 185 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Spoletto - Prato di Tivo | 176 | 140 | 8962 | 184 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Foligno - Perugia (TT) | 128 | 111 | 8786 | 188 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Viareggio - Rapolano Terme | 95 | 18 | 8658 | 192 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Genua - Lucca | 78 | 23 | 8563 | 199 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Acqui Terme - Andora | 98 | 317 | 8485 | 210 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Novara - Fossano | 153 | 70 | 8387 | 209 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : San Francesco al Campo - Oropa | 143 | 250 | 8234 | 226 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 377 | 8091 | 230 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 308 | 8091 | 225 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Venaria Reale - Torino | 156 | 3 | 8091 | 222 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 5 | 421 | 7935 | 241 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 819 | 82 | 7930 | 227 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 6 : Vernier - Vernier | 0 | 106 | 7111 | 292 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 5 : Saillon - Leysin | 82 | 73 | 7111 | 292 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 4 : Oron - Oron (TT) | 24 | 133 | 7029 | 301 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 3 : Fribourg - Salvan les Marécottes | 26 | 33 | 7005 | 302 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 2 : Chateau d'Oex - Fribourg | 5 | 60 | 6979 | 304 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 1 : Payerne - Payerne (TT) | 18 | 39 | 6974 | 305 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 278 | 484 | 6956 | 307 | ||||||
La Flèche Wallonne | 30 | 506 | 6678 | 281 | ||||||
Amstel Gold Race | 288 | 255 | 6648 | 261 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 574 | 6360 | 276 | ||||||
Paris - Roubaix | 315 | 458 | 6360 | 254 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 651 | 22 | 6045 | 241 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 6 : Eibar - Eibar | 65 | 28 | 5394 | 323 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 5 : Vitoria Gasteiz - Amorebieta Etxano | 24 | 69 | 5329 | 338 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 4 : Etxarri Aranatz - Legutio | 10 | 32 | 5305 | 348 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 131 | 5295 | 350 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 3 : Espeleta - Altasu | 0 | 284 | 5165 | 368 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 2 : Irun - Kanbo | 0 | 151 | 5165 | 368 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 1 : Irun - Irun (TT) | 25 | 188 | 5165 | 368 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 315 | 486 | 5140 | 368 | ||||||
GP Miguel Indurain | 44 | 357 | 4825 | 351 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 74 | 420 | 4781 | 343 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 155 | 595 | 4707 | 329 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 271 | 349 | 4552 | 285 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 296 | 4281 | 264 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 6 : Berga - Queralt | 22 | 443 | 4267 | 267 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 230 | 523 | 4245 | 262 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 5 : Altafula - Viladecans | 0 | 487 | 4015 | 208 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 4 : Sort - Lleida | 0 | 519 | 4015 | 208 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 118 | 227 | 4015 | 207 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 3 : Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé | 3 | 398 | 3897 | 223 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 2 : Mataro - Valter 2000 | 16 | 361 | 3894 | 217 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Guix | 1 | 450 | 3878 | 217 | ||||||
Milano - Sanremo | 137 | 640 | 3877 | 215 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 52 | 249 | 3740 | 153 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 297 | 3688 | 161 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 213 | 3630 | 167 | ||||||
Milano - Torino | 9 | 228 | 3500 | 184 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 570 | 148 | 3491 | 182 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto d | 0 | 522 | 2921 | 215 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 543 | 102 | 2921 | 204 | ||||||
Paris - Nice, Rit 8 : Nice - Nice | 63 | 54 | 2378 | 285 | ||||||
Paris - Nice, Rit 7 : Nice - Auron | 73 | 30 | 2315 | 294 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 6 : Sassoferrato - Cagli | 39 | 175 | 2242 | 317 | ||||||
Paris - Nice, Rit 6 : Sisteron - La Colle sur Loup | 10 | 321 | 2203 | 320 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 5 : Torricella Sicura - Valle Castellana | 38 | 166 | 2193 | 317 | ||||||
Paris - Nice, Rit 5 : St Sauveur de Montagut - Sisteron | 11 | 447 | 2155 | 319 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 4 : Arrone - Giulanova | 10 | 492 | 2144 | 309 | ||||||
Paris - Nice, Rit 4 : Chalon sur Saône - Mont Brouilly | 54 | 116 | 2134 | 297 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 3 : Volterra - Gauldo Tadino | 11 | 499 | 2080 | 308 | ||||||
Paris - Nice, Rit 3 : Auxerre - Auxerre (TT) | 18 | 318 | 2069 | 297 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 2 : Camaiore - Follonica | 39 | 147 | 2051 | 298 | ||||||
Paris - Nice, Rit 2 : Thoiry - Montargis | 0 | 457 | 2012 | 307 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 1 : Lido di Camaiore (TT) | 56 | 269 | 2012 | 304 | ||||||
Paris - Nice, Rit 1 : Les Mureaux - Les Mureaux | 0 | 546 | 1956 | 311 | ||||||
Strade Bianche | 106 | 542 | 1956 | 302 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 325 | 1850 | 239 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 137 | 435 | 1784 | 238 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 78 | 343 | 1647 | 223 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 5 | 678 | 1569 | 218 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 586 | 1564 | 162 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 117 | 526 | 1564 | 162 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 265 | 1447 | 146 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 608 | 1317 | 154 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Al Aqah - Umm al Quwain | 0 | 643 | 1317 | 150 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Dubai - Dubai | 0 | 662 | 1317 | 138 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Al Marjan - Jebel Jais | 0 | 600 | 1317 | 132 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayriat - Al Hudayriat (TT) | 39 | 99 | 1317 | 128 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Al Dhafra - Liwa | 0 | 646 | 1278 | 149 | ||||||
Clasica de Almeria | 44 | 569 | 1278 | 144 | ||||||
Figueira Champions Classic | 130 | 132 | 1234 | 92 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 102 | 408 | 1104 | 136 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 718 | 86 | 1002 | 99 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Unley - Mount Lofty | 49 | 125 | 284 | 178 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Christies Beach - Willunga Hill | 77 | 61 | 235 | 212 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Murray Bridge - Port Elliot | 39 | 287 | 158 | 302 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Tea Tree Gully - Campbelltown | 15 | 308 | 119 | 314 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Norwood - Lobethal | 71 | 172 | 104 | 271 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Tanunda - Tanunda | 33 | 361 | 33 | 361 | ||||||
Start Seizoen 2024 | 0 | 519 | 0 | 519 |
5/10/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen