| Deelnemers | Speler: |
Verdouw, Tim
|
|
| Ploegnaam: | Cingles du Bière 1 | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 190 | 638 | 6195 | 530 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 329 | 250 | 6005 | 482 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 694 | 5676 | 494 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 46 | 259 | 5676 | 494 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 578 | 5630 | 495 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 112 | 41 | 5619 | 496 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 565 | 5507 | 506 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 557 | 5497 | 506 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 555 | 5452 | 508 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 214 | 644 | 5407 | 509 | ||||||
GP Miguel Indurain | 74 | 118 | 5193 | 452 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 86 | 576 | 5119 | 453 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 255 | 290 | 5033 | 440 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 175 | 537 | 4778 | 444 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 289 | 4603 | 421 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 2 | 546 | 4603 | 421 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 254 | 505 | 4601 | 418 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 23 | 456 | 4347 | 414 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 304 | 4324 | 411 | ||||||
Great Sprint Classic | 401 | 10 | 4324 | 406 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 283 | 3923 | 475 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 212 | 3923 | 474 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 402 | 3923 | 473 | ||||||
Milano - Sanremo | 115 | 666 | 3923 | 472 | ||||||
Bredene - Koksijde | 130 | 36 | 3808 | 415 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 51 | 298 | 3678 | 434 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 159 | 73 | 3627 | 442 | ||||||
Milano - Torino | 34 | 377 | 3468 | 459 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 673 | 3434 | 456 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 544 | 3429 | 403 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 295 | 452 | 3429 | 397 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 139 | 3134 | 380 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 328 | 3089 | 389 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 649 | 3033 | 393 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 590 | 3033 | 389 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 253 | 3033 | 383 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 562 | 2994 | 383 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 55 | 150 | 2994 | 367 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 614 | 2939 | 370 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 36 | 162 | 2939 | 352 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 428 | 2903 | 353 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 208 | 2888 | 352 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 537 | 2804 | 358 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 112 | 2804 | 343 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 364 | 2799 | 341 | ||||||
Strade Bianche | 264 | 524 | 2799 | 338 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 40 | 565 | 2535 | 300 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 150 | 284 | 2495 | 226 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 24 | 308 | 2345 | 228 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 17 | 547 | 2321 | 205 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 25 | 677 | 2304 | 140 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 515 | 384 | 2279 | 73 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 63 | 52 | 1764 | 21 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 74 | 161 | 1701 | 26 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 210 | 1627 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 211 | 1582 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 51 | 411 | 1537 | 28 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 5 | 494 | 1486 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 366 | 1481 | 26 | ||||||
Clasica de Almeria | 60 | 145 | 1424 | 28 | ||||||
Figueira Champions Classic | 228 | 17 | 1364 | 27 | ||||||
Muscat Classic | 130 | 54 | 1136 | 67 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 214 | 268 | 1006 | 116 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 475 | 162 | 792 | 72 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 47 | 335 | 317 | 96 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 13 | 348 | 270 | 65 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 56 | 104 | 257 | 34 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 74 | 259 | 201 | 43 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 57 | 101 | 127 | 40 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 70 | 29 | 70 | 29 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 275 | 0 | 275 |
12/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen