| Deelnemers | Speler: |
Vanhamel, Brecht
|
|
| Ploegnaam: | Ongeveer is goed genoeg | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 732 | 127 | 8081 | 206 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 243 | 448 | 7349 | 232 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 122 | 7106 | 220 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 494 | 7103 | 219 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 500 | 7058 | 218 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 72 | 58 | 7047 | 218 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 185 | 6975 | 227 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 510 | 6957 | 230 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 230 | 6912 | 226 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 681 | 324 | 6863 | 226 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 688 | 6182 | 231 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 236 | 188 | 6182 | 213 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 363 | 164 | 5946 | 233 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 225 | 493 | 5583 | 260 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 270 | 5358 | 210 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 277 | 5358 | 209 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 262 | 446 | 5313 | 208 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 254 | 5051 | 203 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 80 | 5006 | 202 | ||||||
Great Sprint Classic | 199 | 68 | 4992 | 204 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 106 | 4793 | 242 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 194 | 4790 | 245 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 187 | 4790 | 244 | ||||||
Milano - Sanremo | 470 | 174 | 4776 | 245 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 242 | 4306 | 285 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 57 | 145 | 4301 | 282 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 213 | 40 | 4244 | 292 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 85 | 4031 | 337 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 260 | 444 | 3901 | 355 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 142 | 3641 | 341 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 492 | 201 | 3613 | 341 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 55 | 93 | 3121 | 385 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 74 | 115 | 3066 | 398 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 254 | 2992 | 410 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 233 | 2976 | 410 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 63 | 2965 | 410 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 222 | 2908 | 419 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 187 | 2852 | 426 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 333 | 2802 | 431 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 32 | 172 | 2746 | 438 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 4 | 632 | 2714 | 436 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 204 | 2710 | 431 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 459 | 2626 | 439 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 110 | 2610 | 435 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 63 | 2605 | 436 | ||||||
Strade Bianche | 412 | 232 | 2549 | 448 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 102 | 411 | 2137 | 475 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 223 | 2035 | 471 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 213 | 30 | 1872 | 481 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 73 | 492 | 1659 | 519 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 143 | 326 | 1586 | 510 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 275 | 571 | 1443 | 497 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 216 | 1168 | 418 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 415 | 1123 | 445 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 237 | 1067 | 444 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 63 | 39 | 1022 | 457 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 28 | 533 | 959 | 478 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 655 | 931 | 453 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 56 | 420 | 931 | 406 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 557 | 875 | 408 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 457 | 875 | 373 | ||||||
Muscat Classic | 28 | 287 | 817 | 351 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 172 | 413 | 789 | 347 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 426 | 207 | 617 | 310 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 532 | 191 | 435 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 499 | 146 | 410 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 12 | 333 | 135 | 366 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 225 | 123 | 341 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 543 | 39 | 487 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 386 | 11 | 386 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 488 | 0 | 488 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen