| Deelnemers | Speler: |
Van de Sande, Dries
|
|
| Ploegnaam: | Fanclub Igor Abakoumov | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 688 | 14074 | 643 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 277 | 40 | 14074 | 643 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 292 | 13797 | 648 | ||||||
Japan Cup | 0 | 688 | 13767 | 648 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 6 | 164 | 13767 | 647 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 293 | 13761 | 647 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 291 | 13722 | 647 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 687 | 13683 | 647 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 291 | 13683 | 647 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 292 | 13644 | 647 | ||||||
Paris - Tours | 154 | 11 | 13605 | 647 | ||||||
Il Lombardia | 193 | 617 | 13451 | 648 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 688 | 13258 | 651 | ||||||
Tre Valle Varesine | 63 | 571 | 13258 | 649 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 687 | 13195 | 648 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 15 | 648 | 13195 | 646 | ||||||
Giro dell'Emilia | 57 | 594 | 13180 | 645 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 28 | 317 | 13123 | 647 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 25 | 662 | 13095 | 643 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 350 | 297 | 13070 | 640 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 14 | 385 | 12720 | 645 | ||||||
GP de Wallonie | 24 | 197 | 12706 | 643 | ||||||
GP de Montreal | 147 | 315 | 12682 | 638 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 439 | 610 | 12535 | 642 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 285 | 12096 | 638 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 5 | 632 | 11966 | 638 | ||||||
GP de Quebec | 209 | 68 | 11961 | 636 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 0 | 688 | 11752 | 639 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 40 | 542 | 11752 | 638 | ||||||
Coppa Sabatini | 28 | 138 | 11712 | 639 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 6 | 621 | 11684 | 637 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 40 | 395 | 11678 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 5 | 639 | 11638 | 636 | ||||||
GP Larciano | 0 | 685 | 11633 | 634 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 685 | 11633 | 634 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 10 | 615 | 11633 | 634 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 10 | 614 | 11623 | 631 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 0 | 688 | 11613 | 630 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 73 | 110 | 11613 | 630 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 133 | 226 | 11540 | 633 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 15 | 619 | 11407 | 629 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 10 | 222 | 11392 | 629 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 688 | 11382 | 628 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 70 | 104 | 11382 | 628 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 11 | 632 | 11312 | 629 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 687 | 11301 | 629 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 0 | 688 | 11301 | 629 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 9 | 609 | 11301 | 629 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 173 | 294 | 11292 | 629 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 685 | 11119 | 622 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 1 | 388 | 11119 | 621 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 260 | 11118 | 621 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 334 | 11083 | 621 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 320 | 11075 | 619 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 257 | 11062 | 617 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 241 | 90 | 11017 | 618 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 685 | 10776 | 616 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 131 | 306 | 10776 | 615 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 1 | 341 | 10645 | 618 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 687 | 10644 | 618 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 10 | 410 | 10644 | 618 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 49 | 54 | 10634 | 618 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 18 | 139 | 10585 | 618 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 49 | 13 | 10567 | 618 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 330 | 10518 | 621 | ||||||
Clasica San Sebastian | 400 | 41 | 10496 | 621 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 959 | 557 | 10096 | 629 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 130 | 50 | 9137 | 643 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 2 | 605 | 9007 | 645 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 25 | 619 | 9005 | 643 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 35 | 603 | 8980 | 642 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 80 | 281 | 8945 | 644 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 25 | 548 | 8865 | 644 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 26 | 431 | 8840 | 644 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 35 | 616 | 8814 | 644 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 31 | 630 | 8779 | 641 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 18 | 611 | 8748 | 643 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 564 | 8730 | 640 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 0 | 688 | 8715 | 637 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 130 | 139 | 8715 | 637 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 130 | 202 | 8585 | 640 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 78 | 525 | 8455 | 642 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 0 | 688 | 8377 | 644 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 2 | 637 | 8377 | 643 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 28 | 625 | 8375 | 639 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 130 | 147 | 8347 | 637 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 10 | 637 | 8217 | 639 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 3 | 204 | 8207 | 636 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 684 | 8204 | 635 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 685 | 8204 | 633 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 684 | 8204 | 632 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 687 | 8204 | 632 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 22 | 530 | 8204 | 632 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 125 | 8182 | 628 | ||||||
Championnat national France | 60 | 150 | 8140 | 629 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 321 | 8080 | 632 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 418 | 124 | 8060 | 625 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 46 | 168 | 7642 | 641 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 374 | 7596 | 642 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 39 | 338 | 7576 | 638 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 11 | 117 | 7537 | 638 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 66 | 36 | 7526 | 637 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 33 | 344 | 7460 | 639 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 21 | 418 | 7427 | 639 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 3 | 198 | 7406 | 640 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 686 | 7403 | 640 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 135 | 579 | 7403 | 638 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 10 | 501 | 7268 | 640 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 110 | 7258 | 640 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 687 | 7062 | 644 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 10 | 515 | 7062 | 643 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 15 | 182 | 7052 | 643 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 18 | 466 | 7037 | 643 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 687 | 7019 | 643 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 56 | 115 | 7019 | 643 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 144 | 58 | 6963 | 644 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 688 | 6819 | 647 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 15 | 688 | 6819 | 647 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 688 | 6804 | 626 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 686 | 6804 | 624 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 687 | 6804 | 623 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 686 | 6804 | 621 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 687 | 6804 | 621 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 686 | 6804 | 617 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 685 | 6804 | 616 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 687 | 6804 | 616 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 688 | 6804 | 616 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 40 | 623 | 6804 | 613 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 3 | 623 | 6764 | 609 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 0 | 687 | 6761 | 608 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 12 | 426 | 6761 | 607 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 70 | 555 | 6749 | 604 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 325 | 6679 | 603 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 0 | 688 | 6609 | 606 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 456 | 6609 | 603 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 688 | 6584 | 601 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 685 | 6584 | 594 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 595 | 6584 | 588 | ||||||
Tro Bro Léon | 66 | 64 | 6579 | 586 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 687 | 6513 | 588 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 25 | 586 | 6513 | 586 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 685 | 6488 | 586 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 606 | 6488 | 586 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 253 | 401 | 6448 | 583 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 10 | 481 | 6195 | 591 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 10 | 425 | 6185 | 590 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 45 | 196 | 6175 | 588 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 447 | 6130 | 589 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 600 | 6120 | 590 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 3 | 293 | 6105 | 587 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 684 | 6102 | 586 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 135 | 626 | 6102 | 585 | ||||||
La Flèche Wallonne | 104 | 634 | 5967 | 567 | ||||||
Amstel Gold Race | 181 | 605 | 5863 | 544 | ||||||
Brabantse Pijl | 180 | 269 | 5682 | 525 | ||||||
Paris - Roubaix | 194 | 653 | 5502 | 530 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 163 | 419 | 5308 | 468 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 488 | 5145 | 468 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 683 | 5144 | 459 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 456 | 5144 | 457 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 131 | 5143 | 450 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 685 | 5013 | 472 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 682 | 5013 | 469 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 3 | 510 | 5013 | 467 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 365 | 578 | 5010 | 460 | ||||||
GP Miguel Indurain | 10 | 517 | 4645 | 408 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 361 | 59 | 4635 | 387 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 313 | 145 | 4274 | 438 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 201 | 417 | 3961 | 465 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 327 | 3760 | 465 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 505 | 3746 | 464 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 126 | 539 | 3738 | 463 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 22 | 219 | 3612 | 436 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 9 | 409 | 3590 | 441 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 246 | 53 | 3581 | 438 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 18 | 399 | 3335 | 470 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 683 | 3317 | 468 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 15 | 192 | 3317 | 468 | ||||||
Milano - Sanremo | 25 | 681 | 3302 | 469 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 687 | 3277 | 361 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 574 | 3277 | 352 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 682 | 3272 | 324 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 685 | 3272 | 315 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 502 | 27 | 3272 | 302 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 91 | 8 | 2770 | 418 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 115 | 582 | 2679 | 439 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 333 | 2564 | 347 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 10 | 494 | 2519 | 353 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 14 | 164 | 2509 | 337 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 15 | 264 | 2495 | 336 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 684 | 2480 | 333 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 30 | 72 | 2480 | 328 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 617 | 2450 | 338 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 3 | 530 | 2440 | 328 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 683 | 2437 | 310 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 23 | 122 | 2437 | 303 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 332 | 2414 | 307 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 149 | 2369 | 315 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 567 | 2313 | 330 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 148 | 2308 | 317 | ||||||
Strade Bianche | 97 | 592 | 2252 | 332 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 51 | 293 | 2155 | 256 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 58 | 336 | 2104 | 254 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 462 | 2046 | 259 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 10 | 359 | 2032 | 233 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 150 | 2022 | 222 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 201 | 559 | 1854 | 256 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 4 | 592 | 1653 | 148 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 42 | 130 | 1649 | 136 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 49 | 96 | 1607 | 143 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 48 | 113 | 1558 | 156 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 37 | 515 | 1510 | 162 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 7 | 600 | 1473 | 159 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 50 | 227 | 1466 | 154 | ||||||
Figueira Champions Classic | 227 | 49 | 1416 | 155 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 682 | 1189 | 232 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 196 | 359 | 1189 | 212 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 695 | 192 | 993 | 184 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 379 | 298 | 250 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 95 | 162 | 253 | 239 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 450 | 158 | 310 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 429 | 140 | 319 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 376 | 112 | 373 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 372 | 56 | 372 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 680 | 0 | 680 |
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen