| Deelnemers | Speler: |
Wagenaar, Joris
|
|
| Ploegnaam: | Team Marginal Gains | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 320 | 570 | 5738 | 585 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 365 | 218 | 5418 | 567 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 246 | 5053 | 585 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 247 | 5052 | 585 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 126 | 5005 | 584 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 689 | 4972 | 593 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 274 | 4972 | 585 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 555 | 4958 | 584 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 553 | 4913 | 584 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 470 | 544 | 4868 | 585 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 697 | 4398 | 584 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 10 | 690 | 4398 | 580 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 35 | 671 | 4388 | 543 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 230 | 490 | 4353 | 512 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 687 | 4123 | 510 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 437 | 4123 | 509 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 200 | 572 | 4078 | 513 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 436 | 3878 | 505 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 688 | 3833 | 509 | ||||||
Great Sprint Classic | 55 | 362 | 3833 | 508 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 14 | 78 | 3778 | 507 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 2 | 128 | 3764 | 508 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 689 | 3762 | 508 | ||||||
Milano - Sanremo | 380 | 310 | 3762 | 507 | ||||||
Bredene - Koksijde | 23 | 158 | 3382 | 501 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 57 | 169 | 3359 | 501 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 695 | 3302 | 501 | ||||||
Milano - Torino | 98 | 195 | 3302 | 496 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 265 | 441 | 3204 | 500 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 467 | 2939 | 513 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 361 | 368 | 2911 | 514 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 690 | 2550 | 533 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 46 | 383 | 2550 | 530 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 291 | 2504 | 531 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 458 | 2488 | 532 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 28 | 393 | 2477 | 533 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 440 | 2449 | 534 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 63 | 144 | 2393 | 541 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 440 | 2330 | 541 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 0 | 698 | 2274 | 545 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 29 | 160 | 2274 | 543 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 55 | 393 | 2245 | 543 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 503 | 2190 | 544 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 689 | 2174 | 544 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 172 | 2174 | 541 | ||||||
Strade Bianche | 516 | 70 | 2118 | 549 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 540 | 1602 | 595 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 158 | 269 | 1536 | 592 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 87 | 192 | 1378 | 600 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 266 | 23 | 1291 | 610 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 240 | 141 | 1025 | 636 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 292 | 555 | 785 | 635 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 691 | 493 | 651 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 15 | 515 | 493 | 649 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 522 | 478 | 649 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 534 | 467 | 648 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 59 | 393 | 456 | 644 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 692 | 397 | 652 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 18 | 541 | 397 | 647 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 686 | 379 | 643 | ||||||
Figueira Champions Classic | 63 | 326 | 379 | 631 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 687 | 316 | 629 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 195 | 330 | 316 | 621 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 40 | 621 | 121 | 649 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 48 | 326 | 81 | 634 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 692 | 33 | 650 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 694 | 33 | 643 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 692 | 33 | 634 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 613 | 33 | 586 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 5 | 579 | 5 | 579 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 672 | 0 | 672 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen