| Deelnemers | Speler: |
Lips, Kevin
|
|
| Ploegnaam: | K.Lipowitz | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 602 | 277 | 6219 | 528 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 250 | 422 | 5617 | 534 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 14 | 33 | 5367 | 536 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 272 | 5353 | 537 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 213 | 5308 | 539 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 381 | 5297 | 539 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 295 | 5297 | 531 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 340 | 5287 | 533 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 324 | 5242 | 537 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 405 | 570 | 5197 | 539 | ||||||
GP Miguel Indurain | 127 | 22 | 4792 | 517 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 208 | 240 | 4665 | 525 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 163 | 466 | 4457 | 533 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 302 | 406 | 4294 | 524 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 249 | 3992 | 535 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 267 | 3992 | 535 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 267 | 419 | 3947 | 539 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 243 | 3680 | 540 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 72 | 3635 | 548 | ||||||
Great Sprint Classic | 10 | 512 | 3621 | 547 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 97 | 3611 | 527 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 172 | 3608 | 528 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 181 | 3608 | 526 | ||||||
Milano - Sanremo | 510 | 140 | 3594 | 526 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 316 | 3084 | 552 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 471 | 3084 | 549 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 526 | 3079 | 543 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 81 | 3079 | 529 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 275 | 388 | 2949 | 541 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 131 | 2674 | 558 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 138 | 570 | 2646 | 559 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 431 | 2508 | 540 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 3 | 547 | 2508 | 534 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 14 | 311 | 2505 | 529 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 225 | 2491 | 531 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 581 | 2480 | 532 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 215 | 2480 | 529 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 176 | 2424 | 532 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 329 | 2374 | 534 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 10 | 597 | 2318 | 536 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 9 | 556 | 2308 | 535 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 46 | 407 | 2299 | 535 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 523 | 2253 | 534 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 356 | 2253 | 532 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 2 | 313 | 2253 | 531 | ||||||
Strade Bianche | 338 | 387 | 2251 | 527 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 201 | 123 | 1913 | 529 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 599 | 1712 | 554 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 628 | 1582 | 551 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 407 | 1582 | 539 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 250 | 136 | 1452 | 547 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 280 | 569 | 1202 | 568 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 596 | 922 | 536 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 557 | 922 | 528 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 440 | 912 | 523 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 456 | 901 | 518 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 56 | 403 | 890 | 510 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 358 | 834 | 507 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 18 | 537 | 778 | 518 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 548 | 760 | 500 | ||||||
Figueira Champions Classic | 5 | 583 | 760 | 484 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 586 | 755 | 427 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 163 | 458 | 755 | 389 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 411 | 233 | 592 | 358 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 529 | 181 | 460 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 494 | 136 | 442 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 485 | 125 | 426 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 314 | 114 | 403 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 320 | 48 | 404 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 505 | 10 | 505 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 476 | 0 | 476 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen