| Deelnemers | Speler: |
Van Schagen, Sander
|
|
| Ploegnaam: | McShaggins | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Eindstand | 436 | 208 | 9859 | 252 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 48 | 181 | 9423 | 265 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 368 | 9375 | 267 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 496 | 9319 | 268 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 563 | 9298 | 268 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 399 | 9288 | 261 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 76 | 119 | 9232 | 257 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 267 | 9156 | 260 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 495 | 385 | 9148 | 260 | ||||||
La Flèche Wallonne | 434 | 178 | 8653 | 245 | ||||||
Amstel Gold Race | 146 | 505 | 8219 | 256 | ||||||
Brabantse Pijl | 71 | 230 | 8073 | 223 | ||||||
Paris - Roubaix | 722 | 145 | 8002 | 224 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 529 | 7280 | 253 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 619 | 7055 | 227 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 502 | 7055 | 227 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 510 | 7010 | 226 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 24 | 313 | 6999 | 225 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 516 | 6975 | 228 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 519 | 6965 | 228 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 511 | 6920 | 225 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 740 | 250 | 6875 | 225 | ||||||
GP Miguel Indurain | 54 | 206 | 6135 | 243 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 262 | 128 | 6081 | 243 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 398 | 132 | 5819 | 268 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 270 | 451 | 5421 | 301 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 563 | 5151 | 279 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 381 | 5151 | 278 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 288 | 287 | 5106 | 280 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 374 | 4818 | 275 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 554 | 4773 | 277 | ||||||
Great Sprint Classic | 154 | 156 | 4773 | 276 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 545 | 4619 | 303 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 533 | 4619 | 303 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 602 | 4619 | 303 | ||||||
Milano - Sanremo | 331 | 384 | 4619 | 300 | ||||||
Bredene - Koksijde | 25 | 145 | 4288 | 291 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 67 | 128 | 4263 | 295 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 211 | 43 | 4196 | 309 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 626 | 3985 | 345 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 265 | 437 | 3985 | 328 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 358 | 3720 | 321 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 583 | 90 | 3692 | 322 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 614 | 3109 | 392 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 87 | 3109 | 383 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 503 | 3032 | 394 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 385 | 3021 | 393 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 112 | 3010 | 395 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 363 | 2953 | 405 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 297 | 2897 | 410 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 406 | 2847 | 413 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 237 | 2791 | 410 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 11 | 536 | 2762 | 414 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 165 | 2751 | 408 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 635 | 2666 | 423 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 586 | 2666 | 414 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 563 | 2666 | 409 | ||||||
Strade Bianche | 400 | 258 | 2666 | 404 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 136 | 2266 | 418 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 468 | 2070 | 460 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 399 | 1935 | 462 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 140 | 210 | 1930 | 435 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 131 | 398 | 1790 | 434 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 585 | 343 | 1659 | 422 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 405 | 1074 | 473 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 196 | 1074 | 463 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 298 | 1008 | 479 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 319 | 997 | 472 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 100 | 986 | 463 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 578 | 884 | 484 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 132 | 884 | 453 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 183 | 809 | 476 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 163 | 763 | 478 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 409 | 665 | 492 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 186 | 360 | 665 | 477 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 357 | 365 | 479 | 475 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 383 | 122 | 563 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 606 | 77 | 570 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 602 | 77 | 558 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 38 | 500 | 77 | 533 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 229 | 39 | 475 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 1 | 593 | 1 | 593 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 79 | 0 | 79 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen