| Deelnemers | Speler: |
Van Besouw, Simon
|
|
| Ploegnaam: | Forza utreg | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 424 | 498 | 8459 | 107 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 419 | 119 | 8035 | 71 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 486 | 7616 | 84 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 67 | 79 | 7616 | 84 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 395 | 7549 | 89 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 531 | 7538 | 88 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 159 | 7538 | 85 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 60 | 118 | 7520 | 86 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 60 | 36 | 7460 | 88 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 596 | 421 | 7400 | 88 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 433 | 6804 | 63 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 255 | 153 | 6764 | 61 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 138 | 549 | 6509 | 72 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 369 | 293 | 6371 | 43 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 694 | 6002 | 31 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 441 | 6002 | 31 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 257 | 502 | 5957 | 32 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 440 | 5700 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 694 | 5655 | 24 | ||||||
Great Sprint Classic | 45 | 417 | 5655 | 22 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 692 | 5610 | 19 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 692 | 5610 | 18 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 694 | 5610 | 18 | ||||||
Milano - Sanremo | 303 | 442 | 5610 | 18 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 695 | 5307 | 20 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 297 | 5307 | 18 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 697 | 5255 | 21 | ||||||
Milano - Torino | 144 | 62 | 5255 | 16 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 514 | 62 | 5111 | 22 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 473 | 4597 | 30 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 665 | 50 | 4569 | 30 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 696 | 3904 | 52 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 69 | 185 | 3904 | 46 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 26 | 90 | 3835 | 47 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 199 | 3809 | 52 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 44 | 156 | 3795 | 54 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 197 | 3751 | 55 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 65 | 3692 | 58 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 113 | 3603 | 70 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 585 | 3518 | 81 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 18 | 382 | 3507 | 72 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 83 | 3489 | 72 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 44 | 172 | 3387 | 78 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 323 | 3343 | 85 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 174 | 3341 | 86 | ||||||
Strade Bianche | 376 | 295 | 3285 | 105 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 220 | 2909 | 89 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 224 | 2713 | 105 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 641 | 2550 | 108 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 416 | 2550 | 73 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 354 | 33 | 2420 | 83 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 764 | 142 | 2066 | 191 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 612 | 1302 | 290 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 285 | 1302 | 265 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 455 | 1236 | 264 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 468 | 1225 | 249 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 218 | 1214 | 236 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 376 | 1112 | 263 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 89 | 1056 | 275 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 575 | 978 | 299 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 466 | 978 | 267 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 138 | 920 | 231 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 240 | 172 | 842 | 288 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 375 | 305 | 602 | 340 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 546 | 227 | 307 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 234 | 182 | 250 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 496 | 153 | 266 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 86 | 145 | 142 | 220 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 555 | 56 | 318 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 215 | 28 | 215 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 516 | 0 | 516 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen