| Deelnemers | Speler: |
Waardenburg, Hessel
|
|
| Ploegnaam: | Yellow Submarine | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 55 | 684 | 5196 | 633 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 230 | 473 | 5141 | 607 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 14 | 35 | 4911 | 602 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 342 | 4897 | 603 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 308 | 4852 | 607 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 42 | 107 | 4841 | 607 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 369 | 4799 | 608 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 399 | 4789 | 608 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 386 | 4744 | 610 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 72 | 681 | 4699 | 609 | ||||||
GP Miguel Indurain | 50 | 219 | 4627 | 541 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 32 | 667 | 4577 | 543 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 133 | 567 | 4545 | 516 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 299 | 411 | 4412 | 501 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 414 | 4113 | 512 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 323 | 4113 | 512 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 73 | 665 | 4068 | 515 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 307 | 3995 | 486 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 414 | 3950 | 489 | ||||||
Great Sprint Classic | 45 | 399 | 3950 | 487 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 397 | 3905 | 482 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 354 | 3905 | 482 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 491 | 3905 | 482 | ||||||
Milano - Sanremo | 160 | 633 | 3905 | 480 | ||||||
Bredene - Koksijde | 58 | 100 | 3745 | 432 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 69 | 126 | 3687 | 430 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 140 | 111 | 3618 | 444 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 565 | 3478 | 455 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 265 | 433 | 3478 | 445 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 234 | 3213 | 456 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 395 | 287 | 3185 | 456 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 29 | 253 | 2790 | 482 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 246 | 2761 | 482 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 465 | 2702 | 485 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 308 | 2691 | 486 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 289 | 2680 | 486 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 278 | 2641 | 491 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 658 | 2585 | 500 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 365 | 2585 | 488 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 42 | 134 | 2529 | 493 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 2 | 665 | 2487 | 494 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 39 | 602 | 2485 | 493 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 584 | 2446 | 488 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 470 | 2446 | 486 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 227 | 2446 | 484 | ||||||
Strade Bianche | 355 | 355 | 2436 | 481 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 248 | 61 | 2081 | 493 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 210 | 1833 | 523 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 132 | 1670 | 529 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 143 | 201 | 1540 | 550 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 92 | 601 | 1397 | 562 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 398 | 483 | 1305 | 539 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 296 | 907 | 545 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 386 | 889 | 545 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 2 | 557 | 833 | 551 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 2 | 558 | 831 | 546 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 469 | 829 | 538 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 612 | 783 | 538 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 363 | 783 | 516 | ||||||
Clasica de Almeria | 124 | 57 | 726 | 521 | ||||||
Figueira Champions Classic | 188 | 63 | 602 | 553 | ||||||
Muscat Classic | 26 | 293 | 414 | 590 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 152 | 515 | 388 | 587 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 42 | 616 | 236 | 579 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 136 | 194 | 418 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 632 | 121 | 500 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 47 | 129 | 121 | 447 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 528 | 74 | 543 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 46 | 164 | 46 | 440 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 650 | 0 | 650 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 267 | 0 | 267 |
12/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen