| Deelnemers | Speler: |
Terpstra, Marco
|
|
| Ploegnaam: | Bidondrager | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 572 | 328 | 6898 | 426 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 519 | 34 | 6326 | 431 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 36 | 9 | 5807 | 473 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 48 | 177 | 5771 | 480 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 118 | 5723 | 482 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 24 | 316 | 5690 | 482 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 85 | 5666 | 483 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 254 | 5644 | 484 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 51 | 134 | 5591 | 485 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 776 | 198 | 5540 | 487 | ||||||
GP Miguel Indurain | 34 | 604 | 4764 | 521 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 67 | 644 | 4730 | 519 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 178 | 445 | 4663 | 501 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 334 | 352 | 4485 | 494 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 158 | 4151 | 506 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 170 | 4137 | 508 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 275 | 375 | 4088 | 512 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 222 | 3813 | 515 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 667 | 3765 | 521 | ||||||
Great Sprint Classic | 80 | 308 | 3765 | 517 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 665 | 3685 | 520 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 661 | 3685 | 519 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 148 | 3685 | 519 | ||||||
Milano - Sanremo | 502 | 149 | 3663 | 518 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 292 | 3161 | 535 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 686 | 3156 | 535 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 513 | 3156 | 532 | ||||||
Milano - Torino | 136 | 70 | 3151 | 516 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 279 | 376 | 3015 | 533 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 450 | 2736 | 549 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 371 | 362 | 2708 | 553 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 10 | 330 | 2337 | 567 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 38 | 387 | 2327 | 565 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 17 | 248 | 2289 | 567 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 449 | 2272 | 567 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 13 | 498 | 2261 | 568 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 428 | 2248 | 566 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 102 | 4 | 2192 | 573 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 435 | 2090 | 580 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 1 | 658 | 2034 | 590 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 13 | 501 | 2033 | 583 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 74 | 319 | 2020 | 582 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 34 | 211 | 1946 | 591 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 3 | 270 | 1912 | 592 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 166 | 1909 | 591 | ||||||
Strade Bianche | 422 | 209 | 1853 | 601 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 538 | 1431 | 630 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 33 | 642 | 1365 | 624 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 684 | 1332 | 609 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 449 | 1332 | 599 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 323 | 61 | 1202 | 604 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 410 | 475 | 879 | 626 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 3 | 353 | 469 | 655 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 15 | 514 | 466 | 655 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 510 | 451 | 657 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 522 | 440 | 656 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 59 | 392 | 429 | 652 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 438 | 370 | 660 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 21 | 471 | 314 | 671 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 669 | 293 | 672 | ||||||
Figueira Champions Classic | 82 | 278 | 293 | 660 | ||||||
Muscat Classic | 5 | 367 | 211 | 666 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 55 | 658 | 206 | 664 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 130 | 553 | 151 | 630 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 0 | 694 | 21 | 677 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 688 | 21 | 674 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 686 | 21 | 672 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 10 | 570 | 21 | 668 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 10 | 642 | 11 | 665 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 1 | 617 | 1 | 617 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 640 | 0 | 640 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen