| Deelnemers | Speler: |
Peeters, Ivo
|
|
| Ploegnaam: | vincere insieme | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabantse Pijl | 0 | 594 | 4694 | 668 | ||||||
Paris - Roubaix | 0 | 696 | 4694 | 667 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 11 | 636 | 4694 | 644 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 262 | 4683 | 632 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 614 | 4683 | 632 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 14 | 169 | 4683 | 627 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 367 | 4669 | 628 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 1 | 591 | 4669 | 620 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 618 | 4668 | 618 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 615 | 4668 | 614 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 0 | 697 | 4668 | 613 | ||||||
GP Miguel Indurain | 86 | 80 | 4668 | 530 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 79 | 601 | 4582 | 540 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 10 | 689 | 4503 | 526 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 557 | 50 | 4493 | 491 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 384 | 3936 | 545 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 50 | 115 | 3936 | 545 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 5 | 689 | 3886 | 550 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 68 | 40 | 3881 | 504 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 387 | 3813 | 512 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 622 | 3813 | 510 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 1 | 217 | 3813 | 499 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 319 | 3812 | 499 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 476 | 3812 | 498 | ||||||
Milano - Sanremo | 108 | 667 | 3812 | 497 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 426 | 3704 | 438 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 585 | 3704 | 426 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 572 | 3704 | 422 | ||||||
Milano - Torino | 121 | 160 | 3704 | 404 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 472 | 132 | 3583 | 423 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 31 | 108 | 3111 | 480 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 466 | 223 | 3080 | 479 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 502 | 2614 | 524 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 18 | 482 | 2614 | 520 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 166 | 2596 | 519 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 82 | 2575 | 520 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 8 | 506 | 2561 | 519 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 57 | 201 | 2553 | 517 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 39 | 571 | 2496 | 520 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 61 | 188 | 2457 | 521 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 0 | 673 | 2396 | 527 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 6 | 604 | 2396 | 519 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 20 | 624 | 2390 | 515 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 238 | 2370 | 506 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 447 | 2342 | 508 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 430 | 2342 | 507 | ||||||
Strade Bianche | 37 | 677 | 2342 | 505 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 140 | 331 | 2305 | 404 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 130 | 578 | 2165 | 410 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 33 | 295 | 2035 | 407 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 93 | 468 | 2002 | 398 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 26 | 674 | 1909 | 381 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 493 | 396 | 1883 | 324 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 391 | 1390 | 199 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 46 | 437 | 1390 | 180 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 577 | 1344 | 156 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 578 | 1344 | 139 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 23 | 542 | 1344 | 114 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 3 | 503 | 1321 | 75 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 1 | 577 | 1318 | 56 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 294 | 1317 | 44 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 594 | 1317 | 37 | ||||||
Muscat Classic | 149 | 18 | 1317 | 24 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 308 | 97 | 1168 | 37 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 590 | 21 | 860 | 29 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 77 | 53 | 270 | 167 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 32 | 122 | 193 | 209 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 218 | 161 | 227 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 92 | 110 | 148 | 189 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 413 | 56 | 286 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 143 | 28 | 143 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 44 | 0 | 44 |
19/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen