| Deelnemers | Speler: |
Van der Voo, Niek
|
|
| Ploegnaam: | Team Niek | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 2 | 591 | 9366 | 230 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 5 | 340 | 9364 | 218 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 417 | 480 | 9359 | 218 | ||||||
La Flèche Wallonne | 416 | 204 | 8942 | 177 | ||||||
Amstel Gold Race | 352 | 198 | 8526 | 181 | ||||||
Brabantse Pijl | 72 | 211 | 8174 | 202 | ||||||
Paris - Roubaix | 557 | 355 | 8102 | 201 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 509 | 7545 | 189 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 449 | 7320 | 156 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 377 | 7320 | 155 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 358 | 7275 | 154 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 48 | 87 | 7264 | 154 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 405 | 7216 | 160 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 425 | 7206 | 159 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 415 | 7161 | 159 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 604 | 411 | 7116 | 158 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 398 | 6512 | 132 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 186 | 337 | 6472 | 126 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 270 | 276 | 6286 | 120 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 400 | 231 | 6016 | 125 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 58 | 5616 | 125 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 122 | 5602 | 130 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 319 | 201 | 5553 | 129 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 165 | 5234 | 137 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 332 | 5186 | 136 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 607 | 5186 | 136 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 311 | 5186 | 116 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 1 | 131 | 5186 | 115 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 59 | 5185 | 115 | ||||||
Milano - Sanremo | 319 | 399 | 5163 | 117 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 368 | 4844 | 112 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 202 | 4844 | 110 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 78 | 285 | 4792 | 115 | ||||||
Milano - Torino | 92 | 197 | 4714 | 121 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 284 | 331 | 4622 | 128 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 163 | 4338 | 102 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 755 | 7 | 4310 | 101 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 3 | 346 | 3555 | 206 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 7 | 3552 | 195 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 439 | 3465 | 209 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 252 | 3454 | 205 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 14 | 3443 | 203 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 238 | 3383 | 208 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 89 | 22 | 3327 | 212 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 75 | 159 | 3238 | 230 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 56 | 92 | 3163 | 241 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 23 | 300 | 3107 | 251 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 103 | 9 | 3084 | 250 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 550 | 2981 | 275 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 398 | 2981 | 256 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 384 | 2981 | 253 | ||||||
Strade Bianche | 498 | 87 | 2981 | 246 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 76 | 449 | 2483 | 330 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 5 | 678 | 2407 | 289 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 78 | 220 | 2402 | 188 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 188 | 140 | 2324 | 203 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 283 | 103 | 2136 | 258 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 677 | 222 | 1853 | 338 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 469 | 1176 | 413 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 224 | 1176 | 392 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 346 | 1110 | 402 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 365 | 1099 | 395 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 134 | 1088 | 371 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 235 | 986 | 399 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 161 | 930 | 407 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 382 | 855 | 425 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 373 | 855 | 392 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 468 | 797 | 379 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 113 | 633 | 797 | 337 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 550 | 50 | 684 | 218 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 3 | 644 | 134 | 548 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 403 | 131 | 454 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 390 | 120 | 448 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 99 | 13 | 109 | 435 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 665 | 10 | 669 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 441 | 10 | 441 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 212 | 0 | 212 |
30/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen