| Deelnemers | Speler: |
Deroose, Thomas
|
|
| Ploegnaam: | Onley at the top | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 637 | 5365 | 535 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 631 | 5365 | 530 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 80 | 48 | 5365 | 528 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 627 | 5285 | 534 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 642 | 5285 | 534 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 636 | 5285 | 528 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 768 | 210 | 5285 | 526 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 660 | 4517 | 562 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 144 | 447 | 4517 | 553 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 539 | 13 | 4373 | 549 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 55 | 623 | 3834 | 590 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 392 | 3779 | 575 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 630 | 3779 | 574 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 452 | 22 | 3779 | 572 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 627 | 3327 | 595 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 392 | 3327 | 594 | ||||||
Great Sprint Classic | 208 | 64 | 3327 | 594 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 374 | 3119 | 598 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 327 | 3119 | 597 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 480 | 3119 | 597 | ||||||
Milano - Sanremo | 562 | 87 | 3119 | 595 | ||||||
Bredene - Koksijde | 38 | 135 | 2557 | 619 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 347 | 2519 | 618 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 149 | 103 | 2491 | 618 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 556 | 2342 | 616 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 23 | 599 | 2342 | 614 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 588 | 2319 | 605 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 40 | 654 | 2319 | 604 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 48 | 105 | 2279 | 573 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 648 | 2231 | 576 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 19 | 214 | 2231 | 572 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 615 | 2212 | 573 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 613 | 2212 | 573 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 601 | 2212 | 572 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 418 | 2212 | 571 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 1 | 558 | 2167 | 568 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 75 | 33 | 2166 | 565 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 436 | 2091 | 577 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 488 | 2076 | 576 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 363 | 2031 | 572 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 146 | 2013 | 571 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 435 | 2008 | 568 | ||||||
Strade Bianche | 360 | 337 | 2008 | 568 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 24 | 590 | 1648 | 584 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 242 | 13 | 1624 | 573 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 640 | 1382 | 596 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 674 | 1382 | 590 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 393 | 12 | 1382 | 565 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 156 | 628 | 989 | 609 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 224 | 833 | 568 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 679 | 788 | 575 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 240 | 788 | 562 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 240 | 743 | 569 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 18 | 612 | 698 | 573 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 659 | 680 | 564 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 29 | 430 | 680 | 552 | ||||||
Clasica de Almeria | 83 | 77 | 651 | 553 | ||||||
Figueira Champions Classic | 7 | 567 | 568 | 564 | ||||||
Muscat Classic | 28 | 288 | 561 | 540 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 309 | 96 | 533 | 531 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 20 | 662 | 224 | 589 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 63 | 266 | 204 | 385 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 28 | 273 | 141 | 427 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 28 | 206 | 113 | 488 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 672 | 85 | 523 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 84 | 85 | 137 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 1 | 611 | 1 | 611 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 514 | 0 | 514 |
10/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen