| Deelnemers | Speler: |
Siemerink, Arthur
|
|
| Ploegnaam: | Veldwerk | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 296 | 584 | 6523 | 477 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 261 | 392 | 6227 | 441 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 663 | 5966 | 443 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 535 | 5966 | 443 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 554 | 5921 | 444 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 14 | 341 | 5910 | 444 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 206 | 5896 | 444 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 67 | 95 | 5878 | 445 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 248 | 5811 | 450 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 363 | 592 | 5762 | 452 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 574 | 5399 | 417 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 281 | 82 | 5359 | 413 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 142 | 535 | 5078 | 430 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 391 | 246 | 4936 | 417 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 535 | 4545 | 433 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 241 | 4545 | 431 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 267 | 426 | 4498 | 434 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 85 | 4231 | 439 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 15 | 64 | 4164 | 446 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 668 | 4149 | 448 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 175 | 4149 | 429 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 78 | 4146 | 428 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 239 | 4142 | 428 | ||||||
Milano - Sanremo | 336 | 373 | 4128 | 429 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 209 | 3792 | 420 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 630 | 3780 | 416 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 86 | 261 | 3780 | 405 | ||||||
Milano - Torino | 193 | 25 | 3694 | 406 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 274 | 397 | 3501 | 441 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 336 | 3227 | 452 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 482 | 211 | 3199 | 452 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 189 | 2717 | 499 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 31 | 396 | 2672 | 503 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 496 | 2641 | 504 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 372 | 2630 | 504 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 21 | 405 | 2619 | 506 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 348 | 2598 | 508 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 118 | 2542 | 513 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 398 | 2458 | 520 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 2 | 651 | 2402 | 525 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 13 | 493 | 2400 | 516 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 63 | 358 | 2387 | 518 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 625 | 2324 | 524 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 61 | 12 | 2324 | 519 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 544 | 2263 | 528 | ||||||
Strade Bianche | 300 | 468 | 2263 | 524 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 161 | 1963 | 516 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 395 | 1767 | 542 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 20 | 316 | 1627 | 538 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 137 | 229 | 1607 | 531 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 293 | 90 | 1470 | 538 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 505 | 391 | 1177 | 574 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 161 | 672 | 609 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 28 | 474 | 627 | 617 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 61 | 599 | 616 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 75 | 543 | 626 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 79 | 307 | 487 | 636 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 606 | 408 | 647 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 444 | 408 | 643 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 399 | 386 | 639 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 627 | 386 | 628 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 479 | 386 | 598 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 153 | 508 | 386 | 588 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 120 | 560 | 233 | 580 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 129 | 113 | 581 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 630 | 40 | 628 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 2 | 573 | 40 | 622 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 635 | 38 | 621 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 270 | 38 | 522 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 649 | 0 | 649 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 235 | 0 | 235 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen