| Deelnemers | Speler: |
Smeekes, Jelle
|
|
| Ploegnaam: | Team Ome Polen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 422 | 502 | 7331 | 353 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 385 | 174 | 6909 | 332 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 339 | 6524 | 347 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 67 | 52 | 6524 | 347 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 268 | 6457 | 353 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 24 | 299 | 6446 | 349 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 118 | 6422 | 356 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 46 | 293 | 6404 | 354 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 52 | 111 | 6358 | 354 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 536 | 485 | 6306 | 356 | ||||||
GP Miguel Indurain | 92 | 64 | 5770 | 327 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 127 | 486 | 5678 | 331 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 362 | 185 | 5551 | 326 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 261 | 457 | 5189 | 359 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 645 | 4928 | 335 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 419 | 4928 | 335 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 262 | 470 | 4883 | 341 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 417 | 4621 | 332 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 168 | 4576 | 334 | ||||||
Great Sprint Classic | 154 | 157 | 4562 | 338 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 199 | 4408 | 360 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 639 | 4405 | 361 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 258 | 4405 | 361 | ||||||
Milano - Sanremo | 330 | 389 | 4391 | 362 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 658 | 4061 | 358 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 57 | 166 | 4061 | 353 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 135 | 143 | 4004 | 355 | ||||||
Milano - Torino | 137 | 67 | 3869 | 373 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 274 | 399 | 3732 | 386 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 435 | 3458 | 393 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 250 | 506 | 3430 | 396 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 221 | 3180 | 357 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 18 | 498 | 3135 | 370 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 525 | 3117 | 358 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 438 | 3106 | 357 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 489 | 3095 | 358 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 417 | 3077 | 356 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 526 | 3021 | 363 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 313 | 2976 | 359 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 20 | 362 | 2919 | 360 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 33 | 109 | 2899 | 356 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 563 | 2866 | 363 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 680 | 2821 | 351 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 245 | 2821 | 337 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 647 | 2816 | 335 | ||||||
Strade Bianche | 357 | 351 | 2816 | 332 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 189 | 269 | 2459 | 342 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 399 | 2270 | 372 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 233 | 17 | 2130 | 360 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 252 | 32 | 1897 | 449 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 108 | 506 | 1645 | 488 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 417 | 463 | 1537 | 461 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 168 | 1120 | 451 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 539 | 1075 | 462 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 67 | 1065 | 448 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 81 | 1009 | 467 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 350 | 953 | 484 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 610 | 879 | 486 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 446 | 879 | 457 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 200 | 857 | 423 | ||||||
Figueira Champions Classic | 130 | 119 | 811 | 441 | ||||||
Muscat Classic | 40 | 271 | 681 | 482 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 124 | 612 | 641 | 489 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 287 | 477 | 517 | 456 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 133 | 230 | 282 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 416 | 157 | 345 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 260 | 146 | 296 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 197 | 133 | 270 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 279 | 49 | 367 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 361 | 11 | 361 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 256 | 0 | 256 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen