| Deelnemers | Speler: |
Vervenne, Antonie
|
|
| Ploegnaam: | Ben en Connor zijn Zwifties | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel Gold Race | 440 | 95 | 8290 | 241 | ||||||
Brabantse Pijl | 73 | 208 | 7850 | 271 | ||||||
Paris - Roubaix | 146 | 658 | 7777 | 272 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 430 | 102 | 7631 | 166 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 650 | 7201 | 190 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 67 | 95 | 7201 | 190 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 544 | 7134 | 196 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 263 | 7123 | 195 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 200 | 7089 | 199 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 54 | 187 | 7071 | 199 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 52 | 126 | 7017 | 198 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 330 | 602 | 6965 | 200 | ||||||
GP Miguel Indurain | 132 | 19 | 6635 | 102 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 224 | 210 | 6503 | 115 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 362 | 184 | 6279 | 122 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 542 | 62 | 5917 | 159 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 144 | 5375 | 205 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 63 | 69 | 5361 | 208 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 202 | 569 | 5298 | 213 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 56 | 149 | 5096 | 187 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 632 | 5040 | 192 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 265 | 5040 | 191 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 627 | 4926 | 204 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 624 | 4926 | 203 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 132 | 4926 | 202 | ||||||
Milano - Sanremo | 96 | 670 | 4904 | 204 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 649 | 4808 | 123 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 80 | 88 | 4808 | 119 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 227 | 4728 | 134 | ||||||
Milano - Torino | 124 | 157 | 4598 | 160 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 285 | 330 | 4474 | 177 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 427 | 4189 | 147 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 557 | 142 | 4161 | 144 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 655 | 3604 | 183 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 66 | 204 | 3604 | 170 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 39 | 25 | 3538 | 170 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 430 | 3499 | 187 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 44 | 155 | 3488 | 189 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 415 | 3444 | 189 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 39 | 580 | 3388 | 188 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 311 | 3349 | 178 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 242 | 3292 | 176 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 26 | 243 | 3263 | 175 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 57 | 386 | 3237 | 179 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 673 | 3180 | 168 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 317 | 3180 | 155 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 5 | 281 | 3178 | 154 | ||||||
Strade Bianche | 288 | 493 | 3173 | 148 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 491 | 2885 | 102 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 176 | 104 | 2819 | 57 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 557 | 2643 | 62 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 351 | 2643 | 38 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 141 | 331 | 2513 | 46 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 795 | 105 | 2372 | 38 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 10 | 332 | 1577 | 66 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 69 | 177 | 1567 | 61 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 14 | 270 | 1498 | 58 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 39 | 267 | 1484 | 53 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 103 | 81 | 1445 | 58 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 30 | 1342 | 65 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 38 | 1258 | 88 | ||||||
Clasica de Almeria | 130 | 44 | 1180 | 104 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 630 | 1050 | 188 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 489 | 1050 | 120 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 236 | 181 | 1050 | 91 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 560 | 43 | 814 | 60 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 450 | 254 | 210 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 56 | 65 | 209 | 181 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 405 | 153 | 262 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 71 | 265 | 142 | 216 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 33 | 363 | 71 | 172 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 38 | 72 | 38 | 72 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 257 | 0 | 257 |
20/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen