Deelnemers | Speler: | Salembier, Steven | |
Ploegnaam: | Sala's Pro Cycling Team |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkassen Münsterland Giro | 154 | 94 | 15211 | 627 | ||||||
UCI RR World Championships Zurich | 173 | 658 | 15057 | 631 | ||||||
UCI TT World Championships Zurich | 273 | 478 | 14884 | 617 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 7 | 177 | 14611 | 623 | ||||||
GP de Wallonie | 109 | 29 | 14604 | 622 | ||||||
GP de Montreal | 253 | 460 | 14495 | 622 | ||||||
Europees Kampioenschap (Hasselt) | 105 | 151 | 14242 | 624 | ||||||
GP de Quebec | 301 | 113 | 14137 | 620 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 250 | 13836 | 625 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 527 | 585 | 13836 | 625 | ||||||
Vuelta a España, Stage 21 : Madrid - Madrid | 0 | 618 | 13309 | 627 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 260 | 13309 | 626 | ||||||
Bemer Cyclassics - Hamburg | 596 | 22 | 13309 | 626 | ||||||
GP Larciano | 0 | 286 | 12713 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Villarcayo - Picon Blanco | 15 | 574 | 12713 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo | 2 | 604 | 12698 | 633 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Vitoria Gasteiz - Maeztu | 0 | 420 | 12696 | 633 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Arnuero - Santander | 0 | 353 | 12696 | 633 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Luanco - Lagos de Covadonga | 1 | 543 | 12696 | 633 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : Infiesto - Cuitu Negru | 5 | 598 | 12695 | 633 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 396 | 46 | 12690 | 633 | ||||||
Renewi Tour, Rit 5 : Menen - Geraardsbergen | 57 | 21 | 12294 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Villafranca del Bierzo - Villablino | 0 | 591 | 12237 | 635 | ||||||
Renewi Tour, Rit 4 : Oostburg - Aalter | 15 | 235 | 12237 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Lugo - Puerto de Ancaras | 15 | 144 | 12222 | 635 | ||||||
Renewi Tour, Rit 3 : Blankenberge - Ardooie | 35 | 77 | 12207 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Ourense - Cabeza de Manzaneda | 10 | 222 | 12172 | 634 | ||||||
Renewi Tour, Rit 2 : Tessenderlo (TT) | 7 | 234 | 12162 | 634 | ||||||
Vuelta a España, Stage 11 : Padron - Padron | 15 | 264 | 12155 | 634 | ||||||
Renewi Tour, Rit 1 : Riemst - Bilzen | 45 | 80 | 12140 | 634 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Pontearas - Baiona | 7 | 543 | 12095 | 634 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Motril - Granada | 110 | 322 | 12088 | 634 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 130 | 145 | 11978 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 1 | 629 | 11848 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Archidona - Cordoba | 1 | 570 | 11847 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Jerez de la Frontera - Yunquera | 0 | 537 | 11846 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Fuente del Maestre - Sevilla | 5 | 630 | 11846 | 635 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Plasencia - Pico Pitolero | 2 | 621 | 11841 | 633 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : Lousa - Castello Branco | 0 | 572 | 11839 | 633 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Cascais - Ourem | 0 | 609 | 11839 | 629 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 21 | 511 | 11839 | 629 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 7 : Kopalnia - Krakow | 38 | 56 | 11818 | 629 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Lissabon - Oeiras | 7 | 532 | 11780 | 629 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 6 : Wadowice - Bukovina Resort | 0 | 372 | 11773 | 628 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 5 : Katowice - Katowice | 36 | 66 | 11773 | 628 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 4 : Kudowa Zdroj - Prudnik | 65 | 13 | 11737 | 629 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 3 : Walbrzych - Duszniki Zoroj Cosi | 0 | 433 | 11672 | 629 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 2 : Myslakowice - Karpacz | 35 | 78 | 11672 | 629 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 1 : Wroclaw - Karpacz | 0 | 331 | 11637 | 629 | ||||||
Clasica San Sebastian | 264 | 45 | 11637 | 629 | ||||||
Olympic Games Road Race | 227 | 549 | 11373 | 634 | ||||||
Olympic Games Time Trial | 304 | 312 | 11146 | 632 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1021 | 590 | 10842 | 636 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Monaco - Nice | 36 | 641 | 9821 | 638 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nice - Col de la Couille | 42 | 642 | 9785 | 638 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Embrun - Isola 2000 | 111 | 563 | 9743 | 641 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Gap - Barcelonette | 0 | 681 | 9632 | 644 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : St Paul Trois Châteaux - Superdévoluy | 130 | 322 | 9632 | 644 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Gruissan - Nîmes | 25 | 513 | 9502 | 645 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Loudenvielle - Plateau de Beille | 12 | 650 | 9477 | 643 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Pla d'Adet | 8 | 652 | 9465 | 642 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Agen - Pau | 25 | 530 | 9457 | 641 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Aurillac - Villeneuve sur Lot | 95 | 348 | 9432 | 635 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Evaux les Bains - Le Lioran | 5 | 652 | 9337 | 635 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Orléans - St Amand Montrond | 60 | 427 | 9332 | 633 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Troyes - Troyes | 37 | 423 | 9272 | 633 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Semur en Auxois - Colombey les Deux Egli | 115 | 147 | 9235 | 635 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Nuits St Georges - Gevrey Chambertin | 5 | 660 | 9120 | 635 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Mâcon - Dijon | 65 | 359 | 9115 | 632 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : St Jean de Maurienne - St Vulbas | 42 | 338 | 9050 | 632 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Pinerole - Valloire | 0 | 678 | 9008 | 631 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Piacenza - Turijn | 142 | 52 | 9008 | 624 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Cesenatico - Bologna | 1 | 626 | 8866 | 632 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Florence - Rimini | 1 | 691 | 8865 | 630 | ||||||
National Championship Great-Britain | 25 | 136 | 8864 | 625 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 242 | 8839 | 624 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 386 | 8839 | 622 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 67 | 56 | 8839 | 621 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 140 | 4 | 8772 | 625 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 219 | 41 | 8632 | 631 | ||||||
Championnat national France | 18 | 285 | 8413 | 631 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 245 | 8395 | 633 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 300 | 340 | 8395 | 631 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 8 : Aigle - Villars sur Ollon (TT) | 28 | 75 | 8095 | 635 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 7 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 56 | 13 | 8067 | 635 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 6 : Locarno - Blatten Belalp | 39 | 70 | 8011 | 638 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 5 : Ambri - Cati | 56 | 12 | 7972 | 641 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 4 : Rüschlikon - St Gothard Pass | 39 | 28 | 7916 | 643 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 3 : Steinmauer - Rüschlikon | 31 | 28 | 7877 | 643 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 2 : Vaduz - Regensdorf | 18 | 131 | 7846 | 644 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 1 : Vaduz - Vaduz (TT) | 2 | 235 | 7828 | 645 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 416 | 145 | 7826 | 645 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 8 : Thônes - Plateau des Glières | 46 | 130 | 7410 | 656 | ||||||
Dwars door het Hageland | 0 | 363 | 7364 | 656 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 7 : Albertville - Samoëns 1600 | 33 | 71 | 7364 | 656 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 6 : Hauterives - Le Collet d'Allevard | 15 | 250 | 7331 | 657 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 4 : St Germain Laval - Neulisle (TT) | 41 | 319 | 7316 | 657 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 3 : Celles sur Durolle - Les Estables | 56 | 10 | 7275 | 658 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 2 : Gannat - Col de la Loge | 18 | 149 | 7219 | 659 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 1 : St Pourçain sur Sioule - St Pourçain sur S | 28 | 133 | 7201 | 659 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 90 | 127 | 7173 | 659 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 130 | 150 | 7083 | 659 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 341 | 664 | 6953 | 662 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 42 | 350 | 6612 | 652 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Alpago - Bassano del Grappa | 0 | 687 | 6570 | 647 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Mortegliano - Sappada | 27 | 435 | 6570 | 644 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fiera di Primiero - Padova | 43 | 536 | 6543 | 646 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Selva di Val Gardena - Passo Brocon | 3 | 660 | 6500 | 641 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Livigno - Santa Crista Val Gardena | 7 | 652 | 6497 | 642 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 268 | 6490 | 642 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Manerba del Garde - Livigno | 2 | 665 | 6490 | 642 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Castiglione delle Stiviere - Desenzano | 105 | 278 | 6488 | 637 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Riccione - Cento | 70 | 457 | 6383 | 641 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Martinsicuro - Fano | 110 | 42 | 6313 | 639 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Foiano di Val Fortore - Francavilla al | 70 | 455 | 6203 | 646 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Pompeï - Cusano Mutri | 0 | 681 | 6133 | 646 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Avezzano - Napoli | 110 | 197 | 6133 | 645 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Spoletto - Prato di Tivo | 3 | 666 | 6023 | 644 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Foligno - Perugia (TT) | 60 | 637 | 6020 | 639 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Viareggio - Rapolano Terme | 75 | 232 | 5960 | 638 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Genua - Lucca | 19 | 612 | 5885 | 641 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Acqui Terme - Andora | 85 | 454 | 5866 | 640 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Novara - Fossano | 72 | 419 | 5781 | 637 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : San Francesco al Campo - Oropa | 0 | 691 | 5709 | 632 | ||||||
Tro Bro Léon | 130 | 52 | 5709 | 627 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 66 | 129 | 5579 | 634 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Venaria Reale - Torino | 88 | 71 | 5513 | 637 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 34 | 224 | 5425 | 641 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 227 | 495 | 5391 | 639 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 6 : Vernier - Vernier | 0 | 156 | 5164 | 643 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 5 : Saillon - Leysin | 45 | 388 | 5164 | 643 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 4 : Oron - Oron (TT) | 0 | 576 | 5119 | 645 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 3 : Fribourg - Salvan les Marécottes | 20 | 340 | 5119 | 644 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 2 : Chateau d'Oex - Fribourg | 0 | 289 | 5099 | 645 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 1 : Payerne - Payerne (TT) | 18 | 66 | 5099 | 645 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 83 | 661 | 5081 | 644 | ||||||
La Flèche Wallonne | 82 | 347 | 4998 | 631 | ||||||
Amstel Gold Race | 137 | 440 | 4916 | 633 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 303 | 4779 | 632 | ||||||
Paris - Roubaix | 119 | 647 | 4713 | 632 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 690 | 4594 | 610 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 6 : Eibar - Eibar | 0 | 604 | 4594 | 582 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 5 : Vitoria Gasteiz - Amorebieta Etxano | 0 | 473 | 4594 | 578 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 4 : Etxarri Aranatz - Legutio | 0 | 378 | 4594 | 575 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 40 | 306 | 4594 | 574 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 3 : Espeleta - Altasu | 0 | 325 | 4554 | 557 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 2 : Irun - Kanbo | 0 | 197 | 4554 | 555 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 1 : Irun - Irun (TT) | 0 | 658 | 4554 | 554 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 200 | 600 | 4554 | 551 | ||||||
GP Miguel Indurain | 34 | 377 | 4354 | 514 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 407 | 6 | 4320 | 511 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 366 | 247 | 3913 | 580 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 47 | 600 | 3547 | 593 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 455 | 3500 | 560 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 6 : Berga - Queralt | 0 | 612 | 3500 | 552 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 295 | 434 | 3500 | 542 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 5 : Altafula - Viladecans | 0 | 376 | 3205 | 526 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 4 : Sort - Lleida | 0 | 428 | 3205 | 525 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 15 | 511 | 3205 | 524 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 3 : Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé | 0 | 489 | 3190 | 485 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 2 : Mataro - Valter 2000 | 0 | 599 | 3190 | 479 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Guix | 0 | 519 | 3190 | 468 | ||||||
Milano - Sanremo | 250 | 475 | 3190 | 464 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 52 | 171 | 2940 | 435 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 78 | 97 | 2888 | 436 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 83 | 308 | 2810 | 443 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 26 | 2727 | 442 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 130 | 602 | 2597 | 471 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto d | 45 | 106 | 2467 | 408 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 397 | 260 | 2422 | 418 | ||||||
Paris - Nice, Rit 8 : Nice - Nice | 28 | 260 | 2025 | 443 | ||||||
Paris - Nice, Rit 7 : Nice - Auron | 5 | 437 | 1997 | 445 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 6 : Sassoferrato - Cagli | 1 | 575 | 1992 | 438 | ||||||
Paris - Nice, Rit 6 : Sisteron - La Colle sur Loup | 18 | 207 | 1991 | 422 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 5 : Torricella Sicura - Valle Castellana | 5 | 502 | 1973 | 428 | ||||||
Paris - Nice, Rit 5 : St Sauveur de Montagut - Sisteron | 66 | 67 | 1968 | 415 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 4 : Arrone - Giulanova | 66 | 124 | 1902 | 436 | ||||||
Paris - Nice, Rit 4 : Chalon sur Saône - Mont Brouilly | 40 | 328 | 1836 | 443 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 3 : Volterra - Gauldo Tadino | 38 | 349 | 1796 | 443 | ||||||
Paris - Nice, Rit 3 : Auxerre - Auxerre (TT) | 9 | 520 | 1758 | 444 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 560 | 1749 | 440 | ||||||
Paris - Nice, Rit 2 : Thoiry - Montargis | 3 | 108 | 1749 | 435 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 1 : Lido di Camaiore (TT) | 46 | 373 | 1746 | 434 | ||||||
Paris - Nice, Rit 1 : Les Mureaux - Les Mureaux | 56 | 110 | 1700 | 428 | ||||||
Strade Bianche | 47 | 648 | 1644 | 450 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 12 | 441 | 1597 | 367 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 103 | 574 | 1585 | 338 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 569 | 1482 | 303 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 30 | 517 | 1477 | 266 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 401 | 1447 | 227 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 93 | 609 | 1447 | 227 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 9 | 482 | 1354 | 195 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 459 | 1345 | 142 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Al Aqah - Umm al Quwain | 42 | 113 | 1345 | 140 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Dubai - Dubai | 14 | 189 | 1303 | 147 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Al Marjan - Jebel Jais | 0 | 430 | 1289 | 150 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayriat - Al Hudayriat (TT) | 0 | 454 | 1289 | 148 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Al Dhafra - Liwa | 11 | 155 | 1289 | 143 | ||||||
Clasica de Almeria | 222 | 74 | 1278 | 143 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 472 | 1056 | 188 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 224 | 75 | 1056 | 167 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 544 | 215 | 832 | 191 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Unley - Mount Lofty | 31 | 204 | 288 | 170 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Christies Beach - Willunga Hill | 31 | 299 | 257 | 158 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Murray Bridge - Port Elliot | 73 | 80 | 226 | 136 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Tea Tree Gully - Campbelltown | 49 | 123 | 153 | 178 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Norwood - Lobethal | 15 | 457 | 104 | 261 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Tanunda - Tanunda | 89 | 114 | 89 | 114 | ||||||
Start Seizoen 2024 | 0 | 175 | 0 | 175 |
5/10/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen