| Deelnemers | Speler: |
Burg, Brent
|
|
| Ploegnaam: | Brqbo | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 514 | 8190 | 424 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 35 | 286 | 8169 | 422 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 415 | 8134 | 419 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 425 | 8078 | 422 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 281 | 8022 | 423 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 440 | 459 | 8014 | 423 | ||||||
La Flèche Wallonne | 65 | 636 | 7574 | 419 | ||||||
Amstel Gold Race | 277 | 305 | 7509 | 381 | ||||||
Brabantse Pijl | 7 | 543 | 7232 | 381 | ||||||
Paris - Roubaix | 497 | 410 | 7225 | 374 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 5 | 656 | 6728 | 364 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 673 | 6723 | 310 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 692 | 6723 | 310 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 688 | 6723 | 301 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 675 | 6723 | 298 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 689 | 6723 | 292 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 694 | 6723 | 287 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 694 | 6723 | 274 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 835 | 130 | 6723 | 262 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 585 | 5888 | 301 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 101 | 533 | 5848 | 297 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 160 | 475 | 5747 | 290 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 402 | 230 | 5587 | 259 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 160 | 5185 | 267 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 52 | 98 | 5171 | 271 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 403 | 52 | 5119 | 273 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 224 | 4716 | 310 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 35 | 49 | 4668 | 311 | ||||||
Great Sprint Classic | 195 | 73 | 4633 | 320 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 22 | 52 | 4438 | 349 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 666 | 4416 | 353 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 149 | 4416 | 352 | ||||||
Milano - Sanremo | 431 | 233 | 4394 | 360 | ||||||
Bredene - Koksijde | 135 | 33 | 3963 | 380 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 92 | 49 | 3828 | 402 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 684 | 3736 | 416 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 687 | 3736 | 400 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 270 | 419 | 3736 | 385 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 453 | 3466 | 390 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 41 | 642 | 3438 | 391 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 227 | 3397 | 267 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 695 | 3352 | 281 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 530 | 3352 | 251 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 450 | 3341 | 250 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 691 | 3330 | 253 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 429 | 3330 | 234 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 539 | 3274 | 239 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 74 | 171 | 3229 | 235 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 2 | 656 | 3155 | 243 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 12 | 522 | 3153 | 235 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 46 | 431 | 3141 | 230 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 688 | 3095 | 212 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 253 | 3095 | 200 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 261 | 3090 | 199 | ||||||
Strade Bianche | 294 | 477 | 3080 | 191 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 71 | 457 | 2786 | 157 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 391 | 2715 | 102 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 543 | 2575 | 98 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 343 | 2575 | 64 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 134 | 377 | 2445 | 70 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 688 | 218 | 2311 | 62 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 55 | 93 | 1623 | 48 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 223 | 1568 | 60 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 59 | 18 | 1502 | 57 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 84 | 3 | 1443 | 75 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 133 | 1359 | 101 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 234 | 1257 | 119 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 160 | 1201 | 124 | ||||||
Clasica de Almeria | 136 | 35 | 1126 | 144 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 372 | 990 | 254 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 105 | 932 | 222 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 161 | 468 | 854 | 265 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 414 | 225 | 693 | 208 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 431 | 279 | 156 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 56 | 63 | 234 | 117 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 389 | 178 | 182 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 96 | 24 | 167 | 104 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 33 | 362 | 71 | 171 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 38 | 70 | 38 | 70 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 211 | 0 | 211 |
2/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen