| Deelnemers | Speler: |
Van de Velde, Sean
|
|
| Ploegnaam: | TourdeSeans | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel Gold Race | 15 | 670 | 4921 | 662 | ||||||
Brabantse Pijl | 5 | 583 | 4906 | 659 | ||||||
Paris - Roubaix | 558 | 350 | 4901 | 654 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 697 | 4343 | 668 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 651 | 4343 | 657 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 690 | 4343 | 656 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 687 | 4343 | 655 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 28 | 295 | 4343 | 655 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 686 | 4315 | 651 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 692 | 4315 | 651 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 691 | 4315 | 650 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 685 | 319 | 4315 | 649 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 692 | 3630 | 667 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 367 | 19 | 3630 | 662 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 157 | 481 | 3263 | 677 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 24 | 650 | 3106 | 670 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 660 | 3082 | 660 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 686 | 3082 | 660 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 317 | 205 | 3082 | 657 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 686 | 2765 | 663 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 660 | 2765 | 661 | ||||||
Great Sprint Classic | 213 | 61 | 2765 | 661 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 658 | 2552 | 674 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 654 | 2552 | 674 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 671 | 2552 | 673 | ||||||
Milano - Sanremo | 558 | 91 | 2552 | 672 | ||||||
Bredene - Koksijde | 129 | 54 | 1994 | 680 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 46 | 318 | 1865 | 683 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 511 | 1819 | 684 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 683 | 1814 | 677 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 60 | 529 | 1814 | 673 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 682 | 1754 | 671 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 35 | 672 | 1754 | 670 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 675 | 1719 | 660 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 693 | 1719 | 659 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 43 | 20 | 1719 | 658 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 552 | 1676 | 661 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 688 | 1673 | 662 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 682 | 1673 | 661 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 533 | 1673 | 660 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 1 | 574 | 1628 | 662 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 15 | 407 | 1627 | 658 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 8 | 587 | 1612 | 654 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 569 | 1604 | 654 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 44 | 170 | 1559 | 656 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 670 | 1515 | 661 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 61 | 35 | 1515 | 656 | ||||||
Strade Bianche | 242 | 562 | 1454 | 665 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 7 | 601 | 1212 | 663 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 233 | 24 | 1205 | 658 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 676 | 972 | 667 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 690 | 972 | 660 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 389 | 14 | 972 | 643 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 43 | 660 | 583 | 666 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 666 | 540 | 639 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 689 | 540 | 634 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 686 | 540 | 632 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 0 | 684 | 540 | 629 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 690 | 540 | 624 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 676 | 540 | 607 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 691 | 540 | 599 | ||||||
Clasica de Almeria | 172 | 30 | 540 | 587 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 690 | 368 | 635 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 664 | 368 | 604 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 229 | 206 | 368 | 594 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 25 | 649 | 139 | 637 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 582 | 114 | 577 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 18 | 316 | 69 | 583 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 680 | 51 | 602 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 682 | 51 | 590 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 595 | 51 | 353 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 23 | 244 | 23 | 244 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 621 | 0 | 621 |
21/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen