| Deelnemers | Speler: |
Van Soest, Ties
|
|
| Ploegnaam: | Dr4Seuss | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 3 | 546 | 2875 | 454 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 15 | 298 | 2872 | 447 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 492 | 2857 | 450 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 579 | 2854 | 450 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 546 | 2854 | 441 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 175 | 2854 | 425 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 601 | 2804 | 429 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 10 | 596 | 2804 | 405 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 37 | 54 | 2794 | 397 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 46 | 406 | 2757 | 406 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 44 | 135 | 2711 | 401 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 355 | 2667 | 411 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 66 | 15 | 2667 | 408 | ||||||
Strade Bianche | 252 | 544 | 2601 | 435 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 133 | 2349 | 386 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 195 | 2153 | 415 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 335 | 1990 | 423 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 78 | 481 | 1976 | 409 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 204 | 182 | 1898 | 386 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 325 | 542 | 1694 | 410 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 403 | 1369 | 222 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 527 | 1369 | 198 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 294 | 1359 | 144 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 315 | 1348 | 136 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 337 | 1337 | 119 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 576 | 1263 | 111 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 480 | 1263 | 84 | ||||||
Clasica de Almeria | 124 | 51 | 1244 | 62 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 161 | 1120 | 127 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 406 | 1022 | 137 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 264 | 125 | 1022 | 102 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 427 | 204 | 758 | 103 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 75 | 70 | 331 | 82 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 31 | 129 | 256 | 88 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 31 | 195 | 225 | 75 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 284 | 194 | 49 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 227 | 128 | 38 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 90 | 12 | 90 | 12 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 74 | 0 | 74 |
14/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen