| Deelnemers | Speler: |
Van Booren, Ivo
|
|
| Ploegnaam: | Bolussen | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 124 | 43 | 21788 | 339 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 10 | 646 | 21664 | 346 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 560 | 21654 | 340 | ||||||
Japan Cup | 0 | 506 | 21654 | 340 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 615 | 21654 | 339 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 1 | 355 | 21654 | 338 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 560 | 21653 | 338 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 601 | 21653 | 338 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 4 | 323 | 21653 | 333 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 565 | 21649 | 333 | ||||||
Paris - Tours | 23 | 359 | 21649 | 332 | ||||||
Il Lombardia | 649 | 380 | 21626 | 332 | ||||||
Giro del Piemonte | 62 | 406 | 20977 | 333 | ||||||
Tre Valle Varesine | 130 | 514 | 20915 | 329 | ||||||
Coppa Bernocchi | 98 | 19 | 20785 | 325 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 324 | 190 | 20687 | 330 | ||||||
Giro dell'Emilia | 136 | 488 | 20363 | 333 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 103 | 153 | 20227 | 332 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1189 | 268 | 20124 | 333 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 329 | 319 | 18935 | 344 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 40 | 306 | 18606 | 344 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 329 | 18566 | 345 | ||||||
GP de Montreal | 218 | 128 | 18558 | 345 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1503 | 302 | 18340 | 351 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 595 | 16837 | 359 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 123 | 219 | 16837 | 352 | ||||||
GP de Quebec | 222 | 60 | 16714 | 353 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 65 | 168 | 16492 | 370 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 421 | 16427 | 369 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 258 | 16382 | 369 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 73 | 395 | 16372 | 369 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 271 | 16299 | 369 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 110 | 46 | 16211 | 369 | ||||||
GP Larciano | 0 | 529 | 16101 | 373 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 546 | 16101 | 371 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 108 | 132 | 16101 | 370 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 163 | 141 | 15993 | 371 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 102 | 39 | 15830 | 372 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 64 | 150 | 15728 | 376 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 90 | 395 | 15664 | 380 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 112 | 329 | 15574 | 380 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 27 | 174 | 15462 | 379 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 412 | 15435 | 383 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 11 | 169 | 15365 | 383 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 75 | 368 | 15354 | 383 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 373 | 15279 | 382 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 92 | 221 | 15272 | 381 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 128 | 365 | 15180 | 380 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 133 | 362 | 15052 | 381 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 477 | 14919 | 381 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 592 | 14919 | 380 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 2 | 372 | 14919 | 378 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 2 | 382 | 14917 | 377 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 507 | 14915 | 375 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 1 | 360 | 14915 | 375 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 61 | 496 | 14914 | 373 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 402 | 14853 | 367 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 107 | 326 | 14853 | 367 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 517 | 14746 | 369 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 14 | 85 | 14746 | 369 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 630 | 14732 | 370 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 14 | 341 | 14732 | 370 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 25 | 83 | 14718 | 369 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 558 | 14693 | 371 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 424 | 14693 | 370 | ||||||
Clasica San Sebastian | 117 | 447 | 14692 | 369 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1593 | 352 | 14575 | 365 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 79 | 464 | 12982 | 370 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 387 | 12903 | 368 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 66 | 539 | 12883 | 367 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 100 | 420 | 12817 | 364 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 70 | 290 | 12717 | 364 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 97 | 68 | 12647 | 365 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 36 | 355 | 12550 | 368 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 99 | 489 | 12514 | 368 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 153 | 396 | 12415 | 361 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 115 | 429 | 12262 | 361 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 11 | 568 | 12147 | 359 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 85 | 138 | 12136 | 355 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 528 | 12051 | 355 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 30 | 574 | 12031 | 351 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 132 | 421 | 12001 | 349 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 17 | 392 | 11869 | 350 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 91 | 291 | 11852 | 349 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 93 | 497 | 11761 | 346 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 611 | 11668 | 342 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 58 | 523 | 11668 | 334 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 443 | 11610 | 333 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 607 | 11610 | 331 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 505 | 11610 | 326 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 485 | 11610 | 325 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 645 | 11610 | 325 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 66 | 363 | 11610 | 321 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 560 | 11544 | 319 | ||||||
Championnat national France | 120 | 41 | 11544 | 319 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 597 | 11424 | 325 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 650 | 9 | 11424 | 324 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 55 | 151 | 10774 | 375 | ||||||
Copenhagen Sprint | 70 | 160 | 10719 | 376 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 75 | 13 | 10649 | 384 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 39 | 29 | 10574 | 391 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 52 | 46 | 10535 | 394 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 57 | 59 | 10483 | 396 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 34 | 106 | 10426 | 399 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 285 | 10392 | 400 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 30 | 81 | 10390 | 400 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 275 | 453 | 10360 | 404 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 439 | 10085 | 397 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 188 | 114 | 10067 | 395 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 56 | 130 | 9879 | 406 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 127 | 9823 | 407 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 454 | 9767 | 410 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 10 | 517 | 9757 | 409 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 565 | 9747 | 406 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 556 | 9747 | 405 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 284 | 9747 | 404 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 125 | 9733 | 400 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1117 | 156 | 9677 | 399 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 632 | 8560 | 447 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 117 | 2 | 8560 | 437 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 6 | 404 | 8443 | 450 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 523 | 8437 | 449 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 30 | 248 | 8437 | 448 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 28 | 192 | 8407 | 450 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 502 | 8379 | 451 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 1 | 214 | 8379 | 450 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 656 | 8378 | 449 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 7 | 658 | 8378 | 443 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 3 | 602 | 8371 | 435 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 3 | 613 | 8368 | 429 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 507 | 8365 | 426 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 10 | 653 | 8360 | 422 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 243 | 8350 | 414 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 35 | 582 | 8280 | 420 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 428 | 8245 | 409 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 645 | 8220 | 406 | ||||||
Classique Dunkerque | 47 | 136 | 8220 | 399 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 567 | 8173 | 403 | ||||||
Tro Bro Léon | 90 | 19 | 8168 | 398 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 609 | 8078 | 409 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 58 | 544 | 8078 | 401 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 78 | 22 | 8020 | 401 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 3 | 649 | 7942 | 411 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 315 | 331 | 7939 | 396 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 357 | 7624 | 404 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 231 | 7596 | 401 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 19 | 344 | 7568 | 400 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 364 | 7549 | 399 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 35 | 417 | 7539 | 399 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 28 | 206 | 7504 | 396 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 476 | 7476 | 398 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 614 | 149 | 7476 | 397 | ||||||
La Flèche Wallonne | 592 | 12 | 6862 | 427 | ||||||
Amstel Gold Race | 274 | 486 | 6270 | 475 | ||||||
Brabantse Pijl | 20 | 650 | 5996 | 465 | ||||||
Paris - Roubaix | 287 | 615 | 5976 | 443 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 387 | 128 | 5689 | 382 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 67 | 5302 | 420 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 45 | 44 | 5253 | 431 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 185 | 5208 | 438 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 381 | 5163 | 443 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 350 | 5163 | 431 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 348 | 5155 | 427 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 25 | 241 | 5155 | 426 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 473 | 479 | 5130 | 426 | ||||||
GP Miguel Indurain | 144 | 166 | 4657 | 407 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 20 | 637 | 4513 | 422 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 220 | 287 | 4493 | 373 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 174 | 457 | 4273 | 383 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 113 | 4099 | 363 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 420 | 4084 | 365 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 51 | 588 | 4076 | 364 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 543 | 4025 | 304 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 5 | 435 | 4025 | 294 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 180 | 112 | 4020 | 290 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 451 | 3840 | 317 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 341 | 3836 | 309 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 417 | 3836 | 303 | ||||||
Milano - Sanremo | 175 | 602 | 3836 | 299 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 57 | 79 | 3661 | 219 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 315 | 3604 | 224 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 314 | 3546 | 219 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 440 | 3546 | 215 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 330 | 156 | 3546 | 203 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 281 | 3216 | 237 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 111 | 583 | 3198 | 234 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 186 | 3087 | 133 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 589 | 3042 | 139 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 313 | 3042 | 117 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 478 | 3039 | 116 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 596 | 3039 | 109 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 4 | 236 | 3039 | 97 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 570 | 3035 | 100 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 45 | 255 | 3025 | 87 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 459 | 2980 | 87 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 0 | 653 | 2980 | 77 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 229 | 2980 | 74 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 418 | 2935 | 81 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 498 | 2935 | 78 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 338 | 2930 | 65 | ||||||
Strade Bianche | 316 | 215 | 2930 | 63 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 21 | 378 | 2614 | 73 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 58 | 320 | 2593 | 59 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 449 | 2535 | 55 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 26 | 231 | 2521 | 45 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 107 | 2495 | 46 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 565 | 48 | 2327 | 56 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 37 | 119 | 1762 | 95 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 522 | 1725 | 96 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 389 | 1716 | 93 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 523 | 1700 | 91 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 78 | 9 | 1691 | 82 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 14 | 423 | 1613 | 90 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 41 | 285 | 1599 | 89 | ||||||
Figueira Champions Classic | 239 | 23 | 1558 | 83 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 486 | 1319 | 161 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 223 | 291 | 1319 | 144 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 703 | 185 | 1096 | 117 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 48 | 148 | 393 | 66 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 112 | 78 | 345 | 40 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 22 | 212 | 233 | 81 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 197 | 211 | 35 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 99 | 29 | 165 | 39 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 66 | 145 | 66 | 145 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 222 | 0 | 222 |
2/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen