| Deelnemers | Speler: |
Van Lopik, Sander
|
|
| Ploegnaam: | Ysboericcoke | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 132 | 15 | 24191 | 217 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 126 | 349 | 24059 | 221 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 570 | 23933 | 221 | ||||||
Japan Cup | 0 | 526 | 23933 | 221 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 379 | 23933 | 221 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 585 | 23929 | 221 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 570 | 23929 | 220 | ||||||
Giro del Veneto | 40 | 389 | 23929 | 219 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 568 | 23889 | 212 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 575 | 23889 | 211 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 617 | 23889 | 211 | ||||||
Il Lombardia | 730 | 320 | 23889 | 210 | ||||||
Giro del Piemonte | 28 | 515 | 23159 | 203 | ||||||
Tre Valle Varesine | 165 | 403 | 23131 | 196 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 366 | 22966 | 191 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 370 | 101 | 22961 | 192 | ||||||
Giro dell'Emilia | 143 | 475 | 22591 | 195 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 78 | 230 | 22448 | 184 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 990 | 365 | 22370 | 189 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 474 | 88 | 21380 | 164 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 148 | 64 | 20906 | 171 | ||||||
GP de Wallonie | 148 | 33 | 20758 | 180 | ||||||
GP de Montreal | 139 | 348 | 20610 | 194 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1728 | 154 | 20471 | 190 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 586 | 18743 | 202 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 126 | 171 | 18743 | 194 | ||||||
GP de Quebec | 92 | 329 | 18617 | 196 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 557 | 18525 | 195 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 410 | 18507 | 192 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 247 | 18462 | 191 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 143 | 111 | 18452 | 190 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 265 | 18309 | 196 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 25 | 494 | 18221 | 195 | ||||||
GP Larciano | 0 | 505 | 18196 | 192 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 524 | 18196 | 190 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 115 | 50 | 18196 | 189 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 172 | 53 | 18081 | 192 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 432 | 17909 | 193 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 31 | 359 | 17821 | 193 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 252 | 114 | 17790 | 192 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 117 | 214 | 17538 | 207 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 598 | 17421 | 205 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 397 | 17421 | 203 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 445 | 17351 | 203 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 90 | 58 | 17350 | 203 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 18 | 205 | 17260 | 204 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 132 | 33 | 17242 | 204 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 193 | 8 | 17110 | 209 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 40 | 594 | 16917 | 211 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 487 | 16877 | 209 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 580 | 16877 | 209 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 537 | 16877 | 206 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 545 | 16877 | 206 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 516 | 16877 | 203 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 523 | 16877 | 203 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 46 | 587 | 16877 | 199 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 414 | 16831 | 194 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 175 | 253 | 16831 | 194 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 153 | 16656 | 197 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 268 | 16648 | 198 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 5 | 425 | 16644 | 197 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 551 | 16639 | 196 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 1 | 401 | 16639 | 193 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 9 | 103 | 16638 | 191 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 427 | 16629 | 191 | ||||||
Clasica San Sebastian | 171 | 296 | 16628 | 189 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2116 | 64 | 16457 | 189 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 106 | 130 | 14341 | 213 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 35 | 170 | 14235 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 141 | 210 | 14200 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 149 | 14059 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 488 | 13939 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 297 | 13919 | 214 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 55 | 105 | 13871 | 211 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 148 | 200 | 13816 | 213 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 226 | 41 | 13668 | 209 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 195 | 49 | 13442 | 212 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 469 | 13247 | 222 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 170 | 13232 | 220 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 532 | 13149 | 223 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 408 | 13129 | 215 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 124 | 13059 | 214 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 343 | 12874 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 165 | 33 | 12856 | 216 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 145 | 139 | 12691 | 228 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 615 | 12546 | 234 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 110 | 186 | 12546 | 227 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 454 | 12436 | 226 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 278 | 12436 | 226 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 297 | 12396 | 225 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 261 | 12396 | 225 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 151 | 12396 | 225 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 123 | 12296 | 230 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 30 | 142 | 12158 | 234 | ||||||
Championnat national France | 145 | 19 | 12128 | 239 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 482 | 11983 | 252 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 416 | 142 | 11983 | 247 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 252 | 11567 | 271 | ||||||
Copenhagen Sprint | 0 | 645 | 11522 | 273 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 251 | 11522 | 270 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 377 | 11477 | 270 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 29 | 239 | 11477 | 269 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 61 | 47 | 11448 | 268 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 49 | 39 | 11387 | 270 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 11 | 92 | 11338 | 276 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 57 | 21 | 11327 | 278 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 647 | 26 | 11270 | 288 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 35 | 150 | 10623 | 315 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 271 | 10588 | 318 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 54 | 185 | 10458 | 326 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 51 | 191 | 10404 | 332 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 289 | 10353 | 333 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 89 | 36 | 10342 | 333 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 10 | 116 | 10253 | 343 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 405 | 10243 | 342 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 399 | 10243 | 341 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 290 | 10234 | 338 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 722 | 410 | 10196 | 338 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 577 | 9474 | 314 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 282 | 9474 | 308 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 357 | 9431 | 313 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 351 | 9424 | 311 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 427 | 9424 | 310 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 489 | 9409 | 306 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 287 | 9406 | 302 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 404 | 9406 | 300 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 529 | 9406 | 299 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 52 | 507 | 9403 | 295 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 3 | 588 | 9351 | 285 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 52 | 263 | 9348 | 284 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 203 | 9296 | 282 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 117 | 142 | 9266 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 144 | 9149 | 292 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 120 | 203 | 9079 | 298 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 408 | 8959 | 296 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 25 | 480 | 8934 | 294 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 409 | 8909 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 548 | 8909 | 284 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 398 | 8904 | 278 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 536 | 8904 | 278 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 61 | 462 | 8904 | 267 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 326 | 8843 | 265 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 65 | 432 | 8843 | 265 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 415 | 255 | 8778 | 264 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 191 | 8363 | 272 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 340 | 8290 | 279 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 341 | 8262 | 281 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 3 | 520 | 8242 | 277 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 103 | 161 | 8239 | 275 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 659 | 8136 | 276 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 327 | 8136 | 274 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 642 | 129 | 8135 | 275 | ||||||
La Flèche Wallonne | 477 | 91 | 7493 | 307 | ||||||
Amstel Gold Race | 417 | 270 | 7016 | 330 | ||||||
Brabantse Pijl | 195 | 251 | 6599 | 340 | ||||||
Paris - Roubaix | 567 | 353 | 6404 | 350 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 358 | 159 | 5837 | 343 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 317 | 5479 | 375 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 14 | 204 | 5444 | 379 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 309 | 5430 | 377 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 658 | 5385 | 379 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 31 | 84 | 5385 | 371 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 658 | 5354 | 376 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 44 | 104 | 5354 | 375 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 520 | 425 | 5310 | 380 | ||||||
GP Miguel Indurain | 9 | 556 | 4790 | 358 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 198 | 310 | 4781 | 343 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 142 | 388 | 4583 | 349 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 202 | 415 | 4441 | 336 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 493 | 4239 | 316 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 637 | 4238 | 313 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 258 | 340 | 4238 | 307 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 622 | 3980 | 328 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 4 | 456 | 3980 | 321 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 128 | 298 | 3976 | 318 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 14 | 414 | 3848 | 312 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 520 | 3834 | 310 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 329 | 3834 | 304 | ||||||
Milano - Sanremo | 468 | 258 | 3833 | 300 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 323 | 3365 | 334 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 384 | 3319 | 335 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 508 | 3261 | 327 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 582 | 3261 | 320 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 321 | 166 | 3261 | 307 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 3 | 388 | 2940 | 337 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 248 | 464 | 2937 | 333 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 266 | 2689 | 287 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 10 | 492 | 2644 | 296 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 414 | 2634 | 274 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 588 | 2633 | 271 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 40 | 68 | 2633 | 262 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 173 | 2593 | 278 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 398 | 2585 | 276 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 55 | 2557 | 275 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 18 | 272 | 2468 | 298 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 15 | 280 | 2450 | 297 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 288 | 2435 | 299 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 559 | 2390 | 303 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 546 | 2390 | 294 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 517 | 2385 | 282 | ||||||
Strade Bianche | 288 | 307 | 2385 | 277 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 109 | 108 | 2097 | 289 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 51 | 342 | 1988 | 319 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 573 | 1937 | 308 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 577 | 1937 | 283 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 408 | 1937 | 270 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 550 | 57 | 1872 | 244 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 53 | 22 | 1322 | 349 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 269 | 1269 | 356 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 21 | 300 | 1248 | 357 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 220 | 1227 | 359 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 63 | 161 | 1188 | 363 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 171 | 1125 | 369 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 61 | 101 | 1106 | 369 | ||||||
Figueira Champions Classic | 166 | 101 | 1045 | 381 | ||||||
Clasica de Almeria | 74 | 59 | 879 | 420 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 141 | 475 | 805 | 439 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 589 | 295 | 664 | 407 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 545 | 75 | 562 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 57 | 377 | 75 | 555 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 579 | 18 | 598 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 18 | 463 | 18 | 590 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 561 | 0 | 582 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 545 | 0 | 545 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 187 | 0 | 187 |
7/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen